22.10.2012

www.ajedrezencolombia.com
Emblema U. Central de Bogotá, Colombia. UNIVERSIDA CENTRAL DE BOGOTA  : Vea
 

 

CON GRAN TRIUNFO DE JOSHUA RUIZ EN EL VI FESTIVAL DE LA U. CENTRAL DE BOGOTA SE ROMPIERON VARIAS MARCAS

22.10.2012. (Bogotá) Por FM Juan Minaya, con información de Chess Base y Torneos Ajedrez (Colombia)
MI Joshua Ruiz, Bogotá, con sorpresivo triunfo en internacional de Bogota hizo norma de GM.MF Jairo Hernandez, Bogotá, buen resultado en la U. Central con norma de MI.En la ciudad de Bogotá, en la sede de la Universidad Central, se llevó a cabo el VI Festival Internacional con 3 torneos, que reunieron a más de 250 jugadores de 7 países: Colombia, Cuba, Islandia, Ecuador, Perú, Venezuela y España. Asistieron 40 titulados, de los que 9 eran grandes maestros y 12 maestros internacionales.

El joven Joshua Ruiz se consagró campeón con 7,5 puntos al empatar en el primer lugar con el islandés Gudmundur Kjartansson y superarlo por coeficiente de desempate. Ruiz también completo una norma de GM que suma a su actual título de MI..
En el tercer lugar quedó el GM cubano Holden Hernández. El torneo fue dirigido por el Dr. Jorge Enrique Molina, con la coordinación del MF Sergio González y el arbitraje del AI Julio Mejia.

El éxito de Ruiz se extendió a otros jóvenes valores nacionales pues el bogotano de 17 años Javier Hernández , 6.5 puntos y el décimo lugar, completó su primera norma de MI al igual que el ingeniero santandereano Pablo Alexander Ruiz.

El torneo hubiera podido dar mas normas, si se hubiera hecho sistema acelerado, donde se juega las primeras rondas entre jugadores de fuerzas iguales, así desde la primeras rondas hay que jugar muy fuerte y no se juega contra jugadores locales débiles que hace bajar el promedio para las normas. El ejemplo claro es el MI Joshua Ruiz, que aunque ganó a tres GMs, ganó 41 puntos Elo. Enfrentó a 6 colombianos y tres extranjeros de dos banderas, requería haber jugado con 4 extranjeros, ya que el torneo no reunió los 20 foráneos que se requieren para eliminar las banderas de las normas, a diferencia en la Copa Latina recientemente ganado por el MI Escobar , empleando esa organización el sistema acelerado, permitiendole con 7 puntos hacer norma de GM.

El juvenil Joshua Ruiz con 15 años hizo historia en Colombia, al ser el mas joven en toda la historia del ajedrez de nuestro país en ganar un ITT, con 40 jugadores titulados de 7 países, y de contera derrotando a 3 GMs colombianos radicados en Colombia (Zapata, Barrientos y García), en todas las partidas con piezas negras y con jugadas tácticas como verdadera referencia de su estilo.
Más información.


 

POSICIONES FINALES Y RESULTADOS RONDA A RONDA


Rk Nombre                        Elo   FED   1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  8.Rd  9.Rd  Pts   Des1  Des2 Des3 
1  IM Ruiz C Joshua D            2315  COL    93w1  61b1 139w1  14b1  6b1   4w½   17b1  2w0   21b1 7.5   41.0  51.0  7
2  IM Kjartansson Gudmundur      2385  ISL   107w1  84b1  42w1  54b1  4b0   35w1  10b1  1b1   5w½  7.5   39.5  51.5  7
3  GM Hernandez Carmenate Holden 2560  CUB    68b1  79w1  10b½  25w1  19b½  12w1  4b½   18w1  13b1 7.5   37.5  53.5  6
4  IM Hevia A Carlos Antonio     2518  CUB   104b1  -1    39w1  22b1  2w1   1b½   3w½   5b0   20w1 7.0   39.5  56.0  5
5  GM Gonzalez Vidal Yuri        2563  CUB    65w1  56b½  30w+  99w1  12b1  10w½  18b½  4w1   2b½  7.0   37.0  54.5  5
6  GM Barrientos Sergio E        2454  COL    92w1  44b1  48w1  24b1  1w0   20b0  36w1  28b1  16w1 7.0   36.0  51.5  7
7  IM Arenas David               2442  COL   141b1  46w1  37b1  12w0  76b½  41w1  25b1  19w1  8b½  7.0   36.0  50.5  6
8  IM Escobar Forero Alder       2460  COL    53w1  62b1  54w0  43b1  42w1  16b½  22w1  11b1  7w½  7.0   35.5  52.0  6
9  GM Alvarez Pedraza Aramis     2526  CUB    72b1  59w1  12b0  80w1  54b½  29w½  56b1  27w1  17b1 7.0   33.5  49.5  6
10 FM Hernandez S Jairo Andres   2307  COL   112w1  49b1  3w½   74b1  23w1  5b½   2w0   58b1  15w½ 6.5   36.0  51.0  5
11 FM Fernandez Reyes Lisandro   2353  CUB    73b1  94w1  76b1  15w½  17b½  75w½  38b1  8w0   35b1 6.5   35.5  48.5  5
12 FM Ruiz A Pablo Alexander     2290  COL    96w1  90b1  9w1   7b1   5w0   3b0   57w½  47b1  36w1 6.5   34.5  53.5  6
13 IM Uribe Mauricio             2343  COL    71b1  64w½  35b½  45w1  40b½  30w1  14w1  15b1  3w0  6.5   34.0  53.0  5
14 GM Zapata Alonso              2467  COL   102b1  97w1  31b1  1w0   32b1  19w½  13b0  41w1  38b1 6.5   34.0  51.5  6
15 GM Almeida Quintana Omar      2520  CUB    52w1  50b1  27w1  11b½  16w½  22b½  20w1  13w0  10b½ 6.0   35.0  54.0  4
16 FM Rios Cristhian Camilo      2348  COL   127b1  45w1  41b½  38w1  15b½  8w½   75b1  21w½  6b0  6.0   35.0  50.0  4
17 GM Garcia Gildardo            2392  COL   159b1  -½    58w1  26b1  11w½  28b1  1w0   37b1  9w0  6.0   34.5  53.5  5
18 IM Rivera Alberto             2357  CUB    75w1  43b1  36w½  56b½  62w1  55b1  5w½   3b0   22w½ 6.0   34.5  49.5  4
19 WGM   Pina Vega Sulennis      2322  CUB    70w1  74b½  83w1  36b1  3w½   14b½  24w1  7b0   26w½ 6.0   34.0  52.0  4
20 IM Pazos Gambarrotti Plinio   2271  ECU   177b+  35w½  64b1  21w½  61b1  6w1   15b0  54w1  4b0  6.0   34.0  51.5  5
21 IM Perez Garcia Rodney Oscar  2418  CUB    91w1  58b½ 100w1  20b½  57w1  24b½  26w1  16b½  1w0  6.0   34.0  49.5  4
22    Torres Juan Camilo         2318  COL   109b1  80w1  40b1  4w0   56b1  15w½  8b0   79w1  18b½ 6.0   33.5  48.5  5
23 IM Sanz Alonso Francisco J.   2373  ESP   108b1  55w1  25b½  41w1  10b0  76w1  54b½  35w½  29b½ 6.0   33.5  47.5  4
24 FM Lopez H Carlos Manuel      2301  COL   106b1  33w1 137b1  6w0   59b1  21w½  19b0  40w½  56b1 6.0   33.0  50.0  5
25 IM Gutierrez H Jose Antonio   2200  COL   133w1  81b1  23w½  3b0   49w1  47b1  7w0   57b½  55w1 6.0   31.5  48.5  5
26 FM Nunez V Gustavo Eduardo    2234  COL   113b1  78w½  87b1  17w0  64b1  40w1  21b0  74w1  19b½ 6.0   31.5  44.5  5
27 FM Vittorino Carlo Giovanni   2287  COL   129b1  66w1  15b0  34w1  55w0  80b1  62w1  9b0   58w1 6.0   31.0  46.5  6
28 FM Saladen Dulce Rafael       2212  COL   123b0 148w1 151b1  66w1 137b1  17w0  46b1  6w0   61b1 6.0   30.0  42.0  6
29    Polo Victor Ramon          2174  COL    -½    -½    91w1  65b½ 103w1  9b½   55w½  82b1  23w½ 6.0   29.5  47.5  3
30    Lizarazo A Juan Carlos     2089  COL   152w1  -½    5b-   70b1  67w1  13b0  88w1  39b½  60w1 6.0   29.0  46.0  5
31 FM Becerra Juan David         2277  COL   125w1  98b1  14w0  61b0  69w1  45b1  58w0  78w1  59b+ 6.0   29.0  44.0  6
32 cm Valle Efrain               2193  COL   143w0 130b1  92w1  81b1  14w0  43b½  64w1  55b½  63w1 6.0   28.0  42.5  5
33    Lopez Jorge                2012  COL   124w1  24b0 116w1  39b0 113w1  42b0 112w1  62b1  57w1 6.0   27.0  41.0  6
34    Lopez I Daniel Eduardo     2034  COL   122w0 155b1 125w1  27b0  93w1  39b0 102w+ 101w1  54b1 6.0   26.0  40.5  6
35    Lozano Nestor Favian       1991  COL   180w1  20b½  13w½  48b1  39w1  2b0   42w1  23b½  11w0 5.5   31.5  52.0  4
36    Almanza Rafael Andres      2162  COL   161b1 105w1  18b½  19w0  78b1  60w1  6b0   75w1  12b0 5.5   31.5  44.5  5
37    Munoz Jhon Edison          2236  COL   116w1  77b1  7w0   90b1  75w-  61w1  97b1  17w0  45b½ 5.5   30.5  47.0  5
38    Diaz Jaime Walter          2177  COL    89w½ 111b1 164w1  16b0  86w1  74b1  11w0  43b1  14w0 5.5   30.5  44.5  5
39 FM Ruiz Alciguel              2246  COL    85b1  82w1  4b0   33w1  35b0  34w1  59b½  30w½  46b½ 5.5   30.0  50.0  4
40    Orozco Lina Yomayra        2157  COL   147w1 143b1  22w0 157b1  13w½  26b0  81w1  24b½  52w½ 5.5   30.0  43.0  4
41    Lora Joel Fernando         2157  COL   155w1 157b1  16w½  23b0  65w1  7b0   83w1  14b0  82w1 5.5   29.5  43.5  5
42 WFMCastrillon Gomez Melissa   2179  COL   117b1 131w1  2b0  101w1  8b0   33w1  35b0  77w½  83w1 5.5   29.0  47.5  5
43    Agudelo Carlos Hernan      2044  COL   160b1  18w0 109b1  8w0   73b1  32w½ 121b1  38w0  85b1 5.5   27.0  43.0  5
44    Acuna B Camilo Andres      2078  COL   120b1  6w0  108b1 102w½ 150b1  54w0  82b0 127w1  75b1 5.5   27.0  38.0  5
45 WFM   Mercado Luisa Fernanda  2044  COL   176w1  16b0  93w1  13b0 157w1  31w0  73b1 104b1  37w½ 5.5   26.5  41.0  5
46    Jaramillo Ochoa Mateo      2073  COL   154w1  7b0   75w0 143b1  92w1 108b1  28w0  65b1  39w½ 5.5   26.5  40.5  5
47 WIM   Fleites Marti Yuleikys  2156  CUB   151b½  87w0 175b1 141w1 149b1  25w0  49b1  12w0  77b1 5.5   26.5  38.0  5
48    Munoz Julian Andres        2181  COL   148b1 123w1  6b0   35w0  68b½ 121w½  91b½ 107w1  74b1 5.5   26.0  39.0  4
49    Casas Cobos Julio Eduardo  2008  COL   178b+  10w0  85b½ 131w1  25b0 125b1  47w0  89b1  76w1 5.5   25.5  44.0  5
50    Castillo Helberth          2092  COL   142b1  15w0 102b0 123w1 159b1  77w0 107b½  91w1  78b1 5.5   24.5  38.5  5
51    Martinez Paipa Hernan      1940  COL   137b0 161w1 105b1  76w0  97b0 133w1 124b½ 110w1  84b1 5.5   23.5  35.0  5
52    Rodriguez F Nelson G       1936  COL    15b0  88w1 138b0 121w0 135b1 117w1 105b1  80w1  40b½ 5.5   22.5  39.0  5
53    Nieto Manuel Valerio Waldo 1927  COL    8b0  175w½ 176b1  60w0 151b1  99w½  84b½ 124w1  79b1 5.5   22.5  38.0  4
54 FM Garcia Alvaro              2198  COL   121b1  69w1  8b1   2w0   9w½   44b1  23w½  20b0  34w0 5.0   32.0  52.5  4
55    Cardona Fabio              2065  COL   118w1  23b0 114w+ 158w1  27b1  18w0  29b½  32w½  25b0 5.0   29.5  48.5  4
56    Montenegro Juan Rolando    2109  COL   175b1  5w½   78b1  18w½  22w0  63b1  9w0   98b1  24w0 5.0   29.0  48.5  4
57    Rodriguez A Vidal Hely     2140  VEN    88b1 137w0 104b1  69w1  21b0  66w1  12b½  25w½  33b0 5.0   28.5  46.5  4
58    Nino Juan Camilo           2067  COL   170b1  21w½  17b0  87w1 102b½ 105w1  31b1  10w0  27b0 5.0   28.5  45.5  4
59    Puentes Alvaro             2094  COL   115w1  9b0  107w1 139b1  24w0  98b1  39w½  60b½  31w- 5.0   28.5  42.0  4
60 IM Guerrero S Juan Carlos     2255  COL   103w½ 122b1  74w0  53b1 100w1  36b0  77b1  59w½  30b0 5.0   27.5  44.0  4
61    Guzman Campo Elias         2029  COL   146b1  1w0  129b1  31w1  20w0  37b0 108w1 106b1  28w0 5.0   27.0  45.0  5
62    Ramirez Heimy Polgar       2082  COL   128b1  8w0  159b1  68w1  18b0 101w1  27b0  33w0 104w1 5.0   27.0  44.5  5
63 WFM   Salcedo Diana           2014  COL    -½   166b1  -0    85w½ 106b1  56w0  96b1  97w1  32b0 5.0   25.5  43.5  4
64 WFM   Pachon Adriana          2043  COL   132w1  13b½  20w0  89b1  26w0 109b1  32b0  71w½ 112b1 5.0   25.0  44.0  4
65    Martinez B Hugo Esteban    1944  COL    5b0  117w1 110b1  29w½  41b0 124w½ 140b1  46w0 115b1 5.0   24.0  43.0  4
66    Vargas Mauricio            2002  COL   153w1  27b0 143w1  28b0 142w1  57b0 106w0 128b1 103w1 5.0   24.0  36.5  5
67    Aragon Aviles Sandra       1745  COL    97b0 141w½  95b1  82w1  30b0  68w1  79b0  72w½ 101b+ 5.0   23.0  42.0  4
68    Corredor R Luis Fernando   1941  COL    3w0  147b1 169w1  62b0  48w½  67b0 129w1  88b½ 106w1 5.0   22.5  40.0  4
69    Cardozo Carlos Eduardo     1961  COL   181w1  54b0 126w1  57b0  31b0 123w0 117b1 147w1 109b1 5.0   22.0  36.5  5
70    Echeverry Maria Yesenia    1872  COL    19b0 162w1  94b½  30w0 134b1  79w0 115b½ 142w1  97b1 5.0   21.0  37.5  4
71    Corpus Vanegas E Miguel    1868  COL    13w0 124b½ 153w1 100b0 126w1  83b0  94w1  64b½  98w1 5.0   21.0  37.5  4
72    Romo David                 1940  COL    9w0  135b1 158w- 114b½ 130w0 152b1 125w1  67b½  99w+ 5.0   20.0  39.0  4
73    Munoz Laura Alexandra      1884  COL    11w0 144b0 154w1 118b1  43w0 132b1  45w0 119b1 100w1 5.0   20.0  38.5  5

....Hasta 187 participantes 

 

logo V Festival

TRIPLE EMPATE EN LA PRIMERA POSICION CON BUENAS ACTUACIONES DE LOS MAESTROS COLOMBIANOS BARRIENTOS Y CESAR ZULUAGA.

 

 

18.09.2011. (Bogotá) Por FM Juan Minaya
GM Isan Ortiz, Cuba, gano el desempate por el título del V Festival.GM Sergio Barrientos, Colombia, sigue cuajando buenas actuaciones.Cinco décimos fueron suficientes para que el gran maestro cubano Aramis Alvarez ganara el desempate a sus colegas el colombiano Sergio Barrientos e Isan Ortiz (Cuba) y el trofeo del V Festival Internacional de Ajedrez organizado por la Universidad Central de Bogotá en el largo fin de semana pasado, con participación de 150 jugadores provenientes de los cuatro puntos cardinales colombianos.

El torneo Elite integrado por jovenes menores de 12 años contó con 65 participantes y el primer lugar también resultado compartido por los jóvenes Fabián Rodríguez (Bogotá) y Cristian Gutiérrez (Club Sopo).

FM César Zuluaga Mancilla, Caldas, gran sorpresa colombiana del Festival.El jugador caldense y excampeón iberoamericano FM César Zuluaga tuvo una actuación destacada al llegar en el cuarto lugar del certamen principal, a medio punto de de los nombrados, 7 puntos, con victorias importantes ante los grandes maestros Sergio Barrientos y Omar Almeida (Cuba) y el varias veces campeón nacional MI Alder Escobar.

A lo largo del certamen se dieron resultados que en su momento movieron el tablero de posiciones y fueron definitos para los indemnizados: Jaime Céspedes (Tolima quien duró bastante tiempo retirado y ahora esta de vuelta cuajando una buena actuación y al mando técnico de los jóvenes de su departamento) con su triunfo frente al GM Alonso Zapata; el triunfo del joven prospecto bogotano Joshua Ruiz frente al MI Alder Escobar ; Eduardo Nuñez (Tolima) al ganar al GM cubano Omar Almeida; el tercer tolimense destacado Jairo Hernández , con un meritorio puesto 12 en la clasificación general, y triunfos sobre el GM cubano Luis Manuel Pérez y el MI Alejandro Acosta y por ultimo la derrota infringida por el joven y promisorio Martín Martínez (Meta) sobre el GM Aryam Abreu.

En el torneo participaron 8 maestros cubanos titulados y llama la atención que salvo un par de partidas que se definieron entre ellos, las demás tuvieron como resultado tablas, jugando en equipo, lo cual está permitido pero resulta desagradable para los espectadores y organizadores que no ven ningún deseo de dar espectáculo y ejemplo deportivo.

El máximo favorito y primer sembrado de este torneo del Universidad Central, que tuvo como máximo gestor al doctor Jorge Enrique Molina (Junior), el peruano GM Emilio Córdova estuvo en una de sus peores actuaciones al terminar en el puesto 20, muy distante del nivel combativo y recursivo a que nos tiene acostumbrados .

El formato de premiación también dejo bastante que desear, especialmente, para quienes conforman el ochenta por ciento de inscritos de cualquier evento colombiano o sea el nivel que está por debajo de los 2200 puntos del escalafón colombiano. Bajo estas circunstancias quienes tomaron parte y pagaron su derecho de participación lo hicieron por el deseo de jugar un buen torneo pues para ellos no habia posibilidad de pasar por la Tesoreria para recibir el estimulo de los premios pues estos no fueron considerados para ellos. Ojalá se revise este aspecto en el futuro.
Más información.


CLASIFICACION FINAL Y RESULTADOS INDIVIDUALES RONDA A RONDA

Rk.   Nombre                  Pais  1   2     3     4     5     6     7     8     9     Pts.Des1 
1 GM  Alvarez Pedraza Aramis  CUB 116s1 50w1  22s1  36w1  5s½   21w1  8s½   20w1  3w½   7.5 40.5
2 GM  Barrientos Sergio E     COL 106s1 62w1  59s1  13w1  7s1   6w½   4s0   36w1  12s1  7.5 40.0
3 GM  Ortiz S Isan Reynaldo   CUB 119s1 66w1  38s½  43w1  40s1  5w½   7s1   4w1   1s½   7.5 39.0
4 FM  Zuluaga Cesar           CAL 103s1 131w1 108s1 14w1  21s½  10w1  2w1   3s0   5s½   7.0 40.0
5 IM  Pozo Vera Sandro        CUB 124s1 42w1  56s1  23w1  1w½   3s½   20w½  24s1  4w½   7.0 38.5
6 IM  Gomez Camilo            CUB 113w1 168s1 24w1  18s½  57w1  2s½   19w½  11s1  9w½   7.0 38.0
7 GM  Garcia Gildardo         ANT 142w1 49s1  45w1  20s1  2w0   39s1  3w0   33s1  27w1  7.0 37.0
8 GM  Gonzalez Vidal Yuri     CUB 55w1  29s½  63w1  107s1 11w1  19s½  1w½   18s½  23w1  7.0 36.5
9 GM  Zapata Alonso           COL 76w1  51s1  34w½  57s0  158s1 42w1  38s1  25w1  6s½   7.0 35.0
10  GM  Almeida Quintana Omar CUB 90w1  44s0  115w1 35s1  45w1  4s0   47w1  28s1  18w1  7.0 33.0
11  IM  Arenas David          COL 96s1  81w1  39s1  40w½  8s0   46w1  22s1  6w0   43s1  6.5 35.0
12    Hernandez S Jairo Andre TOL 171w1 107s0 76w1  60s1  15w1  18s½  16w1  19s1  2w0   6.5 34.0
13  FM  Mendoza Rafael        ATL 145w1 65s1  47w1  2s0   30w½  84s1  37w½  39s½  42w1  6.5 34.0
14  IM  Escobar Forero Alder  COL 101w1 85s1  17w1  4s0   18w½  30s0  64w1  57s1  39w1  6.5 32.5
15  IM  Rios Alejandro        COL 73w1  206s+ 46s1  21w0  12s0  72s1  41w½  48s1  37w1  6.5 32.5
16  IM  Acosta Alejandro      COL 117s½ 77w1  71s1  28w½  46s½  40w1  12s0  50w1  41s1  6.5 32.0
17  FM  Contreras Henry       MET 191s+ 79w1  14s0  42w0  96s1  64w½  119s1 60w1  36s1  6.5 30.0
18  IM  Mosquera Miguel       COL 140s1 162w1 27s1  6w½   14s½  12w½  58s1  8w½   10s0  6.0 35.5
19  GM  Perez R Luis Manuel   CUB 135s1 61w1  28s½  33w1  38s1  8w½   6s½   12w0  32s½  6.0 35.5
20  GM  Cordova Emilio        PER 94s1  41w1  32s1  7w0   28s1  56w1  5s½   1s0   24w½  6.0 35.0
21  GM  Abreu Aryam           CUB 137w1 35s1  31w1  15s1  4w½   1s0   24w0  53s+  25s½  6.0 35.0
22    Perez O Cesar Camilo    COL 78w1  92s1  1w0   73s1  47w1  44s1  11w0  37s½  26w½  6.0 33.5
23  FM  Ramirez Carlos        COL 123w1 72s1  44w1  5s0   37w0  73s1  35w1  30s1  8s0   6.0 33.0
24    Martinez Romero Martin  COL 195s+ 88w1  6s0   50w1  29s½  108w1 21s1  5w0   20s½  6.0 33.0
25  FM  Ruiz A Pablo Alexande COL 87w1  128s1 107w0 51s1  84w½  48s1  29w1  9s0   21w½  6.0 33.0
26  FM  Lopez Carlos Manuel   COL -½    97s1  91w1  84s½  27w1  37s½  30w½  41w½  22s½  6.0 32.5
27    Martinez Jorge Alexande SAN 146w1 89s1  18w0  93s1  26s0  112w1 95s1  56w1  7s0   6.0 32.0
28  FM  Barros Raul Junior    COL 83w1  64s1  19w½  16s½  20w0  107s1 85w1  10w0  61s1  6.0 31.5
29  FM  Saladen Dulce Rafael  RIS 155s1 8w½   138s1 34s½  24w½  32w1  25s0  38w½  59s1  6.0 31.5
30  FM  Ruiz C Joshua D       BOG 118w+ 108w0 137s1 96w1  13s½  14w1  26s½  23w0  70s1  6.0 31.0
31    Becerra Juan David      COL 105s1 74w1  21s0  62w1  41s0  126w1 50s½  40w½  49w1  6.0 30.5
32    Rojas B Andres Humberto COL 99w1  126s1 20w0  49s½  94w1  29s0  88w1  63s1  19w½  6.0 30.5
33  IM  Gutierrez H Jose Anto COL 143w1 91s½  117w1 19s0  112w½ 111s1 87w1  7w0   65s1  6.0 30.5
34    Munoz Jhon Edison       CAL 133s1 121w1 9s½   29w½  42s0  110w0 122s1 72w1  62w1  6.0 29.5
35    Avila Pedro Andres      MET 197s+ 21w0  75s1  10w0  99s1  127w1 23s0  89w1  56s1  6.0 28.0
36  IM  Castro Oscar H        COL 147w1 69s1  37w1  1s0   67w1  41s½  57w1  2s0   17w0  5.5 34.0
37    Nunez V Daniel          TOL 159s1 120w1 36s0  99w1  23s1  26w½  13s½  22w½  15s0  5.5 32.5
38    Torres Juan Camilo      CAL 189s+ 93s1  3w½   48s1  19w0  109s1 9w0   29s½  44w½  5.5 32.0
39    Uribe Arteaga Daniel    ANT 125w1 60s1  11w0  113s1 136w1 7w0   110s1 13w½  14s0  5.5 32.0
40  FM  Ruiz Alciguel         COL 192s+ 144s1 136w1 11s½  3w0   16s0  90w1  31s½  51w½  5.5 31.5
41    Almanza Rafael Andres   COL 129w1 20s0  122w1 118s1 31w1  36w½  15s½  26s½  16w0  5.5 31.5
42    Cadena Gustavo Adolfo   CAQ 104w1 5s0   145w1 17s1  34w1  9s0   45w1  43w½  13s0  5.5 31.0
43  FM  Nunez V Gustavo Eduar TOL 165w1 63s½  109w1 3s0   90w1  85s½  61w1  42s½  11w0  5.5 31.0
44    Valle Efrain            NAR 139s1 10w1  23s0  127w1 59s1  22w0  56s0  91w1  38s½  5.5 30.5
45    Garavito Miguel Angel   CUN 70s1  127w1 7s0   98w1  10s0  52w1  42s0  110w1 54s½  5.5 29.5
46    Pinzon Jairo David      COL 82w1  174s1 15w0  89s1  16w½  11s0  109w½ 94s1  55w½  5.5 29.5
47  WFM Rodriguez R Paula And CUN 193w+ 169s+ 13s0  141w1 22s0  97w1  10s0  52w½  86s1  5.5 29.0
48    Borja Raul              BOG 172s1 138w½ 86s1  38w0  70s1  25w0  75s1  15w0  96s1  5.5 29.0
49    Lizarazo A Juan Carlos  BOG 157s1 7w0   105s1 32w½  108s0 116w1 68s1  58w1  31s0  5.5 28.0
50    Montenegro Juan Rolando CUN 166w1 1s0   142w1 24s0  137w1 115s1 31w½  16s0  87w1  5.5 27.5
51    Verastegui Fernando     BOG 184s+ 9w0   100s1 25w0  121s1 95w0  140s1 111w1 40s½  5.5 26.5
52  WFM Salcedo Diana         COL -½    80s1  57w0  130s1 87w½  45s0  99w1  47s½  102w1 5.5 26.0
53  FM  Minaya Juan           BOG 79s0  70w½  163s+ 108w½ 140s1 114w1 60s½  21w-  90w1  5.5 25.5
54    Salej Jorge             BOG 108s0 -½    160w1 112s0 143w1 76s1  77w½  109s1 45w½  5.5 24.0
55    Ramirez Jaime Orlando   COL 8s0   159w0 161s1 165w1 95s0  79w1  139s1 66w1  46s½  5.5 22.5
56    Diaz Jaime Walter       TOL 141w1 132s1 5w0   126s1 107w1 20s0  44w1  27s0  35w0  5.0 31.0
57    Cespedes Jaime          TOL 163s½ 151w1 52s1  9w1   6s0   88w1  36s0  14w0  74s½  5.0 30.0
58    Gomez Frank             BOG 77s½  163w1 110s½ 88w½  116s1 68w1  18w0  49s0  60s½  5.0 28.5
59    Trujillo Otoniel        BOG 190s+ 130s1 2w0   128s1 44w0  137s1 86w1  29w0        5.0 28.0
60    Camargo Santiago        COL 205s+ 39w0  120s1 12w0  104s1 67s1  53w½  17s0  58w½  5.0 27.0
61    Culma Ruben             TOL 160w1 19s0  89w0  123s1 101w1 136s+ 43s0  95w+  28w0  5.0 26.0
62    Acuna B Camilo Andres   BOG 170w1 2s0   147w1 31s0  76w½  100s1 89w½  113s+ 34s0  5.0 26.0
63  WFM Pachon Adriana        CUN 203s+ 43w½  8s0   70w0  134s1 103w1 108s1 32w0  75s½  5.0 25.5
64    Dominguez Rincon Miller BOG 204w+ 28w0  170s1 078w1 17s½  14s0  97w1  68s½        5.0 25.5
65    Conti Julian            BOG 200w+ 13w0  121s1 111w0 105s1 117w1 77s1  33w0        5.0 25.0
66    Prado Leonardo          BOG 152w1 3s0   101w1 136s0 113w1 87s0  107w1 55s0  109w1 5.0 25.0
67    Martinez Christian      BOL -½    100w½ 106s1 110w1 36s0  60w0  101s½ 116w½ 112s1 5.0 25.0
68    Garcia Leonardo         COL 131s0 188w+ 90w½  168s1 92w1  58s0  49w0  88s1  64w½  5.0 25.0
69    Barros Raul             ATL 198s+ 36w0  99s0  154w+ 89w½  130s1 102w½ 87s½  76w½  5.0 24.5
70    Lopez Jorge             BOG 45w0  53s½  174w1 63s1  48w0  94s½  132w1 85s1  30w0  5.0 24.0
71    Rubio Junguito Andres   BOG 199s+ -½    16w0  117s1 109w0 77s0  130w1 102s½ 111w1 5.0 24.0
72    Guzman Campo Elias      CUN 173s1 23w0  141s0 105w1 79s1  15w0  112s1 34s0  117w1 5.0 24.0
73    Torres Carlos Andres    BOY 15s0  134w1 165s1 22w0  141s1 23w0  111s0 121w1 118s1 5.0 23.0
74    Casallas A Dario Hernan COL 153w1 31s0  118w0 171s1 115w0 141s1 78w½  129s1 57w½  5.0 23.0
75    Guerrero Hernando       BOG 136w0 150s1 35w0  160s½ 144w1 149s1 48w0  126s1 63w½  5.0 22.5
76    Manrique Fernando       BOG 9s0   155w1 12s0  125w1 62s½  54w0  103s1 98w1  69s½  5.0 22.0
77    Villamil Nahum Jose     VAL 58w½  16s0  112w0 174s+ 148s1 71w1  54s½  65w0  114s1 5.0 22.0
78    Martinez B Hugo Esteban BOY 22s0  148w1 88s0  164w1 64s0  131w1 74s½  119w½ 110s1 5.0 21.5
79    Orozco Arango Jaidiber  ANT 53w1  17s0  126w0 135s1 72w0  55s0  162s+ 122w1 116s1 5.0 21.0
80    Quinones Constanza      TOL -½    52w0  83s1  86w0  164s1 90s0  100w½ 145s1 128w1 5.0 21.0
81    Santos M Natalia Andrea COL 150w1 11s0  111w½ 109s0 163w½ 93s0  141w1 123s1 107w1 5.0 21.0
82    Caceres Q Gerson Mauric BOG 46s0  90s0  204w+ 106w½ 142w½ 137s0 135w1 132s+ 113s1 5.0 18.5
83    Prado S Robinson Alex   BOG 28s0  -½    80w0  149s0 174w+ 148w1 158s1 114w½ 119s1 5.0 18.0
84    Dominguez Ramiro        BOL -½    114w1 158s1 26w½  25s½  13w0  86s0  101w½ 100s½ 4.5 26.5
85    Estrella B Fernando     BOG 161s1 14w0  103s½ 124w1 86s1  43w½  28s0  70w0  89s½  4.5 26.0
86    Suarez Maria Alexandra  RIS -½    112s1 48w0  80s1  85w0  92s1  84w1  59s0  47w0  4.5 25.5
87    Nieto M Valerio Waldo   CUN 25s0  95w1  162s½ 131w1 52s½  66w1  33s0  69w½  50s0  4.5 25.0
88    Useche Contreras Maigel MET 102w1 24s0  78w1  58s½  159w1 57s0  32s0  68w0  127s1 4.5 25.0
89    Vargas Eduar Misael     RIS 178w+ 27w0  61s1  46w0  69s½  98w1  62s½  35s0  85w½  4.5 24.5
90    Corrales Isis Johanna   COL 10s0  82w1  68s½  138w1 43s0  80w1  40s0  108w1 53s0  4.5 23.5
91    Avella R Luis Eduardo   BOG 148s1 33w½  26s0  159w- 167w1 129s½ 104w1 44s0  93w½  4.5 23.5
92    Mora Luis Jose          CUN 95s1  22w0  159s½ 103w1 68s0  86w0  133w1 93s½  99w½  4.5 23.0
