CUADRO FINAL DE POSICIONES CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO DE COLOMBIA, MEDELLIN, ABRIL- MAYO DEL 2001
Informaciķn suministrada por Sr. Jorge Gaviria, webmaster http://www.solofertas.com/ajedrezpaisa
Cuadro femenino
# | Name | Rtng | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 11 | Total | TBrk[R] |
1 | Dario Alzate | 2430 | ANT | W58 | W18 | W43 | W39 | D2 | W3 | W8 | W5 | D7 | W21 | D6 | 9.5 70.25 | 519.5 |
2 | Jaime Cuartas | 2362 | ANT | W75 | W64 | W38 | W28 | D1 | W20 | W46 | D3 | L8 | W30 | D7 | 8.5 56.5 | 508.5 |
3 | Nelson Gamboa | 2360 | ANT | W128 | W61 | W16 | W12 | W14 | L1 | W28 | D2 | L6 | W36 | W15 | 8.5 55.75 | 490.5 |
4 | Rafael Araque | 2320 | BOG | W99 | W27 | D17 | D15 | L21 | W64 | W34 | D32 | W48 | W40 | W20 | 8.5 53.75 | 456.5 |
5 | Miguel Mosquera | 2296 | CHOCO | W51 | W33 | D48 | W17 | D20 | W21 | W9 | L1 | D36 | W32 | D8 | 8.0 55.25 | 503.5 |
6 | Mauricio Uribe | 2337 | RIS | L22 | W115 | W53 | W55 | W26 | W12 | D13 | D30 | W3 | D8 | D1 | 8.0 54.75 | 480.5 |
7 | Rafael Mendoza | 2357 | ATL | W77 | W54 | L15 | W47 | W43 | D37 | D20 | W23 | D1 | W13 | D2 | 8.0 54.25 | 494 |
8 | GM Alonso Zapata | 2492 | BOG | W62 | W57 | L28 | W48 | W44 | W80 | L1 | W24 | W2 | D6 | D5 | 8.0 52.5 | 496.5 |
9 | Cesar Zuluaga | 2188 | CAL | W82 | D105 | W66 | W81 | D15 | W39 | L5 | D20 | D11 | W31 | W21 | 8.0 48.5 | 465.5 |
10 | Jorge Renteria | 2245 | CHOCO | W101 | W35 | L46 | W62 | L34 | L33 | W126 | W47 | W79 | W26 | W23 | 8.0 44.5 | 411 |
11 | Raul Henao | 2395 | ANT | W45 | W23 | L12 | L79 | W53 | D52 | W82 | W41 | D9 | D20 | W35 | 7.5 48 | 444.5 |
12 | Alvaro Garcia | 2260 | BOG | W67 | W85 | W11 | L3 | W16 | L6 | D18 | L40 | W70 | W41 | W36 | 7.5 47.75 | 443 |
13 | Rafael Saladen | 2287 | VALLE | W97 | L47 | W76 | W27 | W64 | W14 | D6 | L31 | W29 | L7 | W40 | 7.5 47 | 440 |
14 | Oscar Castro | 2364 | CAL | W121 | W41 | W26 | W84 | L3 | L13 | D33 | L49 | W73 | W27 | W32 | 7.5 44.25 | 442.5 |
15 | Norberto Carvajal | 2279 | VALLE | W138 | W69 | W7 | D4 | D9 | L46 | W84 | W27 | D30 | W39 | L3 | 7.5 43.5 | 453 |
16 | William Alzate | 1924 | ANT | W74 | W30 | L3 | W31 | L12 | L36 | W109 | W80 | D24 | W37 | W46 | 7.5 43.5 | 447 |
17 | Ernesto Prieto | 2154 | RIS | W112 | W95 | D4 | L5 | W97 | D84 | L39 | W45 | W54 | D28 | W30 | 7.5 42 | 431.5 |
18 | Jorge Cuartas | 2059 | ANT | W108 | L1 | L67 | W72 | W71 | W106 | D12 | L35 | W60 | W29 | W28 | 7.5 41.25 | 399 |
19 | Gonzalo Jaramillo | 2145 | VALLE | D59 | W68 | L105 | W114 | W81 | L23 | W121 | L29 | W63 | W49 | W39 | 7.5 38.75 | 372.5 |
20 | Carlos Ramirez | 2289 | BOG | W91 | W70 | W22 | W46 | D5 | L2 | D7 | D9 | W49 | D11 | L4 | 7.0 45.25 | 483 |
21 | Jose Rengifo | 2115 | TOL | D124 | W60 | D80 | W40 | W4 | L5 | W38 | W28 | W31 | L1 | L9 | 7.0 44 | 477.5 |
22 | Giovani Ospina | 1811 | VALLE | W6 | W86 | L20 | L80 | W125 | D26 | L41 | W44 | D38 | W61 | W50 | 7.0 40.75 | 419 |
23 | Farid Muņoz | 2047 | ANT | W129 | L11 | D91 | W68 | W105 | W19 | D48 | L7 | W43 | W25 | L10 | 7.0 39 | 406.5 |
24 | Carlo Vittorino | 2257 | GUAJ | L81 | W104 | L35 | W128 | W62 | W55 | W65 | L8 | D16 | D33 | W54 | 7.0 37.5 | 392.5 |
25 | Bismark Chaverra | 2200 | VALLE | L120 | W103 | W128 | D97 | D33 | L27 | W58 | W65 | W57 | L23 | W55 | 7.0 36.5 | 359.5 |
26 | Dario Ramirez | 2122 | ANT | W134 | W89 | L14 | W59 | L6 | D22 | D81 | W96 | W87 | L10 | W57 | 7.0 34 | 393 |
27 | Juan Zapata | 1881 | ANT | X--- | L4 | W89 | L13 | W98 | W25 | W80 | L15 | W84 | L14 | W62 | 7.0 32 | 400 |
28 | Victor Sanchez | 2287 | VALLE | W72 | W34 | W8 | L2 | W79 | W82 | L3 | L21 | W55 | D17 | L18 | 6.5 39.75 | 470.5 |
29 | Jualian Martinez | 1730 | CAL | W32 | D37 | D119 | L43 | D61 | W56 | W52 | W19 | L13 | L18 | W74 | 6.5 39.25 | 410.5 |
30 | Carlos Beltran | 2297 | VALLE | W96 | L16 | W69 | W87 | D84 | W34 | W37 | D6 | D15 | L2 | L17 | 6.5 38.25 | 464 |
31 | Cristian Martinez | 2303 | BOL | W92 | W55 | L84 | L16 | W69 | W79 | W51 | W13 | L21 | L9 | D33 | 6.5 38.25 | 436 |
32 | David Betancur | 2250 | TOL | L29 | W83 | L62 | W92 | W76 | W87 | W43 | D4 | W35 | L5 | L14 | 6.5 37.75 | 420 |
33 | Israel Tobio | 1922 | BOL | W132 | L5 | D106 | W108 | D25 | W10 | D14 | W37 | L39 | D24 | D31 | 6.5 37 | 414.5 |
34 | Jaiberth Porras | 1902 | ANT | W117 | L28 | W118 | W52 | W10 | L30 | L4 | L43 | W59 | W84 | D38 | 6.5 35.75 | 407.5 |
35 | Jorge Martinez | 1869 | SANT | W135 | L10 | W24 | L37 | D86 | W105 | W44 | W18 | L32 | W48 | L11 | 6.5 35.5 | 394.5 |
36 | Henry Contreras | 2258 | META | U--- | L79 | W134 | W75 | W85 | W16 | W73 | W46 | D5 | L3 | L12 | 6.5 35.5 | 382 |
37 | Felix Barrios | 2238 | ATL | W83 | D29 | D81 | W35 | W126 | D7 | L30 | L33 | W66 | L16 | W65 | 6.5 35.25 | 418.5 |
38 | Eduardo Garcia | 2172 | ATL | W110 | W106 | L2 | W67 | L46 | W45 | L21 | D70 | D22 | W87 | D34 | 6.5 34.5 | 415 |
39 | Pablo Ruiz | 2290 | SANT | X--- | W87 | W47 | L1 | W57 | L9 | W17 | D48 | W33 | L15 | L19 | 6.5 34 | 442 |
40 | Carlos Betancur | 1474 | ANT | L55 | W121 | W65 | L21 | D47 | W127 | W61 | W12 | W46 | L4 | L13 | 6.5 34 | 423 |
41 | Rafael Cayon | 1992 | ATL | W130 | L14 | L51 | D83 | W68 | W97 | W22 | L11 | W42 | L12 | W84 | 6.5 34 | 385.5 |
42 | Carlos Cuartas | 2302 | ANT | D71 | D76 | D85 | W91 | L82 | W77 | L49 | W121 | L41 | W67 | W52 | 6.5 33.5 | 348.5 |
43 | William Franco | 2160 | ANT | W116 | W107 | L1 | W29 | L7 | W126 | L32 | W34 | L23 | D62 | W73 | 6.5 32.25 | 410 |
44 | Sergio Barrientos | 2163 | ANT | W103 | D53 | W124 | W105 | L8 | L48 | L35 | L22 | W101 | W75 | W64 | 6.5 30 | 373 |
45 | Franklin Manotas | 1845 | ATL | L11 | W130 | L94 | W133 | W119 | L38 | W125 | L17 | D64 | W102 | W69 | 6.5 24.75 | 337.5 |
46 | Johan Echavarria | 2372 | ANT | W126 | W52 | W10 | L20 | W38 | W15 | L2 | L36 | L40 | W47 | L16 | 6.0 37 | 466.5 |
47 | Rolando Renteria | 1924 | VALLE | W100 | W13 | L39 | L7 | D40 | W50 | D63 | L10 | W91 | L46 | W81 | 6.0 34 | 424 |
48 | Efrain Valle | 2134 | BOG | W109 | W120 | D5 | L8 | W50 | W44 | D23 | D39 | L4 | L35 | D49 | 6.0 33.75 | 440 |
49 | Andres Rojas | 1911 | BOG | L95 | W109 | L98 | W112 | D60 | W59 | W42 | W14 | L20 | L19 | D48 | 6.0 33.25 | 389 |
50 | Ismael Alvarez | 1551 | CHOCO | L52 | W75 | D54 | W70 | L48 | L47 | W99 | D61 | W78 | W79 | L22 | 6.0 31.75 | 378 |
51 | Mauricio Jimenez | 1786 | CAL | L5 | W100 | W41 | W94 | L80 | W57 | L31 | L84 | L61 | W88 | W87 | 6.0 31.5 | 399.5 |
52 | Jose Clavijo | 1987 | ANT | W50 | L46 | W96 | L34 | W124 | D11 | L29 | D91 | W77 | W76 | L42 | 6.0 30.75 | 380.5 |
53 | Cristian Osorio | 1526 | ANT | W79 | D44 | L6 | W66 | L11 | D70 | W86 | L54 | L62 | W111 | W94 | 6.0 30 | 391 |
54 | Jorge Lopez | 1927 | BOG | W88 | L7 | D50 | D124 | L106 | W72 | W110 | W53 | L17 | W81 | L24 | 6.0 30 | 368.5 |
55 | Gustavo Nuņez | 1926 | TOL | W40 | L31 | W107 | L6 | W95 | L24 | W106 | W82 | L28 | W80 | L25 | 6.0 29 | 419 |
56 | Norberto Rico | 1978 | ANT | L105 | W110 | L97 | W74 | D59 | L29 | L83 | W103 | W99 | D66 | W79 | 6.0 29 | 317.5 |
57 | Jorge Quintero | 2068 | ANT | W131 | L8 | W92 | W120 | L39 | L51 | W75 | W81 | L25 | W58 | L26 | 6.0 28 | 375 |
58 | Emilio Caro | 1859 | ANT | L1 | D108 | W117 | D95 | L94 | W120 | L25 | W107 | W88 | L57 | W89 | 6.0 25.75 | 344.5 |
59 | Gabriel Arboleda | 1639 | ANT | D19 | D125 | W61 | L26 | D56 | L49 | D77 | W90 | L34 | W86 | D66 | 5.5 29.25 | 367 |
60 | Yamith Carranza | unr. | TOL | D66 | L21 | W77 | D71 | D49 | L121 | W97 | W85 | L18 | L73 | W96 | 5.5 28 | 360.5 |
61 | Ivan De Hoyos | 1946 | FFAA | W122 | L3 | L59 | W110 | D29 | W83 | L40 | D50 | W51 | L22 | D71 | 5.5 27.5 | 378.5 |
62 | Henry Castaņo | 1862 | ANT | L8 | W131 | W32 | L10 | L24 | L124 | W114 | W109 | W53 | D43 | L27 | 5.5 26.75 | 380 |
63 | Oscar Romero | unr. | CESAR | L85 | L67 | W116 | D121 | W91 | W66 | D47 | D73 | L19 | L65 | W99 | 5.5 26.5 | 334 |
64 | Henry Montaņo | 1964 | VALLE | W113 | L2 | W72 | W98 | L13 | L4 | L96 | W110 | D45 | W82 | L44 | 5.5 26.25 | 388.5 |
65 | Luis De Avila | 1920 | GUAJ | L107 | W112 | L40 | W103 | W120 | W94 | L24 | L25 | D67 | W63 | L37 | 5.5 24.75 | 349.5 |
66 | Fernando Moscote | 1867 | GUAJ | D60 | W136 | L9 | L53 | W114 | L63 | W68 | W83 | L37 | D56 | D59 | 5.5 24.5 | 344 |
67 | Dager Alvarez | 1761 | CHOCO | L12 | W63 | W18 | L38 | L73 | W111 | L79 | X--- | D65 | L42 | W102 | 5.5 24.25 | 350.5 |
68 | Alberto Cornejo | 1651 | QUIN | D119 | L19 | W111 | L23 | L41 | W131 | L66 | D86 | W90 | W85 | D78 | 5.5 24 | 339 |
69 | Cesar Cespedes | 1875 | ANT | W118 | L15 | L30 | W88 | L31 | W101 | L95 | W129 | D82 | W94 | L45 | 5.5 23.5 | 360.5 |
70 | Ruben Gil | 1910 | GUAJ | W133 | L20 | D95 | L50 | W123 | D53 | W98 | D38 | L12 | L74 | W101 | 5.5 23.5 | 351 |
71 | Joaquin De la Roche | 1797 | ANT | D42 | L80 | W113 | D60 | L18 | L125 | L88 | W134 | W106 | W98 | D61 | 5.5 23.25 | 321 |
72 | Andres Arango | 1778 | ANT | L28 | W93 | L64 | L18 | W133 | L54 | L107 | W108 | D122 | W103 | W95 | 5.5 22.25 | 316 |
73 | Omar Salcedo | 2001 | ARAU | U--- | L82 | W137 | W101 | W67 | W109 | L36 | D63 | L14 | W60 | L43 | 5.5 22.25 | 308.5 |
74 | Lalo Garces | 1451 | VALLE | L16 | L96 | W104 | L56 | L92 | W130 | D101 | W128 | W121 | W70 | L29 | 5.5 21.75 | 308 |
75 | William Ballesteros | 1825 | QUIN | L2 | L50 | W131 | L36 | W129 | W107 | L57 | W98 | D94 | L44 | W104 | 5.5 21.25 | 355 |
76 | Mauricio Martinez | 1856 | ANT | D125 | D42 | L13 | W89 | L32 | L110 | W115 | X--- | W95 | L52 | D77 | 5.5 21 | 317 |
77 | Aly Suarez | 1812 | COR | L7 | D113 | L60 | W117 | W108 | L42 | D59 | X--- | L52 | W83 | D76 | 5.5 20.5 | 300.5 |
78 | Juan Taborda | 1862 | ANT | L98 | W137 | L86 | L107 | W134 | W104 | L94 | W93 | L50 | W91 | D68 | 5.5 19.25 | 265.5 |
79 | Orlando Ossa | 1948 | VALLE | L53 | W36 | W101 | W11 | L28 | L31 | W67 | W95 | L10 | L50 | L56 | 5.0 28.5 | 406 |
80 | Juan Salazar | 2234 | ANT | D114 | W71 | D21 | W22 | W51 | L8 | L27 | L16 | W96 | L55 | U--- | 5.0 28.5 | 375 |
81 | Jorge Carvajal | 1747 | ANT | W24 | W94 | D37 | L9 | L19 | W86 | D26 | L57 | W111 | L54 | L47 | 5.0 27.25 | 416 |
82 | Jhon Garcia | 1668 | VALLE | L9 | W73 | W90 | W119 | W42 | L28 | L11 | L55 | D69 | L64 | D92 | 5.0 25.75 | 396 |
83 | Juan Lizarazo | 1710 | CHOCO | L37 | L32 | W100 | D41 | W102 | L61 | W56 | L66 | D85 | L77 | W107 | 5.0 24.75 | 348.5 |
84 | Jeremy Reyes | 2094 | BOG | W137 | W98 | W31 | L14 | D30 | D17 | L15 | W51 | L27 | L34 | L41 | 5.0 24 | 414.5 |
85 | Cesar Montoya | 1869 | ANT | W63 | L12 | D42 | D106 | L36 | W89 | D119 | L60 | D83 | L68 | W113 | 5.0 24 | 345 |
86 | Juan Carlos | 2237 | VALLE | W104 | L22 | W78 | L126 | D35 | L81 | L53 | D68 | W109 | L59 | W114 | 5.0 24 | 339 |
87 | Carlos Andrade | 1915 | HUILA | W93 | L39 | W88 | L30 | W107 | L32 | W124 | W94 | L26 | L38 | L51 | 5.0 21.5 | 384.5 |
88 | Sebastian Marin | 1515 | ANT | L54 | W99 | L87 | L69 | L128 | W116 | W71 | W126 | L58 | L51 | W111 | 5.0 21 | 310 |
89 | Giovanny Salgado | unr. | BOG | W102 | L26 | L27 | L76 | W115 | L85 | W104 | L99 | W110 | W121 | L58 | 5.0 20.5 | 316.5 |
90 | Hector Maldonado | 1962 | ANT | L106 | W116 | L82 | W115 | L109 | L96 | W122 | L59 | L68 | W100 | W112 | 5.0 20 | 278.5 |
91 | Juan Gomez | 1782 | ANT | L20 | W132 | D23 | L42 | L63 | W136 | W105 | D52 | L47 | L78 | W106 | 5.0 18.5 | 345 |
92 | Edwin Osorio | 1800 | ANT | L31 | W139 | L57 | L32 | W74 | L119 | D112 | D122 | W124 | D104 | D82 | 5.0 17 | 306 |
93 | Joel Pulido | 1356 | BOY | L87 | L72 | L103 | X--- | L96 | W134 | W123 | L78 | L97 | W129 | W121 | 5.0 12 | 247 |
94 | Jaime Cespedes | 2230 | TOL | W115 | L81 | W45 | L51 | W58 | L65 | W78 | L87 | D75 | L69 | L53 | 4.5 24.75 | 356 |
95 | Carlos Fonseca | 1218 | BOY | W49 | L17 | D70 | D58 | L55 | W102 | W69 | L79 | L76 | D96 | L72 | 4.5 24 | 364 |
96 | Jaime Zuluaga | 1794 | ANT | L30 | W74 | L52 | L125 | W93 | W90 | W64 | L26 | L80 | D95 | L60 | 4.5 23.25 | 360.5 |
97 | Miguel Guerra | 1774 | BOY | L13 | W133 | W56 | D25 | L17 | L41 | L60 | L100 | W93 | D112 | D98 | 4.5 21.25 | 336 |
98 | David Agudelo | unr. | BOY | W78 | L84 | W49 | L64 | L27 | W128 | L70 | L75 | W114 | L71 | D97 | 4.5 20.75 | 342.5 |
99 | Juan Bustamante | 1805 | ANT | L4 | L88 | L129 | D100 | W117 | W103 | L50 | W89 | L56 | W115 | L63 | 4.5 19.75 | 297.5 |
100 | Pedro Moncayo | 1461 | VALLE | L47 | L51 | L83 | D99 | L136 | W117 | W116 | W97 | L102 | L90 | W123 | 4.5 18.25 | 266.5 |
101 | Faiber Lotero | 1714 | ANT | L10 | W135 | L79 | L73 | W113 | L69 | D74 | W105 | L44 | W122 | L70 | 4.5 16.25 | 318.5 |
102 | Juan Lopez | 1885 | ANT | L89 | W134 | L120 | D122 | L83 | L95 | W131 | W112 | W100 | L45 | L67 | 4.5 15.25 | 266 |
103 | Francisco Jr Mesa | 1649 | ANT | L44 | L25 | W93 | L65 | D131 | L99 | W136 | L56 | W120 | L72 | W122 | 4.5 15 | 285 |
104 | William Chacon | 1695 | ANT | L86 | L24 | L74 | X--- | W132 | L78 | L89 | W130 | W107 | D92 | L75 | 4.5 12 | 260 |
105 | Rafael Arnedo | unr. | ANT | W56 | D9 | W19 | L44 | L23 | L35 | L91 | L101 | L115 | W132 | D116 | 4.0 22 | 346 |
106 | Jorge Zuluaga | 1539 | RIS | W90 | L38 | D33 | D85 | W54 | L18 | L55 | L111 | L71 | W109 | L91 | 4.0 20.75 | 360.5 |
107 | Sergio Sanabria | 1392 | SANT | W65 | L43 | L55 | W78 | L87 | L75 | W72 | L58 | L104 | W124 | L83 | 4.0 19.5 | 340 |
108 | Gustavo Zuluaga | 1588 | ANT | L18 | D58 | W123 | L33 | L77 | D114 | L127 | L72 | D117 | W120 | D115 | 4.0 16 | 289.5 |
109 | Alvaro Muņoz | 1637 | SANT | L48 | L49 | W127 | W118 | W90 | L73 | L16 | L62 | L86 | L106 | W130 | 4.0 15 | 322 |
110 | Hernando Suarez | 1664 | ANT | L38 | L56 | W132 | L61 | W118 | W76 | L54 | L64 | L89 | L113 | W129 | 4.0 15 | 300 |
111 | Jairo Alvarez | 1915 | ANT | D136 | L124 | L68 | D113 | W112 | L67 | W120 | W106 | L81 | L53 | L88 | 4.0 14.25 | 286.5 |
112 | Erik Ruiz | 1644 | GUAJ | L17 | L65 | W135 | L49 | L111 | W118 | D92 | L102 | W123 | D97 | L90 | 4.0 14.25 | 284 |
113 | Luis Castaņeda | 1540 | ANT | L64 | D77 | L71 | D111 | L101 | L115 | W133 | L114 | W134 | W110 | L85 | 4.0 13.25 | 266 |
114 | Juan Garcia | 1685 | ANT | D80 | L119 | W136 | L19 | L66 | D108 | L62 | W113 | L98 | W130 | L86 | 4.0 13 | 299.5 |
115 | Edgar Cano | 1678 | ANT | L94 | L6 | W139 | L90 | L89 | W113 | L76 | D120 | W105 | L99 | D108 | 4.0 11.75 | 280 |
116 | Gonzalo Guarin | 1648 | ANT | L43 | L90 | L63 | W132 | L127 | L88 | L100 | D133 | W136 | W117 | D105 | 4.0 11.25 | 245.5 |
117 | Alberto Sanchez | 1281 | ANT | L34 | D123 | L58 | L77 | L99 | L100 | W135 | W136 | D108 | L116 | W132 | 4.0 9.75 | 227 |
118 | Joao Pulido | unr. | BOY | L69 | W138 | L34 | L109 | L110 | L112 | L130 | L132 | B--- | X--- | W131 | 4.0 3 | 183 |
119 | Fabio Cardona | 2168 | ANT | D68 | W114 | D29 | L82 | L45 | W92 | D85 | U--- | U--- | U--- | U--- | 3.5 17.5 | 218.5 |
120 | Samuel Saavedra | unr. | FFAA | W25 | L48 | W102 | L57 | L65 | L58 | L111 | D115 | L103 | L108 | W133 | 3.5 16 | 316 |
121 | Rene Salazar | 1825 | QUIN | L14 | L40 | W130 | D63 | W122 | W60 | L19 | L42 | L74 | L89 | L93 | 3.5 14.75 | 341 |
122 | Jhon Santamaria | 1523 | ANT | L61 | L128 | W138 | D102 | L121 | W123 | L90 | D92 | D72 | L101 | L103 | 3.5 11 | 247.5 |
123 | Daniel Estrada | 1729 | RIS | U--- | D117 | L108 | W136 | L70 | L122 | L93 | W131 | L112 | W133 | L100 | 3.5 9 | 195.5 |
124 | Camilo Escobar | 1626 | ANT | D21 | W111 | L44 | D54 | L52 | W62 | L87 | F--- | L92 | L107 | U--- | 3.0 16 | 305 |
125 | Luis Cano | 2126 | ANT | D76 | D59 | L126 | W96 | L22 | W71 | L45 | F--- | U--- | U--- | U--- | 3.0 15.5 | 220 |
126 | Jader Bedoya | 1828 | ANT | L46 | W129 | W125 | W86 | L37 | L43 | L10 | L88 | U--- | U--- | U--- | 3.0 11 | 272.5 |
127 | Antonio Agudelo | 2355 | ANT | U--- | U--- | L109 | W130 | W116 | L40 | W108 | F--- | U--- | U--- | U--- | 3.0 11 | 117 |
128 | Custodio Carrillo | 1817 | FFAA | L3 | W122 | L25 | L24 | W88 | L98 | L129 | L74 | L130 | L131 | W135 | 3.0 10.5 | 291.5 |
129 | Jair Tamayo | 1588 | ANT | L23 | L126 | W99 | U--- | L75 | W133 | W128 | L69 | U--- | L93 | L110 | 3.0 10 | 230 |
130 | William Londoņo | 1575 | BOL | L41 | L45 | L121 | L127 | W135 | L74 | W118 | L104 | W128 | L114 | L109 | 3.0 9 | 250.5 |
131 | Jose Escobar | 1593 | ANT | L57 | L62 | L75 | X--- | D103 | L68 | L102 | L123 | D132 | W128 | L118 | 3.0 6.5 | 237.5 |
132 | David Escobar | 1442 | ANT | L33 | L91 | L110 | L116 | L104 | W135 | L134 | W118 | D131 | L105 | L117 | 2.5 7.5 | 219 |
133 | Clein Sarmiento | 1294 | ANT | L70 | L97 | B--- | L45 | L72 | L129 | L113 | D116 | W135 | L123 | L120 | 2.5 4 | 221.5 |
134 | Alfredo Pedroza | 1631 | ANT | L26 | L102 | L36 | W135 | L78 | L93 | W132 | L71 | L113 | F--- | U--- | 2.0 4.5 | 222 |
135 | Sebastian Fuentes | unr. | ANT | L35 | L101 | L112 | L134 | L130 | L132 | L117 | B--- | L133 | X--- | L128 | 2.0 0 | 174.5 |
136 | Antonio Arango | 1332 | ANT | D111 | L66 | L114 | L123 | W100 | L91 | L103 | L117 | L116 | F--- | U--- | 1.5 6.5 | 203 |
137 | Alexis Blair | 1606 | ANT | L84 | L78 | L73 | F--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 0 | 104 |
138 | Fabio Paniagua | 1765 | ANT | L15 | L118 | L122 | F--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 0 | 86.5 |
139 | Laureano Valencia | 1435 | ANT | U--- | L92 | L115 | F--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 0 | 46.5 |
CUADRO FINAL
DE POSICIONES CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE COLOMBIA, MEDELLIN, ABRIL-MAYO 2001
# |
Name |
Rtng |
Team |
Rd 1 |
Rd 2 |
Rd 3 |
Rd 4 |
Rd 5 |
Rd 6 |
Rd 7 |
Rd 8 |
Rd 9 |
Rd 10 |
Rd 11 |
Total |
TBrk[R] |
1 |
Nadya Ortiz |
2071 |
TOL |
W15 |
W3 |
D16 |
W8 |
L2 |
W13 |
W9 |
W17 |
W10 |
W5 |
W11 |
9.5 59.25 |
445 |
2 |
Marta Mateus |
2226 |
VALLE |
W14 |
W9 |
D5 |
W25 |
W1 |
D17 |
W12 |
W20 |
D3 |
W11 |
L4 |
8.5 52.75 |
447.5 |
3 |
Claudia Martinez |
1608 |
ATL |
W30 |
L1 |
W22 |
W4 |
L5 |
D11 |
W13 |
W9 |
D2 |
W17 |
W10 |
8.0 47.25 |
437 |
4 |
Marta Garcia |
1647 |
TOL |
W24 |
L25 |
W28 |
L3 |
L7 |
W27 |
W26 |
W13 |
W20 |
W6 |
W2 |
8.0 43 |
372 |
5 |
Nancy Echeverria |
1668 |
BOL |
W22 |
W23 |
D2 |
D6 |
W3 |
L9 |
D19 |
D10 |
W7 |
L1 |
W17 |
7.0 42.25 |
441.5 |
6 |
Lina Chaucanes |
1593 |
SUCRE |
D18 |
W7 |
W13 |
D5 |
L17 |
L20 |
W8 |
W25 |
W14 |
L4 |
W9 |
7.0 40.25 |
412.5 |
7 |
Jenny Chirivi |
1127 |
ANT |
D12 |
L6 |
W24 |
D11 |
W4 |
L10 |
W21 |
W19 |
L5 |
W20 |
L13 |
6.0 33.5 |
399 |
8 |
Beatriz Franco |
1434 |
ANT |
W10 |
D13 |
W12 |
L1 |
L20 |
D18 |
L6 |
W26 |
W16 |
L9 |
W19 |
6.0 32.25 |
409.5 |
9 |
Dilsa Pulido |
1631 |
BOY |
W28 |
L2 |
W23 |
W10 |
W25 |
W5 |
L1 |
L3 |
L11 |
W8 |
L6 |
6.0 31.5 |
435 |
10 |
Ingrid Rivera |
1796 |
BOL |
L8 |
W27 |
W21 |
L9 |
D23 |
W7 |
W16 |
D5 |
L1 |
W19 |
L3 |
6.0 31.25 |
405 |
11 |
Ladianis Perez |
1684 |
BOL |
W31 |
L16 |
D15 |
D7 |
W21 |
D3 |
D25 |
W12 |
W9 |
L2 |
L1 |
6.0 31 |
412 |
12 |
Denise Pulido |
1613 |
BOY |
D7 |
W18 |
L8 |
W14 |
W19 |
D25 |
L2 |
L11 |
L17 |
W26 |
W22 |
6.0 30.5 |
391 |
13 |
Angela Franco |
1686 |
ANT |
W27 |
D8 |
L6 |
W18 |
W16 |
L1 |
L3 |
L4 |
W30 |
D15 |
W7 |
6.0 30.5 |
390 |
14 |
Julitsa Coronado |
1506 |
GUAJ |
L2 |
W30 |
D19 |
L12 |
W24 |
L16 |
W18 |
W15 |
L6 |
D22 |
W23 |
6.0 29 |
363 |
15 |
Karol Duque |
1492 |
ANT |
L1 |
W29 |
D11 |
L19 |
L18 |
W31 |
W23 |
L14 |
W24 |
D13 |
W20 |
6.0 26 |
347.5 |
16 |
Alexandra Zapata |
1391 |
ANT |
W19 |
W11 |
D1 |
L17 |
L13 |
W14 |
L10 |
W21 |
L8 |
L18 |
W29 |
5.5 30.75 |
391.5 |
17 |
Shirley Buitrago |
1801 |
ANT |
X--- |
W21 |
L25 |
W16 |
W6 |
D2 |
L20 |
L1 |
W12 |
L3 |
L5 |
5.5 27.75 |
413 |
18 |
Adriana Cruz |
unr. |
GUAJ |
D6 |
L12 |
W26 |
L13 |
W15 |
D8 |
L14 |
W29 |
L19 |
W16 |
D31 |
5.5 27 |
340 |
19 |
Ana Oņate |
1688 |
GUAJ |
L16 |
W31 |
D14 |
W15 |
L12 |
W23 |
D5 |
L7 |
W18 |
L10 |
L8 |
5.0 24.5 |
360 |
20 |
Nora Rua |
1695 |
VALLE |
L23 |
L22 |
W30 |
W31 |
W8 |
W6 |
W17 |
L2 |
L4 |
L7 |
L15 |
5.0 24 |
364.5 |
21 |
Olga Zapata |
1527 |
ANT |
W29 |
L17 |
L10 |
W22 |
L11 |
W24 |
L7 |
L16 |
L26 |
W28 |
W30 |
5.0 21 |
324 |
22 |
Cindy Gil |
1255 |
GUAJ |
L5 |
W20 |
L3 |
L21 |
L26 |
B--- |
D30 |
W28 |
W27 |
D14 |
L12 |
5.0 17.75 |
301.5 |
23 |
Angela Ramirez |
1426 |
EEPP |
W20 |
L5 |
L9 |
W28 |
D10 |
L19 |
L15 |
L30 |
W31 |
W27 |
L14 |
4.5 18 |
324 |
24 |
Yulima Rangel |
1192 |
VALLE |
L4 |
W26 |
L7 |
W29 |
L14 |
L21 |
D27 |
B--- |
L15 |
W31 |
L28 |
4.5 12 |
262.5 |
25 |
Isolina Majul |
2095 |
ATL |
W26 |
W4 |
W17 |
L2 |
L9 |
D12 |
D11 |
L6 |
