V 8 A
  08.08.2012

www.ajedrezencolombia.com
 

48 Campeonato Mundial Juvenil, masculino y femenino.

Puerto Madryn, Argentina, oct - nov. 2009

 : Vea
 
 

 

PAULA ANDREA RODRIGUEZ SE DESTACA EN EL MUNDIAL JUVENIL DE GRECIA

08.08.2012. (Bogotá, Colombia) Por FM Juan Minaya
WIM Paula Andrea Rodriguez, Facatativa, Cundinamarca, como siempre crecida en torneo internacionales.En la capital griega se viene realizando los Campeonatos Mundiales Juveniles Masculino y Femenino correspondiente al 2012. El grupo de varones con edades hasta los 20 años lo integran 130 participantes representando a 54 países y, luego de siete jornadas esta liderado por el GM turco Alexander Ipatov con 6 puntos, con una luz de media unidad sobre un grupo de cinco jugadores entre los que se distinguen los chinos Ding Liren, el favorito natural por tener el mejor escalafón inicial, 2695 puntos, y Yung Yanghi con 2635 puntos.

El primer latinoamericano que aparece es el consagrado gran maestro peruano Jorge Cori, quien 5 puntos y luego de haber perdido dos encuentros no pierde las esperanzas de repuntar en las seis rondas que le faltan al certamen. El bogotano Jairo Andres Hernández es el primer colombiano que aparece con 3.5 puntos medio mas que Juan Camilo Torres y el ya experimentado FM vallecaucano Christian Ríos. Actuación que apenas merece estar en la mitad de la tabla de posiciones.

Bastante mejor les ha ido a las damas, especialmente, a la cundinamarquesa WIM Paula Andrea Rodríguez, en el puesto once con 4.5 puntos, a un punto de la líder rusa MI Anastasia Bodnaruk. y la peruana WGM Deysi Cori, ambas favoritas por tener los mejores escalafones del torneo en que partipan 65 jugadoras.

Las otra colombiana en Atenas es la vallecaucana Lina Orozco, tres puntos y puesto 39. El torneo concluirá el 15 de agosto y mañana viernes tendra su único día de descanso.
Más información. Posiciones y resultados al día.


 

RESULTADOS CUMPLIDA LA SEPTIMA RONDA MASCULINO

Rk.         Nombre            Elo   Pais  1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  8.Rd  Pts.   TB1 
1     GM    Ipatov Alexander  2577  TUR   69b1  34w1  36b1  21w1  2w½   13b1  8w½   6b    6.0   15120
2     GM    Yu Yangyi         2635  CHN   87b1  50w1  39b1  12w1  1b½   3w½   7b½   4w    5.5   14994
3     GM    Ter-Sahakyan Samv 2567  ARM   66w1  31b1  60w1  14b½  11w1  2b½   13w½  10w   5.5   14975
4     IM    Grigoryan Karen H 2529  ARM   79w1  83b½  86w1  24b½  85w1  16w1  5b½   2b    5.5   14949
5     GM    Shimanov Aleksand 2596  RUS   78w1  43b½  45w1  22b1  20w½  26b1  4w½   7b    5.5   14906
6     GM    Ding Liren        2695  CHN   59w1  37b½  57w1  15b½  22w1  20b½  21w1  1w    5.5   14819
7     IM    Debashis Das      2446  IND   74w1  82b1  14w0  75b1  15w1  24b1  2w½   5w    5.5   14635
8     GM    Rapport Richard   2605  HUN   108b1 11w0  78b1  35w1  36b1  12w1  1b½   9w    5.5   14542
9     IM    Antipov Mikhail   2462  RUS   90w1  58b½  75w½  64b½  44w1  29b1  20w1  8b    5.5   13969
10    FM    Schreiner Peter   2444  AUT   17b1  61w0  79b1  62w½  59b1  41w1  27w1  3b    5.5   13571
11    FM    Wei Yi            2418  CHN   100w1 8b1   27w1  20b½  3b0   46w1  18b½  15w   5.0   15158
12    GM    Cori Jorge        2487  PER   103w1 70b1  56w1  2b0   60w1  8b0   45w1  13b   5.0   14804
13    GM    Grandelius Nils   2562  SWE   84w1  81b½  43w1  47b1  14w1  1w0   3b½   12w   5.0   14777
14    IM    Grover Sahaj      2516  IND   23b1  71w1  7b1   3w½   13b0  30w½  40b1  18w   5.0   14772
15    IM    Yilmaz Mustafa    2543  TUR   75w½  99b1  81w1  6w½   7b0   43b1  37w1  11b   5.0   14626
16    GM    Zherebukh Yarosla 2629  UKR   64w1  60b0  58w1  40b1  39w1  4b0   51w1  19b   5.0   14623
17          Lapidus Mark      2129  EST   10w0  55b0  127w1 98b1  89w1  85b1  39w1  20b   5.0   14367
18    IM    Pavlidis Antonios 2466  GRE   97w1  98b1  20w0  44b½  86w1  31b1  11w½  14b   5.0   14350
19    IM    Holt Conrad       2498  USA   49w1  56b0  66w1  92b½  70w1  45b½  55w1  16w   5.0   14144
20    GM    Salem A R Saleh   2546  UAE   67b1  52w1  18b1  11w½  5b½   6w½   9b0   17w   4.5   15005
21    GM    Baron Tal         2451  ISR   77w1  80b1  28w1  1b0   24w½  62w1  6b0   23b   4.5   14668
22    IM    Kovalev Vladislav 2485  BLR   25b1  91w1  61b1  5w0   6b0   73b½  57w1  29w   4.5   14565
23    FM    Hambleton Aman    2244  CAN   14w0  94b1  31w½  32b½  81w½  70b1  60b1  21w   4.5   14525
24    GM    Van Kampen Robin  2565  NED   35b½  116w1 30b1  4w½   21b½  7w0   56b1  32w   4.5   14488
25          Aghayev Miragha   2187  ITA   22w0  124b1 72w1  85b0  83w1  32b½  73w1  27b   4.5   14487
26    IM    Heimann Andreas   2493  GER   121w1 57b0  84w1  83b1  37b1  5w0   30b½  34w   4.5   14454
27    IM    Oparin Grigoriy   2488  RUS   38b1  89w1  11b0  42w1  29b½  56w1  10b0  25w   4.5   14288
28    GM    Huschenbeth Nicla 2532  GER   96b1  42w1  21b0  29w0  87b1  60w½  71b1  30w   4.5   14249
29    FM    Soors Stef        2364  BEL   101w½ 125b1 85w½  28b1  27w½  9w0   62b1  22b   4.5   14068
30    IM    Bluebaum Matthias 2424  GER   114b½ 109w1 24w0  99b1  77w1  14b½  26w½  28b   4.5   14029
31    FM    Ghosh Diptayan    2417  IND   122b1 3w0   23b½  90w1  65b1  18w0  58b1  33w   4.5   13739
32    IM    Bajarani Ulvi     2446  AZE   115b½ 63w1  47b0  23w½  84b1  25w½  59b1  24b   4.5   13477
33    IM    Shyam Nikil P     2484  IND   99w½  75b0  119w1 59b0  118w1 76b1  72w1  31b   4.5   13422
34    IM    Mazur Stefan      2394  SVK   62w1  1b0   103w½ 65b0  112w1 99b1  61w1  26b   4.5   13289
35    FM    Kigel Dmytro      2276  UKR   24w½  53b1  95w1  8b0   45w0  81b½  85w1  48b   4.0   14988
36    IM    Urkedal Frode     2473  NOR   118w1 72b1  1w0   89b1  8w0   57b½  41w½  42b   4.0   14538
37    IM    Gao Rui           2442  CHN   120w1 6w½   44b½  76b1  26w0  64b1  15b0  49w   4.0   14534
38          Stathopoulos Ioan 2216  GRE   27w0  123b1 70w½  95b1  43w½  51b0  81w1  45b   4.0   14532
39    IM    Indjic Aleksandar 2481  SRB   111b1 41w1  2w0   57b1  16b0  52w1  17b0  47w   4.0   14484
40    IM    Dimitrov Radoslav 2424  BUL   65w½  101b1 48w½  16w0  96b1  68b1  14w0  55b   4.0   14458
41    FM    Kleinman Michael  2330  CAN   119w1 39b0  82w1  48b1  51w½  10b0  36b½  50w   4.0   14413
42    FM    De Filomeno Simone2358  ITA   113w1 28b0  80w1  27b0  49w1  48b½  46b½  36w   4.0   14371
43    IM    Firat Burak       2423  TUR   54b1  5w½   13b0  58w1  38b½  15w0  79b1  46w   4.0   14363
44    FM    Codenotti Marco   2314  ITA   129w1 48b½  37w½  18w½  9b0   53b½  88w1  51b   4.0   14343
45    IM    Zhou Yang-Fan     2430  ENG   109b½ 102w1 5b0   103w1 35b1  19w½  12b0  38w   4.0   14197
46    IM    Shyam Sundar M    2486  IND   76w1  86b½  83w½  56b½  47w1  11b0  42w½  43b   4.0   14161
47          Ivekovic Zvonimir 2320  CRO   125w½ 65b1  32w1  13w0  46b0  101b1 48w½  39b   4.0   14129
48    IM    Hansen Eric       2472  CAN   128b1 44w½  40b½  41w0  66b1  42w½  47b½  35w   4.0   14029
49    FM    Aravindh Chithamba2240  IND   19b0  107w1 50b0  116w1 42b0  87w1  92w1  37b   4.0   14012
50    IM    Barbosa Evandro A 2436  BRA   112w1 2b0   49w1  77b½  64w½  55b0  75w1  41b   4.0   13891
51    IM    Andersen Mads     2464  DEN   80b0  90w½  120b1 67w1  41b½  38w1  16b0  44w   4.0   13737
52    IM    Baghdasaryan Vahe 2368  ARM   110w1 20b0  76w0  101b1 75w1  39b0  77w1  53b   4.0   13679
53    IM    Rombaldoni Axel   2494  ITA   93b½  35w0  115b1 113w1 56b0  44w½  78b1  52w   4.0   13612
54          Kourkoulos-Arditis2109  GRE   43w0  78b0  130w1 66b0  119w1 84w1  91b1  68b   4.0   13501
55    FM    Kilpatrick Callum 2326  ENG   116b0 17w1  62b0  114w1 113b1 50w1  19b0  40w   4.0   13276
56    FM    Griffiths R Rhys  2362  IRL   107b1 19w1  12b0  46w½  53w1  27b0  24w0  67w   3.5   15018
57    FM    Aggelis Nikolaos  2352  GRE   88b1  26w1  6b0   39w0  63b1  36w½  22b0  58w   3.5   14778
58          Potpara Nikola    2201  MNE   68w1  9w½   16b0  43b0  125w1 86b1  31w0  57b   3.5   14755
59    FM    Thavandiran Shiya 2301  CAN   6b0   120w½ 102b1 33w1  10w0  95b1  32w0  61b   3.5   14634
60    IM    Valsecchi Alessio 2427  ITA   104w1 16w1  3b0   61w1  12b0  28b½  23w0  69w   3.5   14582
61    CM    Muhammad L Ali    2078  INA   92w1  10b1  22w0  60b0  72w½  83b1  34b0  59w   3.5   14514
62          Nishant Malhotra  2076  IND   34b0  69w1  55w1  10b½  92w1  21b0  29w0  72b   3.5   14377
63          Nadirashvili Shalv2151  GEO   85w½  32b0  129w1 81b½  57w0  98b1  64w½  70b   3.5   14244
64          Dounis Alexandros 2298  GRE   16b0  104w1 116b1 9w½   50b½  37w0  63b½  65w   3.5   14243
65          Caetano Hugo Z    2109  BRA   40b½  47w0  93b1  34w1  31w0  72b0  103w1 64b   3.5   14121
66    FM    Leiva Giuseppe    2283  PER   3b0   122w1 19b0  54w1  48w0  104b½ 100w1 73b   3.5   13862
67          Minko Vladimir    2257  RUS   20w0  110b1 68w½  51b0  100b0 102w1 104w1 56b   3.5   13839
68    IM    Kanarek Marcel    2487  POL   58b0  114w1 67b½  91w½  78b1  40w0  69b½  54w   3.5   13794
69    FM    Hernandez SJairo A2288  COL   1w0   62b0  106w1 88b½  115w1 92b½  68w½  60b   3.5   13727
70    FM    Gemy Jose Daniel  2345  BOL   127b1 12w0  38b½  100w1 19b0  23w0  99b1  63w   3.5   13723
71    FM    Jacko Vladimir    2349  SVK   94w1  14b0  77w0  118b½ 97w1  100b1 28w0  74b   3.5   13608
72    IM    Wageih Kareim     2332  EGY   105b1 36w0  25b0  80w1  61b½  65w1  33b0  62w   3.5   13484
73          Galopoulos Nikola 2402  GRE   82w0  77b0  126b1 121w1 79b1  22w½  25b0  66w   3.5   13360
74          Liodakis Konstant 2130  GRE   7b0   92b0  94w0  127b1 107w½ 126w1 108b1 71w   3.5   13069
75          Podolsky Anton    2246  UKR   15b½  33w1  9b½   7w0   52b0  113w1 50b0  85b   3.0   14739
76          Sreeves Clement   2191  SCO   46b0  130w1 52b1  37w0  91b½  33w0  95w½  83b   3.0   14551
77          Naoum Spyridon    2146  GRE   21b0  73w1  71b1  50w½  30b0  91w½  52b0  87w   3.0   14430
78          Torres Juan Camil 2291  COL   5b0   54w1  8w0   82b1  68w0  112b1 53w0  88b   3.0   14417
79          Larmuseau Maarten 2245  BEL   4b0   106w1 10w0  119b1 73w0  89b1  43w0  92b   3.0   14194
80          Ladva Ottomar     2153  EST   51w1  21w0  42b0  72b0  106w½ 107b1 86w½  98b   3.0   13996
81    IM    Anwesh Upadhyaya  2374  IND   117b1 13w½  15b0  63w½  23b½  35w½  38b0  93w   3.0   13992
82          Vaicekauskas Gyti 2079  LTU   73b1  7w0   41b0  78w0  108b0 125b1 118w1 91w   3.0   13932
83    FM    Velten Paul       2366  FRA   106b1 4w½   46b½  26w0  25b0  61w0  120b1 76w   3.0   13900
84    FM    Nuri Kambez       2274  SUI   13b0  117w1 26b0  122w1 32w0  54b0  112w1 94b   3.0   13819
85    IM    Mihok Oliver      2456  HUN   63b½  93w1  29b½  25w1  4b0   17w0  35b0  75w   3.0   13741
86    FM    Malikentzos Sotir 2337  GRE   130b1 46w½  4b0   105w1 18b0  58w0  80b½  90w   3.0   13732
87          Arvola Benjamin   2300  NOR   2w0   112b0 117w1 104b1 28w0  49b0  101w1 77b   3.0   13731
88          Poulopoulos Ioann 2007  GRE   57w0  121b0 111b1 69w½  103b½ 96w1  44b0  78w   3.0   13631
89          Stanciu Alexandru 2342  ROU   123w1 27b0  112w1 36w0  17b0  79w0  114b1 97b   3.0   13581
90          Ashiku Franc      2152  ALB   9b0   51b½  125w1 31b0  95w0  94b½  119w1 86b   3.0   13579
91    FM    Grandadam Nicolas 2333  SUI   124w1 22b0  100w½ 68b½  76w½  77b½  54w0  82b   3.0   13511
92    FM    Rios Cristhian C  2398  COL   61b0  74w1  121b1 19w½  62b0  69w½  49b0  79w   3.0   13452
93          Sodikov Ilyas     2234  KAZ   53w½  85b0  65w0  102b1 101w0 117b½ 115w1 81b   3.0   13395
94          Zeppos Panagiotis 1978  GRE   71b0  23w0  74b1  96w0  114b½ 90w½  121b1 84w   3.0   13338
95    IM    Krysa Leandro     2438  ARG   102b½ 115w1 35b0  38w0  90b1  59w0  76b½  96w   3.0   13271
96          Haarr Jon Kristia 2245  NOR   28w0  113b0 107w1 94b1  40w0  88b0  117w1 95b   3.0   13077
97          Larmuseau Michiel 2154  BEL   18b0  126w½ 105b0 109w1 71b0  114w½ 113b1 89w   3.0   12919
98    CM    Farid Firman Syah 2318  INA   126b1 18w0  113b0 17w0  105b1 63w0  122b1 80w   3.0   12689
99          Michelakos Panagi 2185  GRE   33b½  15w0  109b1 30w0  126b1 34w0  70w0  100b  2.5   14314
100         Kvaratskhelia Dimi2093  GEO   11b0  108w1 91b½  70b0  67w1  71w0  66b0  99w   2.5   14024
101         Zwakala Ntando    2054  RSA   29b½  40w0  128b1 52w0  93b1  47w0  87b0  109w  2.5   14010
102         Papasimakopoulos A2126  GRE   95w½  45b0  59w0  93w0  128b1 67b0  116w1 106b  2.5   13825
103         Vasques Antonio P 2214  POR   12b0  127w1 34b½  45b0  88w½  108w½ 65b0  105w  2.5   13723
104         Torkkola Henri    2123  FIN   60b0  64b0  123w1 87w0  110b1 66w½  67b0  108w  2.5   13634
105         Hatzoudis Gerasim 1843  GRE   72w0  118b½ 97w1  86b0  98w0  115b½ 110w½ 103b  2.5   13443
106         Haria Ravi        2054  ENG   83w0  79b0  69b0  124w1 80b½  121w½ 111b½ 102w  2.5   13440
107         Stepanyan Henrik  2022  ENG   56w0  49b0  96b0  111w1 74b½  80w0  126b1 121w  2.5   13300
108   IM    Brown Andrew      2296  AUS   8w0   100b0 110w1 112b0 82w1  103b½ 74w0  104b  2.5   13247
109         Arat Ufuk Sezen   2124  TUR   45w½  30b0  99w0  97b0  120w0 129b1 125w1 101b  2.5   13119
110         Carbone Diego     2069  URU   52b0  67w0  108b0 130b1 104w0 123w1 105b½ 111w  2.5   12846
111         Edwards Jonathan  2170  SCO   39w0  119b0 88w0  107b0 129w1 127b1 106w½ 110b  2.5   12313
112         Yurtseven Melih   2126  TUR   50b0  87w1  89b0  108w1 34b0  78w0  84b0  124w  2.0   14059
113         Kalogridakis Geor 2017  GRE   42b0  96w1  98w1  53b0  55w0  75b0  97w0  115b  2.0   13987
114         Capone Nicola     2120  BEL   30w½  68b0  118w½ 55b0  94w½  97b½  89w0  116b  2.0   13900
115         Zulfic Fedja      2135  AUS   32w½  95b0  53w0  129b1 69b0  105w½ 93b0  113w  2.0   13743
116         Kalofonos Panayot 1806  GRE   55w1  24b0  64w0  49b0  122b½ 120w½ 102b0 114w  2.0   13682
117         Du Plessis Heinco 2075  RSA   81w0  84b0  87b0  123w1 121b½ 93w½  96b0  118w  2.0   13645
118         Koutoukidis Panagi2167  GRE   36b0  105w½ 114b½ 71w½  33b0  122w½ 82b0  117b  2.0   13588
119         Papasimakopoulos V1820  GRE   41b0  111w1 33b0  79w0  54b0  128w1 90b0  122w  2.0   13546
120         Jones William E G 2127  ENG   37b0  59b½  51w0  126w0 109b1 116b½ 83w0  123w  2.0   13503
121         Gantar Jan        2218  SLO   26b0  88w1  92w0  73b0  117w½ 106b½ 94w0  107b  2.0   13429
122         Vandevenne Sander 2083  BEL   31w0  66b0  124w1 84b0  116w½ 118b½ 98w0  119b  2.0   13315
123         Wu Kevin          1905  CAN   89b0  38w0  104b0 117b0 130w1 110b0 127w1 120b  2.0   12754
124         Cajahuanca ROlind 1856  PER   91b0  25w0  122b0 106b0 127w0 130b1 129w1 112b  2.0   12483
125         Zervos Lazaros    1799  GRE   47b½  29w0  90b0  128w1 58b0  82w0  109b0 126w  1.5   13326
126         Alexiadis Hristos 1769  GRE   98w0  97b½  73w0  120b1 99w0  74b0  107w0 125b  1.5   13316
127         Davis Ashley J    1929  WLS   70w0  103b0 17b0  74w0  124b1 111w0 123b0 128w  1.0   12893
128         Jefic Srdjan      2165  BIH   48w0  129b½ 101w0 125b0 102w0 119b0 130w½ 127b  1.0   12168
129         Panagos Theodoros 1768  GRE   44b0  128w½ 63b0  115w0 111b0 109w0 124b0 130b  0.5   13059
130         Tsiros F. Vlasios 1897  GRE   86w0  76b0  54b0  110w0 123b0 124w0 128b½ 129w  0.5   12776

RESULTADOS Y POSICIONES LUEGO DE LA RONDA 7. MUNDIAL JUVENIL FEMENINO
Rk.         Nombre                  Elo   Pais  1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  8.Rd  Pts.   TB1 
1     IM    Bodnaruk Anastasia      2414  RUS   35w1  10b1  9w1   5b½   3w½   11b½  12w1  2b    5.5   13870
2     WGM   Ziaziulkina Nastassia   2342  BLR   44w1  19b1  4w1   3b½   8w½   7b½   16b1  1w    5.5   13850
3     WIM   Bulmaga Irina           2380  ROU   38b1  39w1  18b1  2w½   1b½   21w1  6b½   4w    5.5   13850
4     WGM   Cori T Deysi            2413  PER   32b1  27w1  2b0   14w1  5w½   17b1  11w1  3b    5.5   13540
5     WGM   Guo Qi                  2358  CHN   33w1  28b1  15w1  1w½   4b½   12b½  8w½   6w    5.0   13799
6     WGM   Kashlinskaya Alina      2391  RUS   54w1  20b1  11w½  12b½  15w1  8b½   3w½   5b    5.0   13717
7     WIM   Arabidze Meri           2379  GEO   60w1  14b1  12w½  11b½  17w½  2w½   20b1  9b    5.0   13432
8     WGM   Goryachkina Aleksandra  2361  RUS   25b½  40w1  16b1  31w1  2b½   6w½   5b½   10w   5.0   13303
9           Wang Jue                2355  CHN   42b1  30w1  1b0   39w1  21b0  34w1  19b1  7w    5.0   13147
10    WIM   Varga Klara             2181  HUN   43w1  1w0   54b1  22b½  32w½  24w1  21b1  8b    5.0   13031
11    WGM   Vojinovic Jovana        2337  MNE   47b1  24w1  6b½   7w½   26b1  1w½   4b0   16w   4.5   13864
12    WFM   Kulon Klaudia           2259  POL   57b1  34w1  7b½   6w½   20b1  5w½   1b0   14w   4.5   13799
13    WCM   Cemhan Kardelen         1938  TUR   17w1  16w½  21b½  26b0  36w1  48w1  18b½  15b   4.5   13325
14    WIM   Kulkarni Bhakti         2159  IND   59b1  7w0   47b1  4b0   45w1  25w1  26b½  12b   4.5   13078
15    WFM   Medina Warda Aulia      2218  INA   58w1  23b1  5b0   24w1  6b0   28w½  34b1  13w   4.5   13046
16    WIM   Rodriguez R Paula Andre 2196  COL   62w1  13b½  8w0   35w1  19b1  22b1  2w0   11b   4.5   12969
17    WFM   Petrova Irina           2173  UKR   13b0  58w1  60b1  33w1  7b½   4w0   31b1  18w   4.5   12845
18    WIM   Schut Lisa              2305  NED   45w1  36b1  3w0   19b0  42w1  39b1  13w½  17b   4.5   12828
19    WGM   Mona Khaled             2121  EGY   55b1  2w0   40b1  18w1  16w0  29b1  9w0   21b   4.0   13280
20    WIM   Sihite Chelsie Monica   2162  INA   53w1  6w0   44b1  50b1  12w0  33b1  7w0   25w   4.0   13139
21          Klek Hanna-Marie        2248  GER   50w1  22b½  13w½  36b1  9w1   3b0   10w0  19w   4.0   13125
22          Batkovskyte Dominyka    2096  LTU   63b1  21w½  48b½  10w½  31b1  16w0  28b½  26w   4.0   12955
23          Nonkovic Bogdana        1950  SRB   37w1  15w0  24b0  29b0  63w1  60b1  39w1  28w   4.0   12950
24    WFM   De Seroux Camille       2101  SUI   51w1  11b0  23w1  15b0  58w1  10b0  43w1  27b   4.0   12600
25          Nevioselaya Maria       2057  BLR   8w½   26b0  61w1  27b½  40w1  14b0  46w1  20b   4.0   12577
26          Iordanidou Zoi          2166  GRE   41b½  25w1  31b½  13w1  11w0  32b½  14w½  22b   4.0   12541
27    WFM   Osmak Iulija            2171  UKR   52w1  4b0   33w0  25w½  41b½  50b1  45w1  24w   4.0   12501
28    WIM   Semenova Elena          2134  RUS   61w1  5w0   41b½  51b½  49w1  15b½  22w½  23b   4.0   12438
29    WIM   Abdulla Khayala         2217  AZE   31b0  41w½  42b½  23w1  47b1  19w0  32w1  30b   4.0   12203
30    WIM   Pon Nkrithika           2119  IND   46w1  9b0   50w0  49b0  52b1  58w1  41b1  29w   4.0   12180
31          Ivekovic Ana            1959  CRO   29w1  48b1  26w½  8b0   22w0  37b1  17w0  35w   3.5   13347
32          Ibrahimova Sabina       2091  AZE   4w0   43b½  53w1  48w1  10b½  26w½  29b0  37b   3.5   13161
33          Manelidou Maria         2056  GRE   5b0   64w1  27b1  17b0  51w1  20w0  38b½  34w   3.5   12819
34          Imeeva Aisa             2095  RUS   65w1  12b0  51w½  43b1  37w1  9b0   15w0  33b   3.5   12788
35          Galunova Tsveta         2091  BUL   1b0   62w1  37w½  16b0  43w½  40b½  49w1  31b   3.5   12686
36    WFM   Ivana Maria Furtado     2102  IND   56b1  18w0  65b1  21w0  13b0  49b½  60w1  38w   3.5   12368
37    WIM   Abdumalik Zhansaya      2193  KAZ   23b0  49w1  35b½  41w1  34b0  31w0  52b1  32w   3.5   12009
38          Anusca Madalina-Maria   2079  ROU   3w0   53b½  43w0  61b1  46w½  51b1  33w½  36b   3.5   11997
39    WCM   Orozco Lina Yomayra     2150  COL   64w1  3b0   45w1  9b0   50w1  18w0  23b0  43b   3.0   13029
40          Serefidou Despina       1865  GRE   66w+  8b0   19w0  60w1  25b0  35w½  48b½  47w   3.0   13024
41    WFM   Liao Simone             1933  USA   26w½  29b½  28w½  37b0  27w½  42b1  30w0  44b   3.0   13000
42          Sargsyan Shushanna      2047  ARM   9w0   61b½  29w½  59b1  18b0  41w0  58b1  46w   3.0   12674
43          Messam-Sparks Lateefah  1947  ENG   10b0  32w½  38b1  34w0  35b½  47w1  24b0  39w   3.0   12638
44          Lefevre Margaux         2043  FRA   2b0   55w1  20w0  46b½  48b0  53w½  62b1  41w   3.0   12463
45    WCM   Narva Triin             2028  EST   18b0  56w1  39b0  65w1  14b0  55w1  27b0  48w   3.0   12449
46          Dominguez Gisella       1831  ARG   30b0  47w0  62b1  44w½  38b½  54w1  25b0  42b   3.0   12414
47    WFM   Frey Alisa              2035  GER   11w0  46b1  14w0  63b1  29w0  43b0  59w1  40b   3.0   12388
48    WIM   Pavlidou Ekaterini      2237  GRE   49b1  31w0  22w½  32b0  44w1  13b0  40w½  45b   3.0   12105
49          Chiarion Elisa          1978  ITA   48w0  37b0  64b1  30w1  28b0  36w½  35b0  56w   2.5   12876
50          Unapkoshvili Nani       2011  GEO   21b0  63w1  30b1  20w0  39b0  27w0  53b½  55w   2.5   12778
51          Owens Megan R           1816  WLS   24b0  57w1  34b½  28w½  33b0  38w0  54b½  58w   2.5   12546
52          Vatkali Dimitra         1936  GRE   27b0  54b0  56w½  53b1  30w0  61b1  37w0  57w   2.5   12347
53          Kalaydina R Veronicka   1928  CAN   20b0  38w½  32b0  52w0  65b1  44b½  50w½  54w   2.5   12322
54          Edes Zsofia             2081  SVK   6b0   52w1  10w0  58b0  59w1  46b0  51w½  53b   2.5   12203
55          Forsa Elise             1836  NOR   19w0  44b0  58b0  -1    57w1  45b0  61w½  50b   2.5   12036
56          York-Andersen Anna      1828  ENG   36w0  45b0  52b½  57w0  61w0  -1    64b1  49b   2.5   11819
57          Bucar Natasa            2022  SLO   12w0  51b0  59w0  56b1  55b0  64w½  -1    52b   2.5   11512
58          Lolici Iselin-Amanda    1967  ROU   15b0  17b0  55w1  54w1  24b0  30b0  42w0  51b   2.0   12739
59          KoutsogiannopouTheodora 1897  GRE   14w0  60b0  57b1  42w0  54b0  65w1  47b0  62w   2.0   12415
60    WFM   Kolaric Spela           2071  SLO   7b0   59w1  17w0  40b0  64b1  23w0  36b0  63w   2.0   12377
61          Medeiros T Ferreira     1855  BRA   28b0  42w½  25b0  38w0  56b1  52w0  55b½  65w   2.0   12089
62          Terzidaki Alexandra     1958  GRE   16b0  35b0  46w0  64w0  -1    63b1  44w0  59b   2.0   11583
63          Tuzi Bruna              1546  ALB   22w0  50b0  -1    47w0  23b0  62w0  65b1  60b   2.0   11487
64          Sena Moura Danielle     1876  BRA   39b0  33b0  49w0  62b1  60w0  57b½  56w0  0     1.5   12235
65          Psofimi Milia           1437  GRE   34b0  -1    36w0  45b0  53w0  59b0  63w0  61b   1.0   11596

 

COLOMBIA AUSENTE DE LOS MUNDIALES JUVENILES QUE TIENEN A UN ESPAÑOL COMO MAXIMO FAVORITO

04.08-2011. (Chinai, India) Por FM Juan Minaya
En la ciudad de Chinai se vienen realizando los Campeonatos Mundiales Juveniles en las ramas masculina y femenina. Estos tendrán una duración de 13 jornadas y deberán concluir el 18 de agosto próximo.

GM Ivan Salgado López, España, aspira a ser el primer campeón mundial español.En masculino tiene un largo historial de cincuenta versiones desde que comenzará en 1951 con el reinado del yugoslavo Boris Ivkov. Participan 126 representantes de 45 países con 59 jovenes titulados entre ellos 18 grandes maestros, 20 maestros internacionales. La segunda siembra del certamen corresponde al GM español Ivan Salgado, solamente precedido por el ruso GM Maxim Matlakov que lo aventaja por tres puntos en el baremo de la FIDE.

Luego de realizadas tres rondas Salgado, que aspira a llevar por primera vez a España a la conquista del título mundial juvenil, empata el primer lugar con el MI Kasper Piorun, Polonia, y el MI italiano Axel Rombaldoni mientras que Matlakov esta a medio punto luego de permitir un empate en la primera jornada.

El campo femenino ha sido diezmado pues solamente asistieron 64 jugadoras en la que brilla como tercera sembrada la peruana Deisy Cori quien avanza en el primer grupo compuesto por cinco jugadoras mas que han completado 3 victorias.

Por Latinoamerica unicamente cuatro países estan presentes: Argentina, Brasil, Perú y Méjico. Colombia ha sido un asiduo participante en estos mundiales donde ha cumplido actuaciones muy destacadas y el lanzamiento y estimulo para nuevas figuras. Seguramente, la muy distante ubicación de la sede, en el otro extremo del mundo, influyó para que esto no sucediera en esta ocasión pero, de todas formas, representa un retroceso a las políticas de estimulo para las nuevas generaciones que viene desde la fundación de Coldeportes a principios de los setentas del siglo pasado.
Más información. Posiciones y resultados.



Rk. TI  Nombre                  Elo Pais    1.Rd    2.Rd    3.Rd    4.Rd    Pts.
1   GM  Salgado Lopez Ivan      2626    ESP 113s1   27w1    26s1    2w  3.0
2   IM  Piorun Kacper           2514    POL 58w1    44s1    38w1    1s  3.0
3   IM  Rombaldoni Axel         2459    ITA 84w1    88s1    28w1    7s  3.0
4   FM  Getz Nicolai            2385    NOR 118s1   35w1    13w½    11s 2.5
5       Janev Tihomir           2349    BUL 122s1   32w½    68w1    17s 2.5
6   IM  Goganov Aleksey         2489    RUS 104s1   46w1    7w½     9s  2.5
7   GM  Nabaty Tamir            2584    ISR 96s1    29w1    6s½     3w  2.5
8   GM  Rasulov Vugar Ural Oglu 2522    AZE 101s1   41w1    14s½    20w 2.5
