1 6

  04.06.2008

Fecodaz
RESULTADOS TORNEOS NACIONALES 2008

: Vea
III Clasificatorio Olimpiada
I Clasificatorio Olimpiada
Nacionales Sub 16
I Clasificatorio Olimpiada

 

CON CUADRUPLE EMPATE CULMINO EL ULTIMO CLASIFICATORIO A LA OLIMPIADA DE DRESDEN

04.06.2008. (Bucaramanga)
Con cuádruple empate en la primera posición entre Carlo Vittorino, Víctor Sánchez, Carlos Ramírez y Mauricio Ríos culmino el torneo Clasificatorio a una Final que buscara los cinco integrantes del equipo masculino y las cuatro del femenino que asistirán a la Olimpiada de Dresden, Alemania, en noviembre próximo. El certamen culmino el pasado lunes en Bucaramanga y tuvo una participación de 109 varones y 38 damas en representación de 20 ligas afiliadas a FECODAZ.

En el campo femenino fue la vallecaucana Lina Orozco la de ganar de principio a fin la encargada de triunfar en esta eliminatorio, adelantando a colegas tituladas y con escalafón muy superior.


Resultados finales III Clasificatorio Categoria Absoluta de Bucaramanga , junio 2008

#    Tit  Nombre                   Elo  Liga 1    2    3    4    5    6    7    8    9    Pts. TB1  TB2  
1    FM   Vittorino Carlo          2339 ANT  74s1 19w1 2s1  5w½  22s1 20w½ 13s½ 15w1 9s½  7    1    38
2         Sanchez Victor           2210 VAL  80s1 47w1 1w0  18s1 49w1 6s½  7w½  16s1 14w1 7    2    34,5
3    FM   Ramirez Carlos           2249 BOG  58s1 36w½ 54s1 48w0 65s1 50w1 9s½  21w1 13s1 7    3    33,5
4    FM   Rios Mauricio            2301 ANT  53s1 32w1 28s1 21w1 6s½  5w½  20s½ 13w½ 24s1 7    4    38
5    IM   Arenas David             2196 ANT  76w1 100s116w1 1s½  25w1 4s½  26w½ 14s½ 10w½ 6,5  0    37
6         Cuartas Jorge Humberto   2304 ANT  102w146s1 37w1 20s½ 4w½  2w½  21s½ 11s½ 26w1 6,5  0    35
7         Diaz Cordoba Fredy       2261 CHO  82w1 72s1 20w0 78s1 35w1 13w0 2s½  48s+ 28s1 6,5  0    32,5
8         Rojas Barrero Andres H   2236 BOG  60w1 35s½ 55w½ 56s1 11w1 10s½ 14w0 52s1 20w1 6,5  0    32,5
9         Diaz Jaime Walter        2271 TOL  11w1 27s½ 48w0 69s1 52w1 31s1 3w½  20s1 1w½  6,5  0    32
10   IM   Mosquera Miguel          2398 BOG  79s0 98w1 74s1 19w1 48s1 8w½  22s½ 23w1 5s½  6,5  0    32
11        De Arco Luis Carlos      2033 ATL  9s0  104w117s1 28w1 8s0  19w1 43s1 6w½  25w1 6,5  0    30
12   FM   Tapia Daniel             2348 BOG  52w1 20s0 45w1 30s0 34w1 51s1 48w½ 17w1 22s1 6,5  0    29,5
13   FM   Uribe Mauricio           2406 RIS  18w1 66s½ 44w1 27s½ 37w1 7s1  1w½  4s½  3w0  6    0    34,5
14   IM   Clavijo Jorge Mario      2350 ANT  88s1 17w1 23s½ 22w0 64s1 30w1 8s1  5w½  2s0  6    0    33,5
15        Ossa Orlando             2242 VAL  64s1 78w1 21s0 67w1 50s½ 32w1 29s1 1s0  18w½ 6    0    33
16        Ruiz Pablo               2248 SAN  103w+65w1 5s0  79w1 21s0 41w1 53s1 2w0  36s1 6    0    31
17        Sanchez Maya Simon       2181 ANT  86w1 14s0 11w0 94s1 61w1 54s1 49w1 12s0 35w1 6    0    28
18        Lotero Faiber            2077 ANT  13s0 62w1 96s1 2w0  40s½ 80w1 39s1 29w1 15s½ 6    0    27
19        Cifuentes Jhon Jairo     2175 BOG  109w11s0  60w1 10s0 57w1 11s0 54w1 53s1 38w1 6    0    27
20        Mateus Alejandro         2181 VAL  87s1 12w1 7s1  6w½  23s1 1s½  4w½  9w0  8s0  5,5  0    35,5
21        Remicio Duque John H     2162 CAQ  99s1 26w1 15w1 4s0  16w1 24s½ 6w½  3s0  33w½ 5,5  0    33
22        Martinez Julian          2217 SAN  93w1 48s½ 68w1 14s1 1w0  38s1 10w½ 26s½ 12w0 5,5  0    32,5
23        Peinado Giovanny         2233 SAN  85w1 51s1 14w½ 42s1 20w0 48s½ 35w1 10s0 34w½ 5,5  0    32
24   FM   Mendoza Rafael           2351 BOL  45w1 39s1 25w½ 35s½ 30w½ 21w½ 28s½ 27s1 4w0  5,5  0    31,5
25        Guerrero Juan Carlos     2232 ANT  73s1 79w1 24s½ 36w1 5s0  26w0 81s1 40w1 11s0 5,5  0    31,5
26        Diaz Ricardo             2290 CHO  69w1 21s0 61w1 51s1 27w½ 25s1 5s½  22w½ 6s0  5,5  0    31
27   WIM  Rivera Ingris            2144 BOL  84s1 9w½  81s1 13w½ 26s½ 29w0 50s1 24w0 58s1 5,5  0    29,5
28        Betancur David           2207 TOL  71w1 56s1 4w0  11s0 45w1 79s1 24w½ 31s1 7w0  5,5  0    29,5
29        Martinez Christian       2253 BOL  -½   -½   69w½ 82s1 55w1 27s1 15w0 18s0 51w1 5,5  0    28
30        Tovio Israel             2163 BOL  -½   -½   85w1 12w1 24s½ 14s0 31w0 55s1 52w1 5,5  0    27
31        Lora Joel Fernando       1773 BOL  -½   -½   32s½ 43w1 39s1 9w0  30s1 28w0 66s1 5,5  0    27
32        Sanchez S. Felipe        2152 SAN  106w14s0  31w½ 93s1 42w1 15s0 52w0 50s1 57w1 5,5  0    26,5
33   FM   Nunez Gustavo            2233 TOL  50s0 89w1 47s1 64w0 54s½ 82w1 36s½ 65w1 21s½ 5,5  0    25,5
34        Otero Daniel             2065 COR  -½   -½   0    95w1 12s0 76s1 46w1 66w1 23s½ 5,5  0    24
35        Lizarazo Juan Carlos     2124 BOG  104s18w½  59s1 24w½ 7s0  64w1 23s0 67w1 17s0 5    0    29
36        Narvaez Faber Alberto    2123 CUN  77w1 3s½  94w1 25s0 38w0 93s1 33w½ 49s1 16w0 5    0    27,5
37        Montenegro Rolando       2203 CUN  89s1 50w1 6s0  80w1 13s0 53w0 40s0 82w1 67s1 5    0    26
38   FM   Valderrama Gilberto      2269 NS   54s½ 59w0 90s1 70w1 36s1 22w0 65s½ 41w1 19s0 5    0    26
39        Prieto Ernesto           2188 RIS  57w1 24w0 58s1 55s½ 31w0 63s1 18w0 64w1 40s½ 5    0    25,5
40        Marquez Benjamin         1600 SAN  65s0 73w1 78s0 47w1 18w½ 69s1 37w1 25s0 39w½ 5    0    24
41   WFM  Franco Beatriz           2088 ANT  100w076s1 57w1 49s0 60w1 16s0 68w1 38s0 71w1 5    0    24
42        Jerez Cristian           1600 SAN  -½   81w1 63s1 23w0 32s0 66w0 82s½ 74w1 78s1 5    0    24
43        Jimenez Jose Mauricio    2228 CAL  -½   68s0 91w1 31s0 85w1 55s1 11w0 81s1 45w½ 5    0    23
44        Romero Oriol             2091 COR  107s½70w1 13s0 54w0 59s1 58w½ 67s0 85w1 64s1 5    0    22,5
45        Salcedo Omar             2067 ARA  24s0 87w1 12s0 99w1 28s0 89w1 57s½ 59w1 43s½ 5    0    22
46        Suarez Luis Humberto     2179 TOL  90s1 6w0  64s0 89w1 53s0 73w1 34s0 84w1 70s1 5    0    22
47        Hernandez Jairo Andres   1806 TOL  49w1 2s0  33w0 40s0 75s1 99w1 66s0 93w1 65s1 5    0    21
 ,,,hasta 109 participantes. 

Posiciones finales III Clasificatorio Olimpiada Femenino, Bucaramanga, junio 2008

#    Tit  Nombre                   Elo  Liga 1    2    3    4    5    6    7    8    9    Pts. TB1  TB2 
1         Orozco Lina Yomayra      1955 VAL  33w1 17s1 14w½ 5s1  2w1  3w½  4s½  9s1  10w1 7,5  38   418,5
2    WIM  Palao Maricela           2160 BOG  9w1  20s½ 30w1 7w1  1s0  14s1 13w1 3w1  5s½  7    35,5 422
3         Gelves Sandra Milena     2065 SAN  29w½ 11s1 20w1 14s1 4w1  1s½  5w1  2s0  6w½  6,5  36   413
4    WIM  Chaucanes Lina Marcela   2032 VAL  22s1 23w½ 15s1 24w1 3s0  7w1  1w½  6s0  13w1 6    32,5 406
5         Castrillon G Melissa     1946 ANT  31s½ 27w1 23s1 1w0  6s1  8w1  3s0  15w1 2w½  6    31   379,5
6         Garcia Martha L          1935 TOL  32w1 13s0 26w1 9s1  5w0  21s1 10s½ 4w1  3s½  6    30   397,5
7    WFM  Salazar Aura Cristina    1855 ANT  36w1 19s1 13w1 2s0  21w1 4s0  9w0  16s1 11w½ 5,5  31,5 390,5
8         Lizarazo Alba Patricia   1600 NS   -½   -½   17w1 30s1 13w½ 5s0  11w½ 23s1 9w½  5,5  28   305
9         Pena Nieto Ana Marcela   1749 ATL  2s0  28w1 10s1 6w0  18s1 24w1 7s1  1w0  8s½  5,5  27,5 379,5
10        Panesso Jenny            1964 ANT  13w0 32s1 9w0  26s1 29w1 19s1 6w½  14s1 1s0  5,5  26,5 395
11        Matta Paola Andrea       1932 QUI  -½   3w0  31s1 15w1 23s0 22w1 8s½  20w1 7s½  5,5  25,5 332
12        Guarin Daniela           1846 ANT  -½   29s0 33w½ 28s1 19w0 17s½ 35w1 24w1 22s1 5,5  22   316
13        Mendez Karina Paola      1655 SAN  10s1 6w1  7s0  22w1 8s½  23w1 2s0  19w½ 4s0  5    30,5 397
14        Santos Natalia Andrea    1721 SAN  21w1 16s1 1s½  3w0  24s1 2w0  23s1 10w0 15s½ 5    29   397,5
15        Castro Natalia Patricia  1877 ATL  37s1 24w½ 4w0  11s0 30w1 29s1 21w1 5s0  14w½ 5    25,5 373,5
16        Rua Nora                 1949 VAL  35s1 14w0 18s0 32w1 22s½ 20w½ 25s1 7w0  19s1 5    23,5 354,5
17        Cardona Carolina         1919 ANT  38s1 1w0  8s0  35s½ 31w1 12w½ 19s0 27w1 25s1 5    22   320,5
18        Hernandez Maria Paula    1630 SAN  19w0 36s1 16w1 21s0 9w0  33s0 28w1 26s1 31w1 5    21   349
19        Perez Laura              1957 BOG  18s1 7w0  22s0 25w1 12s1 10w0 17w1 13s½ 16w0 4,5  24   351,5
20        Granada Angie            1930 ANT  28w1 2w½  3s0  29s0 35w1 16s½ 26w1 11s0 21w½ 4,5  23,5 363,5
21        Calderon Karen Lineth    2117 CAQ  14s0 35w1 25s1 18w1 7s0  6w0  15s0 33w1 20s½ 4,5  23,5 363
22        Garcia Diana Marcela     1679 TOL  4w0  34s1 19w1 13s0 16w½ 11s0 29w1 30s1 12w0 4,5  22,5 359
23        Diaz Narvaez Adriana C   1905 ATL  34w1 4s½  5w0  33s1 11w1 13s0 14w0 8w0  24s½ 4    24,5 380
24        Orozco Luz Elena         1946 VAL  26w1 15s½ 29w1 4s0  14w0 9s0  33w1 12s0 23w½ 4    23,5 376
25        Maldonado B. Lina E.     1767 BOL  -½   -½   21w0 19s0 28w1 36s1 16w0 34s1 17w0 4    19,5 257,5
26        Aragon Aviles Sandra     1632 TOL  24s0 38w1 6s0  10w0 34s1 27w1 20s0 18w0 36s1 4    18   334
27        Flores Vannesa           1600 SAN  30w½ 5s0  35w0 38s1 33w½ 26s0 32w1 17s0 34w1 4    17   327
28        Palacios V. Laura        1600 ANT  20s0 9s0  34w1 12w0 25s0 37w1 18s0 38w1 33s1 4    14   316
29        Torres Sandra            1718 BOY  3s½  12w1 24s0 20w1 10s0 15w0 22s0 31s0 37w1 3,5  19,5 355
30        Salazar Dirza Marcela    1935 BOG  27s½ 31w1 2s0  8w0  15s0 35s½ 36w1 22w0 32s½ 3,5  18   330
31        Carvajal Diana Yamile    1600 TOL  5w½  30s0 11w0 36s1 17s0 34w0 37s1 29w1 18s0 3,5  15,5 330,5
32        Espitia Claudia          1600 SAN  6s0  10w0 37s1 16s0 36w0 38w1 27s0 35s1 30w½ 3,5  13,5 325
33        Velasco Luz Mariela      1620 BOY  1s0  37w1 12s½ 23w0 27s½ 18w1 24s0 21s0 28w0 3    18   334,5
34        Castillo Angelica        1459 NS   23s0 22w0 28s0 37w1 26w0 31s1 38s1 25w0 27s0 3    13   305
35        Torres Lida Patricia     1604 BOY  16w0 21s0 27s1 17w½ 20s0 30w½ 12s0 32w0 38s½ 2,5  12,5 320,5
36        Idarraga Astrid Milena   0    ARA  7s0  18w0 38s1 31w0 32s1 25w0 30s0 37w0 26w0 2    12   305,5
37        Villamizar Andrea Camila 1400 SAN  15w0 33s0 32w0 34s0 38w½ 28s0 31w0 36s1 29s0 1,5  4,5  310,5
38        Bonilla Maria Camila     1537 TOL  17w0 26s0 36w0 27w0 37s½ 32s0 34w0 28s0 35w½ 1    3    295,5

 

LOS FAVORITOS LLEGARON A TIEMPO PARA GANAR EL CLASIFICATORIO DE CALI

09.05.2008. (Cali, Colombia) Basado en Boletin de la Organización.
MI, Sergio Barrientos ahora representando al Valle.WIM Yenny Chirivi nuevamente al primer planoSuperando un regular comienzo, los maestros internacionales Sergio Barrientos y Jorge Mario Clavijo empataron el primer lugar del II Clasificatorio a la Olimpiada de Dresden que se realizará en noviembre. Esto hizo que practicamente los dos se jugaran todas las posibilidades en la última jornada al vencer Barrientos a uno de los favoritos, el MI chocoano que representa a Bogota, Miguel Mosquera, mientras el antioqueño Clavijo se encargaba del líder en ese momento, el bolivarense Israel Tovio, quien demostró una vez mas, con el tercer lugar, que su ajedrez practico y talentoso le da buenos resultados.

En general, el resultado final de este clasificatorio permitió el lucimiento de tableristas de segundo orden mientras que los mas nombrados para llegar a los primeros puestos, Mauricio Ríos (10), FM Rafael Mendoza (12), MI Daniel Tapia (13), MI Miguel Mosquera (19), FM Jorge Renteria (20) y FM Cesar Zuluaga, entre otros, tuvieron bastantes sinsabores.

Pese al buen número de asistentes solamente asistieron representantes de 18 ligas, lo que dice mucho que el efecto economico que producen las estadías, inscripciones y desplazamientos afectan la participación de la gente que no reside en la ciudad sede de las competencias.

La sección femenina fue ganada por la máxima favorita Jenny Chiriví , quien lideró todo el certamen y solamente fue vencida por la excampeona nacional Martha Mateus, recuperada con este segundo lugar de actuaciones discretas recientes.
Mas información. Masculino. Femenino


II TORNEO CLASIFICATORIO ABSOLUTO A OLIMPIADA DE DRESDEN. POSICIONES FINALES Y RESULTADOS RONDA A RONDA

#               Nombre                  Elo     Liga    1       2       3       4       5       6       7       8       9       Pts.     TB1 
1       IM      Barrientos Sergio E     2405    VAL     72s½    36w1    26w1    23s1    22s½    16w1    3s1     2w½     19s1    7,5     37
2       IM      Clavijo Jorge Mario     2350    ANT     63w½    30s1    34w½    70s1    40w1    18s1    11w1    1s½     3w1     7,5     36
3               Tovio Israel            2163    BOL     116w1   75s1    13w1    38s1    16s1    5w1     1w0     10s1    2s0     7       41
4               Munoz Jhon Edison       2192    CAL     49w1    26s0    44w0    99s1    88w1    65s1    58w1    18s1    15w1    7       30
5       IM      Arenas David            2196    ANT     86s1    94w1    66s1    15s½    37w1    3s0     12w½    17w1    11s½    6,5     36
6       FM      Ramirez Carlos          2249    BOG     56w+    45w1    77s½    39w0    118s+   44s1    37w1    15s½    12w½    6,5     34
7               Ossa Orlando            2242    VAL     69s½    52w1    72s1    77w½    78s1    17w1    15w½    12s0    23w1    6,5     34
8               Sanchez Maya Simon      2181    ANT     91s1    84w1    25s1    16w0    19s½    20w1    10s0    22w1    41s1    6,5     33,5
9               Sanchez Victor          2210    VAL     81s1    62w0    85s1    94w1    32s1    10w½    57s1    19w½    13w½    6,5     33,5
10              Rios Mauricio           2301    ANT     65w½    76s1    29w½    33s1    61w1    9s½     8w1     3w0     24s1    6,5     33
11              Diaz Jaime Walter       2271    TOL     84s0    91w1    51s1    45w1    14s1    39w1    2s0     16w1    5w½     6,5     32,5
12      FM      Mendoza Rafael          2351    BOL     48s1    39w½    43s½    42w½    60s1    31w1    5s½     7w1     6s½     6,5     32,5
13      FM      Tapia Daniel            2348    BOG     51s1    42w1    3s0     78w0    94s1    48w1    39s1    41w1    9s½     6,5     31,5
14              Betancur David          2207    TOL     75w0    116s1   84w1    65s1    11w0    59s½    77w1    30s1    27w1    6,5     29
15              Carvajal Nolberto       2296    VAL     85s1    47w1    62s1    5w½     39s½    22w1    7s½     6w½     4s0     6       36
16      FM      Panesso Henry           2229    ANT     73w1    111s1   58w1    8s1     3w0     1s0     79w1    11s0    37w1    6       34
17      FM      Vittorino Carlo         2339    ANT     61w1    29s½    68w1    27s1    18w½    7s0     28w1    5s0     50w1    6       32,5
18              Martinez Christian      2253    BOL     36s½    90w1    118s1   57w1    17s½    2w0     26s1    4w0     43s1    6       32
19      IM      Mosquera Miguel         2398    BOG     59w0    99s1    111w1   29s1    8w½     58s1    23w1    9s½     1w0     6       31,5
20      FM      Renteria Jorge Eliecer  2266    BOG     44w1    68s½    63w0    76s1    74w1    8s0     45w½    58s1    40w1    6       28,5
21              Jaramillo Victor Fabian 2242    VAL     32w1    58s0    61w0    75s1    51w1    33s1    30w½    40s½    56w1    6       27,5
22              Beltran Carlos Armando  2279    VAL     30w½    56s1    59w1    63s1    1w½     15s0    24w½    8s0     67w1    5,5     30,5
23              Martinez Jorge Alexaner 2195    SAN     -½      108w1   54s1    1w0     62s1    77w1    19s0    57w1    7s0     5,5     30,5
24              Mateus Alejandro        2181    VAL     99w1    59s½    105w1   37s0    30w½    32w1    22s½    38s1    10w0    5,5     30
25              Cuartas Jorge Humberto  2304    ANT     88w1    33s1    8w0     82s1    58w0    45s½    71w½    59s1    28w½    5,5     29
26              Almanza Rafael Andres   2045    BOG     124s1   4w1     1s0     46w½    28w½    50s1    18w0    34s½    64w1    5,5     28,5
27              Garcia Alvaro           2184    BOG     52s½    126w1   96s1    17w0    48s0    86w1    36s1    42w1    14s0    5,5     28,5
28              Valle Efrain            2191    BOG     97s1    77w0    79s1    62w½    26s½    69w1    17s0    83w1    25s½    5,5     28
29              Garavito Miguel Angel   2092    CUN     126s+   17w½    10s½    19w0    81s½    73s1    60w1    37s½    38w½    5,5     27,5
30              Gil Cristian            1956    ANT     22s½    2w0     110s1   96w1    24s½    78w1    21s½    14w0    57s1    5,5     26,5
31              Prieto Ernesto          2188    RIS     54w½    80s½    67w1    44s½    63w1    12s0    59w0    60s1    65w1    5,5     26,5
32              Cardenas Alejandro      1895    QUI     21s0    127w+   122s1   43w1    9w0     24s0    82w1    71s½    68w1    5,5     26
33              Paez David              2072    BOG     131s+   25w0    119s1   10w0    66s1    21w0    86s1    64s½    73w1    5,5     26
34              Sanchez Sebastian Felip 2152    SAN     -½      92w1    2s½     60w0    79s0    91w1    85s1    26w½    63s1    5,5     25
35              Suarez Luis Humberto    2179    TOL     87w0    115s1   80w½    56s1    44w0    67s½    84w1    51s½    59w1    5,5     24,5
36              Hernandez Jairo Andres  1806    TOL     18w½    1s0     113w1   104s0   120w1   93s1    27w0    95s1    70w1    5,5     23,5
37      FM      Zuluaga Cesar           2331    CAL     83s1    78w1    57s½    24w1    5s0     42w1    6s0     29w½    16s0    5       31,5
38              Guerrero Juan Carlos    2232    ANT     79s1    55w1    60s1    3w0     77s½    57w0    62s1    24w0    29s½    5       30
39              Alvarez Amaury          2109    BOY     113w1   12s½    64w1    6s1     15w½    11s0    13w0    56s0    88w1    5       29,5
40              Otalora Carlos E        2113    BOY     98s1    66w0    86s1    81w1    2s0     60w½    48s1    21w½    20s0    5       28
41              Ruiz Pablo              2248    SAN     -½      95s1    65w½    58s0    93w1    82s1    61w1    13s0    8w0     5       28
42              Becerra Juan David      2105    BOG     103w1   13s0    73w1    12s½    64w1    37s0    44w1    27s0    49w½    5       27,5
43              Remicio Duque John H    2162    CAQ     101s1   96w½    12w½    32s0    67w½    56s½    80w1    61s1    18w0    5       26
44              Vacca Leonardo          1913    VAL     20s0    133w1   4s1     31w½    35s1    6w0     42s0    98w1    47s½    5       25,5
45              Arango Andres Mauricio  2069    ANT     123w1   6s0     87w1    11s0    80w1    25w½    20s½    50s0    84w1    5       25,5
46      FM      Nunez Gustavo           2233    TOL     80w½    67s½    83w1    26s½    59w½    61s0    65w½    79s1    51w½    5       25
47              Barros Raul             2080    ATL     117w1   15s0    49w½    80s½    73w½    90s1    64w½    67s½    44w½    5       25
48              Rosales Daniel          2032    VAL     12w0    113s½   95w1    105s1   27w1    13s0    40w0    52s½    79w1    5       24
49              Ballesteros William     1791    QUI     4s0     119w1   47s½    118w0   92s1    74s1    50w0    72w1    42s½    5       23
50              Rojas Barrero Andres H  2236    BOG     60s0    89w0    127s1   92w1    85s1    26w0    49s1    45w1    17s0    5       23
51              Narvaez Zamir           2025    VAL     13w0    103s1   11w0    87s1    21s0    115w1   66s1    35w½    46s½    5       22,5
52              Lopez Daniel            1748    RIS     27w½    7s0     102s1   55w1    57s0    62w0    76s1    48w½    83s1    5       22,5
53              Martinez Julian         2217    SAN     -½      93s½    88w1    61s0    65w0    54w1    83s0    86w1    85s1    5       22,5
54              Morales Jaime Andres    1776    CAL     31s½    74w1    23w0    59s0    68w½    53s0    103w1   82s1    77w1    5       21
55      FM      Barros Raul Jr          2061    ATL     132s+   38s0    93w½    52s0    90w0    121s1   105w½   91s1    80w1    5       21
56              Portnoy Ivan Alberto    2010    COR     6s-     22w0    126s1   35w0    108s1   43w½    104s1   39w1    21s0    5       19
57              Lopez Perdomo Juan Davd 2145    CAL     115w1   87s1    37w½    18s0    52w1    38s1    9w0     23s0    30w0    4,5     29,5
58              Vanegas Jhonny          2055    VAL     133s1   21w1    16s0    41w1    25s1    19w0    4s0     20w0    69s½    4,5     28,5
59              Perez Olarte Cesar Cami 2043    BOG     19s1    24w½    22s0    54w1    46s½    14w½    31s1    25w0    35s0    4,5     26,5
60              Munoz Julian Andres     1888    CAU     50w1    107s1   38w0    34s1    12w0    40s½    29s0    31w0    89s1    4,5     26
61              Herrera Juan Sebastian  2006    VAL     17s0    98w1    21s1    53w1    10s0    46w1    41s0    43w0    66s½    4,5     25,5
62              Chegwing Alberto        2059    ATL     100w1   9s1     15w0    28s½    23w0    52s1    38w0    73s0    95w1    4,5     25
63              Torres Juan Camilo      2027    CAL     2s½     122w1   20s1    22w0    31s0    97w½    95w½    87s1    34w0    4,5     25
64              Gonzalez Omar           2302    CUN     102s½   69w1    39s0    66w1    42s0    76w1    47s½    33w½    26s0    4,5     25
65              Guelgua Alvaro          1964    VAL     10s½    110w1   41s½    14w0    53s1    4w0     46s½    97w1    31s0    4,5     24,5
66              Castillo Waili          1600    CAU     82w1    40s1    5w0     64s0    33w0    88s1    51w0    107s1   61w½    4,5     23,5
67              Ramos P. Jorge Eduardo  1948    COR     -½      46w½    31s0    119w1   43s½    35w½    78s1    47w½    22s0    4,5     23
68              Schneider-Zinner Werner 2065    VAL     109s1   20w½    17s0    69w0    54s½    101w1   97s½    75w1    32s0    4,5     23
69              Rios Juan Fernando      1970    ANT     7w½     64s0    121w1   68s1    104w½   28s0    70w½    77s½    58w½    4,5     23
70              Sierra Julian Andres    2087    RIS     92s½    106w½   112s1   2w0     86s0    89w1    69s½    81w1    36s0    4,5     23
71              Sierra Edwin Andres     2083    BOY     -½      0       0       122w1   106s1   81w1    25s½    32w½    0       4,5     22
72              Navia Edwin Adrian      2045    CAU     1w½     128s1   7w0     93s0    95w½    99s1    87w½    49s0    101w1   4,5     21,5
73              Vargas Edward Misael    1839    CAL     16s0    124w1   42s0    109w1   47s½    29w0    90s1    62w1    33s0    4,5     21,5
74              Chavarro Jeffry         2062    VAL     105w½   54s0    90s1    89w1    20s0    49w0    98s0    114w1   97s1    4,5     20,5
75              Tobar Juan Carlos       1824    CAU     14s1    3w0     78s0    21w0    114s½   92w1    107w1   68s0    93w1    4,5     19,5
76              Fonseca Carlos Arturo   2033    BOY     -½      10w0    108s1   20w0    98s1    64s0    52w0    113s1   99w1    4,5     19,5
77              Matoma Yimmy            2048    TOL     120w1   28s1    6w½     7s½     38w½    23s0    14s0    69w½    54s0    4       27
78              Barreiro Frank          2083    NAR     114w1   37s0    75w1    13s1    7w0     30s0    67w0    80s0    108w1   4       23
79              Cardenas German Andres  1842    VAL     38w0    123s1   28w0    103s1   34w1    104s1   16s0    46w0    48s0    4       23
80              Castano Julian Marcelo  1870    CAL     46s½    31w½    35s½    47w½    45s0    100w1   43s0    78w1    55s0    4       21
81              Moreno Yovanny          1828    CHO     9w0     100s1   107w1   40s0    29w½    71s0    93w1    70s0    87w½    4       21
82              Molina Rafael           2082    BOG     66s0    101w1   106s1   25w0    91s1    41w0    32s0    54w0    98s1    4       21
83              Ceron Edgar Ivan        2003    VAL     37w0    114s1   46s0    98w½    89s½    96w1    53w1    28s0    52w0    4       20,5
84              Vargas Mauricio         1920    VAL     11w1    8s0     14s0    106w0   110s1   109w1   35s0    104w1   45s0    4       20
85              Jaramillo Carlos Orland 1963    RIS     15w0    117s1   9w0     116s1   50w0    106s1   34w0    105s1   53w0    4       20
86              Cadavid Gerardo         1803    VAL     5w0     125s1   40w0    107s1   70w1    27s0    33w0    53s0    105w1   4       20
87              Diaz John Harold        1714    VAL     35s1    57w0    45s0    51w0    119s1   102w1   72s½    63w0    81s½    4       20
88              Castano Jhon Edison     1993    ANT     25s0    109w1   53s0    112w1   4s0     66w0    96s1    100w1   39s0    4       19
89              Caicedo Jaime Andres    1698    VAL     107w0   50s1    104w½   74s0    83w½    70s0    106w1   94s1    60w0    4       19
90              Mendez Andersson        1759    SAN     -½      18s0    74w0    121s1   55s1    47w0    73w0    120s1   92w½    4       18
91              Sierra Juan Mauricio    1716    RIS     8w0     11s0    117w1   111s1   82w0    34s0    112s1   55w0    106s1   4       17
92              Escobar Guido Jose      1607    VAL     70w½    34s0    128w1   50s0    49w0    75s0    126s1   102w1   90s½    4       17
93              Gomez Andres Felipe     1689    SAN     -½      53w½    55s½    72w1    41s0    36w0    81s0    124w1   75s0    3,5     20
94              Escobar B.  Juan Fernan 2054    VAL     125w1   5s0     120w1   9s0     13w0    95s0    110s+   89w0    96s½    3,5     19,5
95              Suarez Walter Camilo    1758    SAN     -½      41w0    48s0    126w1   72s½    94w1    63s½    36w0    62s0    3,5     18,5
96              Sabogal Orlando Antonio 1628    RIS     130s+   43s½    27w0    30s0    107w½   83s0    88w0    115s1   94w½    3,5     18
97              Giraldo Francisco       1791    VAL     28w0    120s0   114w½   113s1   105w1   63s½    68w½    65s0    74w0    3,5     18
98              Segura John Jairo       1664    RIS     40w0    61s0    125w1   83s½    76w0    120s1   74w1    44s0    82w0    3,5     17
99              Ceron Jose David        1746    VAL     24s0    19w0    124s1   4w0     112s1   72w0    114s½   119w1   76s0    3,5     15,5
100             Martinez Murillo Diego  1586    VAL     62s0    81w0    101s½   110w½   128w+   80s0    115w1   88s0    111w½   3,5     15
101             Dominguez Oscar         1688    VAL     43w0    82s0    100w½   114s½   117w1   68s0    119s½   109w1   72s0    3,5     15
102             Valencia Adrian David   1971    VAL     64w½    105s0   52w0    120s½   103w1   87s0    113w½   92s0    121w1   3,5     15
103             Restrepo Fabian         1641    VAL     42s0    51w0    133s1   79w0    102s0   123w1   54s0    111s½   120w1   3,5     13
104             Hernandez Elvert        2108    CAL     108s½   112w½   89s½    36w1    69s½    79w0    56w0    84s0    110w-   3       20,5
105             Rodriguez Camilo        1600    NAR     74s½    102w1   24s0    48w0    97s0    108w1   55s½    85w0    86s0    3       18
106             Cupaban Sergio          1600    SAN     -½      70s½    82w0    84s1    71w0    85w0    89s0    121s1   91w0    3       16,5
107             Buitrago Juan Carlos    2169    VAL     89s1    60w0    81s0    86w0    96s½    126w1   75s0    66w0    114s½   3       16
108             Bravo Luis Carlos       1650    BOG     104w½   23s0    76w0    128s1   56w0    105s0   109s½   117w1   78s0    3       14
109             Marin Diego Alejandro   1600    RIS     68w0    88s0    115w1   73s0    116w1   84s0    108w½   101s0   113w½   3       14
110             Guarin Holmes           1661    VAL     -½      65s0    30w0    100s½   84w0    117s1   94w-    112w1   104s-   3       13,5
111             Cardona Juan Camilo     2049    VAL     127s1   16w0    19s0    91w0    115s0   112w0   123s1   103w½   100s½   3       13,5
112             Castillo Arcenover      1600    SAN     -½      104s½   70w0    88s0    99w0    111s1   91w0    110s0   123w1   3       13,5
