08.05.2008

Fecodaz
RESULTADOS TORNEOS NACIONALES

: Vea:
Torneos 2008
Nacionales Sub 8
Nacionales Ajedrez Activo y Blitz
Nacionales Sub 20
Nacionales Sub 18
Nacionales Sub 16
Nacionales Sub 14
Nacionales Sub 8
Nacionales Sub 12
Nacionales Colegiados Sub 7 a 9

 

BOGOTANOS Y CUNDINAMARQUESES DIVIDEN HONORES DE LAS SUB 12

20.03.2007. (Bogotá)
Bogotá y Cundinamarca dominaron los nacionales Sub 12 en la ramas masculina y femenina y otra llamada de Novatos realizada en la capital colombiana. El primer escalafonado Santiago Camargo debió de vencer en una serie extra de desempate a dos partidos a Juan Camilo Cardona (Valle) para ganar el titulo masculino. La joven cundinamarquesa, consagrada en torneos Panamericanos y mundiales , Paula Andrea Rodríguez ganó ampliamente su categoría. En Novatos el joven bogotano Leonardo Jiménez ganó también el desempate a Nahum Villamil del Valle.
Mas información.


Cuadro de Torneo FINAL ELITE ABSOLUTO
Nº Nombre                          Fed   Elo  Loc  Pts    1    2    3    4    5    6    7  

1  Cardona, Juan Camilo            VAL   2029 1939 6     23:W  3:W  4:W  8:W 16:W  2:L 10:W  SUBCAMPEON
2  Camargo, Santiago               BOG   2170 2070 6     19:W 25:D 11:W 17:W  8:W  1:W  3:D  CAMPEON POR PARTIDAS BLITZ 2-1
3  Zapata, Stiven                  ANT        1703 5.5   34:W  1:L 14:W 26:W  4:W  9:W  2:D  TERCERO
4  Castro, Jairo Antonio           MET   2081 1900 5     29:W 13:W  1:L 11:W  3:L 16:W  9:W
5  Ospina, Carl Erik               SAN        1637 5      8:L 15:W  7:W 22:D 10:D 13:W 16:W
6  Villarreal, Jorge Alberto       MAG        1608 5     14:L 18:W 10:D 23:D 27:W 22:W  8:W
7  Diaz, Cristian Camilo           VAL   2049 1982 4.5   17:L 21:W  5:L 29:W 11:D 19:W 18:W
8  Ruiz C, Joshua D                BOG   2246 2143 4      5:W 10:W  9:W  1:L  2:L 23:W  6:L
9  Blandon, Luis Guillermo         ANT        1709 4     30:W 14:W  8:L 24:W 12:W  3:L  4:L
10 Hernandez, Cristian Andres      VAL   1925 1872 4     33:W  8:L  6:D 21:W  5:D 17:W  1:L
11 Figueroa, Juan Jose             NAR        1630 4     31:W 26:W  2:L  4:L  7:D 20:W 12:D
12 Posada, Juan Manuel             ANT   2104 2035 4     21:D 31:W 25:W 16:L  9:L 26:W 11:D
13 Torres Rojas, Yuber Andres      CUN        1714 4     20:W  4:L 23:L 15:W 24:W  5:L 17:W
14 Juez, Henry David               BOG   2061 1981 4      6:W  9:L  3:L 25:L 32:W 24:W 22:W
15 Maldonado, Andres Felipe        ATL        1539 4     22:L  5:L 30:W 13:L 33:W 27:W 23:W
16 Acevedo, Johan Sebastian        BOG   2168 2050 3.5   28:W 27:W 17:D 12:W  1:L  4:L  5:L
17 Rodriguez, German               BOY        1600 3.5    7:W 22:W 16:D  2:L 25:W 10:L 13:L
18 Hurtado, Wilson David           VAL        1400 3.5   27:L  6:L 31:W 28:W 26:D 25:W  7:L
19 Quinonez, Alejandro             BOG        1634 3.5    2:L 32:W 26:L 20:D 21:W  7:L 28:W
20 Mayorquin, Nicolas              VAL        1400 3.5   13:L 29:W 21:L 19:D 31:W 11:L 25:W
21 Rueda, Edgar                    BOL        1629 3.5   12:D  7:L 20:W 10:L 19:L 29:W 26:W
22 Puentes, Nicolas Daniel         BOG   1973 1855 3     15:W 17:L 28:W  5:D 23:D  6:L 14:L
23 Camacho, David Felipe           SAN        1543 3      1:L 30:W 13:W  6:D 22:D  8:L 15:L
24 Chima, Luis Manuel              ATL        1541 3     26:L 34:W 27:W  9:L 13:L 14:L 31:W
25 Beltran, Carlos Armando Jr      VAL   1885 1836 2.5   32:W  2:D 12:L 14:W 17:L 18:L 20:L
26 Camargo, Alfonso Junior         BOG   2025 1908 2.5   24:W 11:L 19:W  3:L 18:D 12:L 21:L
27 Lopez, Luis Alejandro           BOG        1749 2.5   18:W 16:L 24:L 33:W  6:L 15:L 30:D
28 Nieto, Manuel Valerio Waldo     CUN        1633 2.5   16:L 33:W 22:L 18:L 29:D 32:W 19:L
29 Nieto, Guillermo Luigui Ubaldo  CUN        1609 2.5    4:L 20:L 32:W  7:L 28:D 21:L 34:W
30 Rojas, Jonathan David           SAN             2.5    9:L 23:L 15:L 31:L 34:W 33:W 27:D
31 Molano, Juan Pablo              BOG   2156 2018 2     11:L 12:L 18:L 30:W 20:L 34:W 24:L
32 Canon, Yesid Roberto            VAL        1528 2     25:L 19:L 29:L 34:W 14:L 28:L 33:W
33 Pardo, Luis Sebastian           CUN        1536 1     10:L 28:L 34:W 27:L 15:L 30:L 32:L
34 Torres Machuca, Julian Bernardo SAN             0      3:L 24:L 33:L 32:L 30:L 31:L 29:L

Clasificaciones LIGAS ELITE ABSOLUTO
#      Liga   Pts   Jugadores

  1    VAL    10.5  JUAN CAMILO CARDONA - CRISTIAN DIAZ  
  2    BOG    10    SANTIAGO CAMARGO    - JOSHUA RUIZ
  3    ANT    9.5   MF STIVEN ZAPATA    - GUILLERMO BLANDON
  
Cuadro de Torneo ELITE FEMENINO
Nº Nombre                          Fed   Elo  Loc  Pts      1    2    3    4    5    6    7  

1  Rodriguez, Paula Andrea         CUN   1954 1858 6.5    5:W  6:W  4:W  2:W  3:D  9:W 11:W
2  Pachon, Adriana                 CUN   2103 1948 5.5    3:W 11:W 10:W  1:L  5:W  8:W  6:D
3  Loaiza, Yurani                  ANT        1628 5.5    2:L  8:W 17:W 14:W  1:D  7:W  5:W
4  Barbosa H, Linda Daniela        MET   1998 1720 4      8:W 17:W  1:L  7:W  9:L  5:L 14:W
5  Gaviria, Angelica               VAL        1479 4      1:L  0:W  6:W 10:W  2:L  4:W  3:L
6  Mercado, Luisa Fernanda         BOL   2100 1906 4      7:W  1:L  5:L 12:W 10:D 13:W  2:D
7  Romero, Daniela                 ANT        1583 4      6:L 16:W 13:W  4:L 14:W  3:L 15:W
8  Cadavid Franco, Mariana         ANT        1545 4      4:L  3:L 15:W 16:W 12:W  2:L  9:W
9  Rodriguez, Sofia                VAL   1992 1804 3.5   13:D 15:W 14:L 11:W  4:W  1:L  8:L
10 Renteria, Manuela               VAL   1981 1804 3.5   16:W 14:W  2:L  5:L  6:D 11:L  0:W
11 Hernandez, Maria Paula          SAN        1552 3.5   15:W  2:L 12:D  9:L 16:W 10:W  1:L
12 Pulido, Lilian Vanessa          BOL        1687 3.5   14:L 13:W 11:D  6:L  8:L  0:W 17:W
13 Viloria, Julieth Paola          ATL        1541 3.5    9:D 12:L  7:L 17:W  0:W  6:L 16:W
14 Salcedo, Jackeline              BOG   2149 2033 3     12:W 10:L  9:W  3:L  7:L 15:W  4:L
15 Carrillo Chappe, Angie Catalina BOG   2029 1904 2     11:L  9:L  8:L  0:W 17:W 14:L  7:L
16 Villamizar, Andrea C            SAN        1487 2     10:L  7:L  0:W  8:L 11:L 17:W 13:L
17 Ruiz, Natalia                   BOG        1440 1      0:W  4:L  3:L 13:L 15:L 16:L 12:L

Clasificaciones LIGAS ELITE FEMENINO
#      Nombre Pts   Jugadores

  1    CUN    12.0  WMF  PAULA RODRIGUEZ  -  WMF ADRIANA PACHON
  2    ANT     9.5  YURANI LOAIZA         -  DANIELA ROMERO
  3    VAL     7.5  ANGELICA GAVIRIA      -  SOFIA RODRIGUEZ


Cuadro de Torneo - FINAL NOVATOSNº 
   Nombre                    Lig   Elo  Loc  Pts     1    2    3    4    5    6  

1  Villamil, Nahum Jose      VAL        1434 5     20:W 17:W 10:W  3:D  6:W  4:D
2  Jimenez, Leonardo A       BOG        1414 5     19:W  4:L 13:W  5:W  9:W  3:W
3  Ardila, Yurainys P        ATL        1400 4.5   18:W  5:W  4:W  1:D 11:W  2:L
4  Gomez, Juan Andres        BOG   2029 1893 4.5   11:W  2:W  3:L  8:W  7:W  1:D
5  Gutierrez, Sebastian      BOG        1563 4      7:W  3:L 17:W  2:L  8:W 10:W
6  Mejia, Michelle           VAL        1374 4     13:L  9:W 21:W 15:W  1:L 11:W
7  Barbosa, Laura Vanessa    MET        1336 4      5:L 18:W 15:W 16:W  4:L 12:W
8  Estevez, Carlos Ariel     SAN             3.5    9:D 14:W 16:W  4:L  5:L 19:W
9  Diaz, Julian Andres       MET        1400 3.5    8:D  6:L 20:W 17:W  2:L 16:W
10 Amezquita, Angie          BOG        1434 3     15:W 13:W  1:L 11:L 14:W  5:L
11 Santacruz, Camilo         BOG        1345 3      4:L 19:W 12:W 10:W  3:L  6:L
12 Ramirez, Roberto          BOL        1600 3     14:W 16:L 11:L 21:W 13:W  7:L
13 Paternina, Luis Alejandro BOL             3      6:W 10:L  2:L 18:W 12:L 20:W
14 Calderon Z., Andrea       BOG        1343 3     12:L  8:L 19:W 20:W 10:L 18:W
15 Benitez, Brayan           GUA             2.5   10:L 20:D  7:L  6:L 21:W  0:W
16 Pardo, Daniela            BOG        1395 2     21:W 12:W  8:L  7:L 18:L  9:L
17 Perez, Andres Felipe      BOL             2      0:W  1:L  5:L  9:L 19:L 21:W
18 Gallego, Juan Camilo      QUI             2      3:L  7:L  0:W 13:L 16:W 14:L
19 Briceño, Carlos Andres    MET             2      2:L 11:L 14:L  0:W 17:W  8:L
20 Benitez, Breitner         GUA             1.5    1:L 15:D  9:L 14:L  0:W 13:L
21 Oñate, Jairo              GUA             1     16:L  0:W  6:L 12:L 15:L 17:L

 

PESE A SU CAOTICA SITUACION DIRECTIVA LOS BOGOTANOS GANARON TITULOS NACIONALES DE SUB 18

01.02.2008. (Bogota)
Luego de varios intentos en su carrera ajedrecistica, el joven bogotano Juan David Becerra gano el titulo nacional Sub 18 al ganar la serie de desempate frente a otro valor paisa Simon Sanchez. En la rama femenina la MI Jenny Chrivi sumo a su palmares otra victoria en forma amplia al ganar sus siete compromisos. Otro nuevo titulo tendiente a estimular a los jugadores de segunda linea de esta categoria fue el de Novato, compartido por Santiago Camargo (Bogota) y Daniel Hernandez (Cundinamarca) y resuelto en favor en favor del primero.

Curiosamente estas victorias bogotanas sobrevienen en el momento en que el ajedrez directivo, y con esto los apoyos oficiales, del altiplano atraviesa por su peor momento.


RESULTADOS FINALES MASCULINO

Nº Nombre                   Liga Elo Pts 1    2   3   4   5   6   7 
1 Sanchez, Simon            ANT 2086 6  15:W  7:W 9:W 5:W 4:W 3:W 2:L
2 Becerra, Juan David *     BOG 2084 6  17:L 14:W 21:W 15:W 8:W 7:W 1:W
3 M I Arenas, David         ANT 2190 5  25:W 18:W 13:W 4:D 11:W 1:L 5:D
4 De Arco, Luis Carlos      ATL      5  29:W 8:W 6:W 3:D 1:L 18:D 11:W
5 Almanza, Rafael Andres    BOG 2016 5  14:W 21:W 17:D 1:L 29:W 12:W 3:D
6 Torres, Juan Camilo       CAL 2014 5  37:W 24:W 4:L 9:W 12:D 11:D 14:W
7 Guelgua, Alvaro           VAL 1965 4.5 30:W 1:L 34:W 19:W 17:W 2:L 8:D
8 Avila, Pedro Andres       MET 2039 4.5 28:W 4:L 24:W 13:W 2:L 16:W 7:D
9 Ceron, Edgar Ivan         Val 1929 4.5 34:W 12:W 1:L 6:L 19:D 29:W 18:W
10 Bejarano, Dany Andres    BOG      4.5 11:D 22:D 18:L 34:W 26:W 13:D 19:W
11 M F Rios, Cristhian C.   VAL 2057 4  10:D 31:W 23:W 17:W 3:L 6:D 4:L
12 C M N Perez O. Cesar C.  BOG 2063 4  16:W 9:L 22:W 18:W 6:D 5:L 13:D
13 Lombana, Juan Camilo     TOL 2000 4  33:W 26:W 3:L 8:L 30:W 10:D 12:D
14 Bojaca Cruz, Carlos A.   Cun      4   5:L 2:L 36:W 27:W 21:W 20:+ 6:L
15 Guerrero F., Gustavo A   ATL      4   1:L 30:W 26:W 2:L 18:L 33:W 23:W
16 Abril Bernal, Luis H.    Boy      4   12:L 19:L 37:W 35:W 23:W 8:L 25:W
17 Univio Sanchez, German   BOG      3.5 2:W 27:W 5:D 11:L 7:L 19:L 29:W
18 Herrera, Juan Sebastian  Val 2011 3.5 32:W 3:L 10:W 12:L 15:W 4:D 9:L
19 Ayala, Mateo             Cun 2180 3.5 21:L 16:W 20:W 7:L 9:D 17:W 10:L
20 Tirado, Juan Camilo      BOG 1961 3.5 24:L 37:W 19:L 33:W 25:W 14:- 22:D
21 Ossa, Juan Sebastian     Val 1734 3.5 19:W 5:L 2:L 24:D 14:L 31:W 30:W
22 Alvis, Anibal            BOL      3.5 23:D 10:D 12:L 30:L 35:W 32:W 20:D
23 M F Barros, Raul Jr      ATL 2081 3   22:D 35:W 11:L 25:D 16:L 24:W 15:L
24 Celis Guzman, Julian F.  TOL      3   20:W 6:L 8:L 21:D 31:W 23:L 26:D
25 Hernandez, Jairo Andres  TOL 1799 3   3:L 32:W 29:D 23:D 20:L 36:W 16:L
26 Jimenez, Daniel          BOG 2070 3   36:W 13:L 15:L 32:W 10:L 30:D 24:D
27 Pardo, Javier Andres     BOG 2101 3   31:D 17:L 35:D 14:L 32:L 0:W 36:W
28 Hurtado, David Alejandro BOG      3   8:L 29:L 32:L 36:L 0:W 35:W 33:W
29 Duque, Juan Camilo       Cun 2103 2.5 4:L 28:W 25:D 31:W 5:L 9:L 17:L
30 Rivera Trujillo, Edgar   TOL      2.5 7:L 15:L 0:W 22:W 13:L 26:D 21:L
31 Castillo, Ricardo        CUN      2.5 27:D 11:L 33:W 29:L 24:L 21:L 0:W
32 Luna, David Humberto     Cun      2.5 18:L 25:L 28:W 26:L 27:W 22:L 34:D
33 Guzman, Carlos A         TOL      2   13:L 36:W 31:L 20:L 37:W 15:L 28:L
34 Abril Bernal, Jhonatan   Boy      2   9:L 0:W 7:L 10:L 36:L 37:D 32:D
35 Aponte, Juan Camilo      TOL      2   0:D 23:L 27:D 16:L 22:L 28:L 37:W
36 Tautiva, Cristian        MET      2   26:L 33:L 14:L 28:W 34:W 25:L 27:L
37 Cardozo, Carlos Eduardo  Cun      1.5 6:L 20:L 16:L 0:W 33:L 34:D 35:L

Gana el titulo al ganar serie de partidas de desempate.

RESULTADOS FINALES SUB 18 FEMENINO
Nº Nombre                           Liga Elo Pts 1    2   3   4   5    6    7 
1 W M I Chirivi, Jenny              ANT 2135 7  4:W 12:W 2:W 7:W 10:W 6:W 8:W
2 Villa, Olivia Rosalba             ATL 2001 5  15:W 8:W 1:L 11:W 4:D 7:W 3:D
3 Aguilar, Natalia Andrea           VAL      4.5 14:W 13:D 9:W 10:D 5:D 4:D 2:D
4 Cardona, Carolina                 ANT 1880 4.5 1:L 19:W 13:W 18:W 2:D 3:D 5:D
5 Fiesco, Ivon Gigiola              HUI 2060 4.5 16:W 11:D 10:L 15:W 3:D 9:W 4:D
6 Ramirez, Heimy Polgar             Cun 2076 4.5 10:D 21:W 11:D 12:D 13:W 1:L 14:W
7 Castro, Natalia Patricia          ATL 1815 4  18:D 22:W 8:W 1:L 12:W 2:L 11:D
8 Botero, Laura Catalina            BOG 2121 4  17:W 2:L 7:L 19:W 16:W 10:W 1:L
9 W M F Rodriguez, Paula Andrea     CUN 1954 4  13:D 18:W 3:L 16:D 11:W 5:L 15:W
10 Echeverry, Maria Yesenia         ANT 1706 3.5 6:D 20:W 5:W 3:D 1:L 8:L 13:D
11 Orozco, Lina Yomayra             VAL 1925 3.5 20:W 5:D 6:D 2:L 9:L 17:W 7:D
12 Panesso, Lina                    BOG 1991 3.5 19:W 1:L 15:W 6:D 7:L 14:L 22:+
13 W M F Salcedo, Diana             BOG 2152 3.5 9:D 3:D 4:L 17:W 6:L 16:W 10:D
14 Moreno, Ana Maria (nov.)         BOG 2062 3.5 3:L 16:D 17:L 22:W 18:W 12:W 6:L
15 Lugo, Luz Adriana                ATL      3  2:L 17:W 12:L 5:L 20:W 18:W 9:L
16 Diaz Narvaez, Adriana C          ATL      3  5:L 14:D 22:W 9:D 8:L 13:L 19:W
17 Zapata, Keila Daniela            VAL 1872 3  8:L 15:L 14:W 13:L 19:W 11:L 21:W
18 Ruiz, Melissa                    BOG 2094 2.5 7:D 9:L 21:W 4:L 14:L 15:L 20:W
19 Trujillo Urriago, Karen J        HUI      2  12:L 4:L 20:W 8:L 17:L 21:W 16:L
20 W M F Monsalve, Luz Adriana      BOG 2144 2  11:L 10:L 19:L 21:W 15:L 22:+ 18:L
21 Carrillo, Angie Catalina (nov,)  BOG 2029 1.5 0:D 6:L 18:L 20:L 22:W 19:L 17:L
22 Ruiz, Camila (nov.)              BOG 2034 .5 0:D 7:L 16:L 14:L 21:L 20:- 12:-

NOVATOS SUB 18

# Nombre                        Liga Elo Loc Pts TBP. TBB. Berg.
 2 Camargo, Santiago            BOG 2160 2074 5 18.5 21.0 17.75
 1 Hernandez, Daniel Santiago   CUN 1601     5 18.5 22.0 18.75
 3 Acevedo, Johan Sebastian     BOG 2168 2050 4.5 15.0 22.0 14.50
 4 Botero, Oscar                BOG 1500     4 15.0 19.0 11.00
 5 Neira, Nicolas               BOG 1958 1861 4 12.0 17.5 10.50
 6 Pineda Guerra, Jorge Hernan  BOL          3.5 14.5 23.0 8.25
 7 Lozano, Nestor Fabian        CUN 1618     3.5 14.0 23.0 9.00
 8 Camargo, Alfonso Junior      BOG 2025 1908 3.5 13.5 20.0 8.75
 9 Peraza, Leonardo             CUN 1669     3.5 12.5 18.0 10.75
 10 Galindo, Andres             BOG 1605     3.5 12.5 17.5 9.25
 11 Carballal Palao, Jessica    BOG 163     5 3 11.0 16.0 6.00
 12 Jacome, Jeferson            BOG 1588     3 9.0 15.5 4.00
 13 Neira, Juan David           BOG 2029 1885 3 7.0 16.0 6.00
 14 Porras, Hernan Oswaldo      BOG 1615     2 8.0 17.0 3.00
 15 Poveda Moreno, Nelson Arbey CUN 1600     2 7.0 19.5 3.00
 16 Moreno, Julian David        BOG 1605     2 7.0 17.0 4.00
 17 Fuentes, Iron               BOG 1601     2 6.0 16.0 1.00
 18 Jimenez, Leonardo Andres    BOG 1414     2 6.0 15.0 1.00
 19 Collazos, Oscar             BOG 1600     1 3.0 14.5 0.00

 

 

A LA TERCERA VA LA VENCIDA: CESPEDES CAMPEON NACIONAL SENIOR

17.11.07. (Medellín, Colombia)
Luego de varios intentos el fuerte jugador antioqueno Iván Céspedes logro el titulo nacional de la categoría Senior de Colombia sucediendo a los campeones anteriores Emilio Caro, Juan Minaya y el ultimo Joaquín de la Broche .

Céspedes termino imbatido haciendo seis de los siete puntos posibles y a medio de una escolta compuesta por Iván Palacios, Rafael Montoya y Rómulo Cedeño (Huila). En el certamen tomaron parte 46 tableristas.


 

CLASIFICACION FINAL NACIONAL SENIOR , MEDELLIN NOVIEMBRE 2007

#     Nombre                   Liga       Elo  Pts    Pro    Buch. Berg.

  1   Cespedes, Cesar Ivan      ANT       1920 6       25.0  30.5 25.25
 2-4  Palacios, Ivan            ANT       1840 5.5     24.0  30.0 22.00
      Montoya, Rafael           ANT       1835 5.5     23.5  27.0 18.75
      Cedeno, Romulo            HUI       1754 5.5     21.5  28.5 22.50
 5-7  Vallejo, Humberto         VAL       1880 5       21.5  31.0 20.25
      De la Roche, Joaquin      ANT       1887 5       21.0  30.0 20.75
      Agudelo, John Jairo       ANT       1820 5       20.0  29.0 20.25
8-13  Maldonado, Hector         ANT       1843 4.5     20.0  27.5 15.75
      Lima, Luis Antonio        HUI       1716 4.5     17.5  28.0 16.50
      Bustamante, Juan Manuel   ANT       1677 4.5     17.5  27.0 15.25
      Mejia, Miguel             BOG       1680 4.5     16.5  22.0 13.00
      Schneider-Zinner, Werner  VAL       1914 4.5     16.0  24.5 13.25
      Ordonez, Fernando         ANT       1600 4.5     15.5  27.5 14.00
14-18 Guerrero, Gabriel         SAN       1717 4       19.0  30.5 15.00
      Echavarria, Gustavo       ANT       1799 4       17.0  26.5 12.00
      Trujillo, Francisco       ANT       1603 4       14.5  25.5 11.25
      Castro, Carlos Alfonso    ANT       1600 4       13.0  25.0 12.25
      Paniagua, Fabio de Jesus  ANT       1670 4       13.0  22.0 10.00
19-28 Laverde, Luis Eduardo     ANT       1952 3.5     19.0  34.0 15.50
      Gallego, Orlando          ANT       1703 3.5     18.5  27.5 12.50
      Guarin, Gonzalo           ANT       1614 3.5     16.5  28.0  9.50
      Arroyave, Jhon Jairo      ANT       1690 3.5     16.0  23.5  8.75
      Calderon, Rafael          MAG       1696 3.5     15.0  23.5 10.25
      Velasco, Manuel           ANT       1600 3.5     14.5  27.0 11.25
      Cuesta, Manuel            ANT       1625 3.5     13.5  24.5  9.25
      Yepes, Rodrigo            ANT       1857 3.5     12.5  19.5  5.50
      Hernandez, Luis E         HUI       1632 3.5     12.0  23.0  8.75
      Quintero Casallas, Wilson ANT            3.5      9.5  19.0  5.00
29-35 Caro, Emilio              ANT       1894 3       17.0  27.5  8.50
      Morales, Alvaro           ANT       1600 3       12.5  26.0  9.75
      Mesa, Francisco Sr        ANT       1635 3       11.0  20.5  6.00
      Sanchez, William          ANT       1600 3       10.0  21.5  8.00
      Echeverry, Ignacio        MET       1600 3        9.0  21.5  6.50
      Alzate, Victor M          ANT       1600 3        8.0  20.5  4.50
      Zapata, Olga Maria        ANT       1643 3        7.0  18.5  6.50
36-38 Rodas, Raul               ANT       1625 2.5     11.5  22.0  4.25
      Galindo Guzman, Antonio   ANT            2.5     11.0  25.5  4.75
      Valencia, Humberto Ramiro ANT       1600 2.5      7.5  17.0  3.25
39-41 Alvarez, Juan G           ANT       1653 2       11.0  26.5  6.00
      Restrepo, Hugo            ANT       1611 2       10.0  21.0  3.50
      Gil, Gustavo              ANT       1600 2        9.0  19.5  4.50
42-45 Bedoya, Gonzalo           ANT       1600 1.5      7.0  19.5  2.00
      Ossa, Antonio             ANT       1600 1.5      6.5  17.5  3.25
      Ortega, Fabiola           BOG       1600 1.5      6.0  18.5  1.50
      Zuluaga, Miryam           ANT       1600 1.5      4.5  19.5  0.75
 46   Barrera, Jorge H          BOG       1600 1        1.0  25.5  0.00

Resultados individuales Nacional Senior 2007
No  Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Laverde, Luis Eduardo     ANT       21:W 11:D 16:W 13:W  2:L 10:L 19:L
2.  Cespedes, Cesar Ivan      ANT       22:W 12:W  9:D 10:W  1:W  6:W  5:D
3.  Schneider-Zinner, Werner  VAL       23:W 13:L 14:L 31:W 22:W 18:D 28:W
4.  Caro, Emilio              ANT       24:W 17:W 10:L 22:W  9:L 12:L 34:L
5.  De la Roche, Joaquin      ANT       25:W 14:D 28:W 11:D 16:D 20:W  2:D
6.  Vallejo, Humberto         VAL       26:W 19:W 13:D 14:D 18:W  2:L 12:W
7.  Yepes, Rodrigo            ANT         :D 33:W 15:L 18:L 45:L 40:W 42:W
8.  Maldonado, Hector         ANT       29:W 16:L 27:W 26:W 11:W  9:D 13:L
9.  Palacios, Ivan            ANT       31:W 43:W  2:D 15:W  4:W  8:D 10:D
10. Montoya, Rafael           ANT       32:W 20:W  4:W  2:L 14:W  1:W  9:D
11. Agudelo, John Jairo       ANT       34:W  1:D 30:W  5:D  8:L 21:W 14:W
12. Echavarria, Gustavo       ANT       41:W  2:L 29:W 16:L 30:W  4:W  6:L
13. Cedeno, Romulo            HUI       35:W  3:W  6:D  1:L 38:W 28:W  8:W
14. Guerrero, Gabriel         SAN       36:W  5:D  3:W  6:D 10:L 16:W 11:L
15. Lima, Luis Antonio        HUI       37:D 38:W  7:W  9:L 20:L 17:W 43:W
16. Gallego, Orlando          ANT       40:W  8:W  1:L 12:W  5:D 14:L 38:L
17. Calderon, Rafael          MAG       42:W  4:L 34:D 30:D 29:W 15:L 25:D
18. Arroyave, Jhon Jairo      ANT       43:L 32:W 36:W  7:W  6:L  3:D 20:L
19. Mejia, Miguel             BOG       44:W  6:L 37:D 34:W 28:L 45:W  1:W
20. Bustamante, Juan Manuel   ANT       45:W 10:L 43:D 37:W 15:W  5:L 18:W
21. Paniagua, Fabio de Jesus  ANT        1:L 34:L 32:W 35:W 24:W 11:L 37:W
22. Alvarez, Juan G           ANT        2:L 35:W 41:W  4:L  3:L 34:L 31:L
23. Zapata, Olga Maria        ANT        3:L 36:L 35:L 46:W 41:L 44:W 33:W
24. Mesa, Francisco Sr        ANT        4:L 41:L 42:W 40:W 21:L 36:W 30:L
25. Hernandez, Luis E         HUI        5:L 40:D 39:W 38:L 26:D 35:W 17:D
26. Cuesta, Manuel            ANT        6:L 42:W 45:W  8:L 25:D 38:L 27:W
27. Rodas, Raul               ANT         :D 37:D  8:L 45:D 40:W 43:L 26:L
28. Guarin, Gonzalo           ANT         :D 39:W  5:L 43:W 19:W 13:L  3:L
29. Restrepo, Hugo            ANT        8:L 44:W 12:L 36:W 17:L 37:L 41:L
30. Trujillo, Francisco       ANT         :D 46:W 11:L 17:D 12:L 41:W 24:W
31. Alzate, Victor M          ANT        9:L   :  44:W  3:L 43:L 32:W 22:W
32. Barrera, Jorge H          BOG       10:L 18:L 21:L 42:L 46:L 31:L   :W
33. Bedoya, Gonzalo           ANT         :D  7:L 40:L 39:D 42:D 46:L 23:L
34. Castro, Carlos Alfonso    ANT       11:L 21:W 17:D 19:L 37:D 22:W  4:W
35. Echeverry, Ignacio        MET       13:L 22:L 23:W 21:L 39:W 25:L 36:W
36. Gil, Gustavo              ANT       14:L 23:W 18:L 29:L 44:W 24:L 35:L
37. Morales, Alvaro           ANT       15:D 27:D 19:D 20:L 34:D 29:W 21:L
38. Ordonez, Fernando         ANT         :D 15:L 46:W 25:W 13:L 26:W 16:W
39. Ortega, Fabiola           BOG         :D 28:L 25:L 33:D 35:L 42:L 44:D
40. Ossa, Antonio             ANT       16:L 25:D 33:W 24:L 27:L  7:L   : 
41. Sanchez, William          ANT       12:L 24:W 22:L   :  23:W 30:L 29:W
42. Valencia, Humberto Ramiro ANT       17:L 26:L 24:L 32:W 33:D 39:W  7:L
43. Velasco, Manuel           ANT       18:W  9:L 20:D 28:L 31:W 27:W 15:L
44. Zuluaga, Miryam           ANT       19:L 29:L 31:L   :W 36:L 23:L 39:D
45. Galindo Guzman, Antonio   ANT       20:L   :W 26:L 27:D  7:W 19:L 46:L
46. Quintero Casallas, Wilson ANT         :D 30:L 38:L 23:L 32:W 33:W 45:W 

 

Nacionales Sub 8 Bucaramanga, final: LOS PRIMEROS HONORES Y ESTIMULOS PARA LOS NIÑOS ESTIVEN ZAPATA Y VALENTINA FIESCO.

27.11.2006. (Bucaramanga, Santander) Por Juan Minaya .
Con 48 participantes provenientes de 10 departamentos finalizaron en Bucaramanga los Campeonatos Nacionales Sub 8. El niño paisa Estiven Zapata fué el ganador del grupo masculino, con 6.5 de 7 puntos. El grupo de "damitas" lo ganó la huilense Valentina Fiesco, la menor de toda una familia que cultiva con mucho éxito el ajedrez en el sur de ese departamento.

El orientador del torneo fué el Arbitro Internacional caldense José J. Calle, encargado tambien del escalafón Nacional Elo, Elo Colombiano, que en la función arbitral predica con el ejemplo pues sus torneos son conocidos por la prensa a través de informes diarios muy puntuales con resultados finales entregados a la prensa a los pocos minutos de concluído el certamen. Es una lástima que esta misma actitud y diligencia no sea seguida por sus colegas del arbitraje y la orientación de los torneos colombianos.
Más información.


 

Posiciones Finales y resultados ronda a ronda.

No Name                         Feder Loc Id  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7

1  Zapata, Estiven              ANT   3008472 1550 6.5    7:W  5:W 15:W  2:W  3:D 11:W  6:W
2  Nieto, Guillermo Luigui      CUN   3008688 1473 6      6:W 14:W 23:W  1:L  8:W 18:W  3:W
3  Dlaykan, Kevin               SAN   3008051 1497 5.5   22:W 20:W 13:W 15:W  1:D  4:W  2:L
4  Ariza, Gustavo               ANT           1349 5     14:L 29:W 27:W 12:W  5:W  3:L 11:W
