V 8 A
  05.07.2011

www.ajedrezencolombia.com
 

NACIONALES COLOMBIANOS

 : Vea
 
 

 

BOGOTA DESCUENTA VENTAJA ANTE ANTIOQUIA Y VALLE: MEDALLA DE PLATA POR EQUIPOS

05-07-2011. (Santa Rosa de Cabal, Risaralda) Por MI Alejandro Acosta
Delegacion femenina y masculina de Bogotá en Semifinal nacional 2011El Equipo de Ajedrez de Bogotá cumplió una magnífica actuación en el pasado Nacional Interligas celebrado en Santa Rosa de Cabal.

Para destacar a MI Miguel Mosquera, MI Oscar Castro y MN Andrés Rojas que clasificaron para la Final del Campeonato . Mosquera y Castro ganaron la medalla de Plata por Equipos.

Los demás integrantes de la delegación capitalina , aunque no clasificaron para la Final, tuvieron una actuación destacada : David Becerra : que si gana la última partida entra a la final, Carlos Ramírez : estuvo liderando la competencia hasta la 7ª ronda, José Antonio Gutiérrez, Alciguel Ruíz y Jairo David Pinzón jugaron muy bien pero malograron muchas partidas en posiciones totalmente ganadoras. Nuestra estandarte juvenil Joshua Ruíz, estuvo totalmente desconocido, jugando a menos del 50% de su fuerza real,(aunque a decir verdad a veces abusamos de él y le exigimos demasiado!) pero naturalmente que está muy joven y tiene mucho tiempo para mejorar y corregir.

En cuanto a las mujeres, lo hicieron muchísimo mejor de lo esperado! En general todas, en algún momento del torneo tuvieron chances reales de clasificarse para la final. Natalia Santos fue la más destacada jugando en excelente forma, al final quedó empatada en el 4º puesto pero fue 7ª por desempate. En la 4ª ronda en apuro de tiempo malogró una posición ganadora en su partida con Paula Rodríguez (Cun) cuando ambas llevaban 3 de 3, si Natalia hubiese ganado esta partida, sin lugar a dudas habría clasificado sin dificultad.

A los demás jugadores de Bogotá: Danny Bejarano, Jaime Ramírez, Fernando Manrique, David Paniagua y Oscar Panesso, están mejorando pero todavía tienen mucho que aprender…

Por último agradecer al IDRD a la Liga de Bogotá y especialmente al encargado del Ajedrez en el IDRD el Licenciado José Antonio Ortíz, (que nos acompaño en el torneo y estuvo todo el tiempo pendiente de que todo funcionara bien) al presidente de la Liga el Dr Jaime Pardo y al Ingeniero Orlando Ruíz del Club Sicoweep que pusieron todo su empeño y tiempo para que los jugadores que están puntuando la clasificación a Juegos Nacionales fueran patrocinados en magníficas condiciones para el Torneo.
La conclusión es que estamos mejorando a pasos agigantados en todos los aspectos y algo muy importante: se notó una gran unión en el equipo.
Más información.


 

PARA VALLE Y ANTIOQUIA LAS SEMIFINALES DE LOS NACIONALES DE MAYORES DEL 2011.

29.06-2011. (Santa Rosa de Cabal, Risaralda) Por FM Juan Minaya
Martín Castaño, Valle, brillante victoria en la Semifinal de Santa Rosa.WFM Angela Franco, Antioquia, volvió por sus fueros en esta Semifinal del Nacional 2011.El joven oriundo del Valle Martín Castaño Duván ganó invicto y en solitario la Semifinal del Campeonato Colombiano 2011 de la rama masculina realizada en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

Castaño hizo nueve de los once puntos en litigio, inicio la competencia estando sembrado en el puesto trece y por medio punto superó a los maestros internacionales Alejandro Ríos (Antioquia y sembrado 7), Oscar Castro (Bogotá, sembrado puesto 3) y Miguel Mosquera (Bogotá, sembrado 2) . El grupo de los seis clasificados lo completan Morales Jhon Alexander (Valle) y Rojas Barrera Andres (Bogotá). El FM Christian Ríos, favorito de la estadística Elo, llegó en el puesto séptimo quedando por fuera en este momento de la Final .

El grupo femenino tuvo también una excelente concurrencia ( 69 participantes) y nivel siendo ganado por la ya veterana, pero muy joven, WFM Angela María Franco de Antioquia, quien también terminó invicta luego de nueve partidas (7.5 puntos). A media unidad llegaron la cundinamarquesa Paula A. Rodríguez y la bolivarense Luisa Fernanda Mercado. Completaron las seis participantes de la finales: 4. Wcm Lina Yomaira Orozco (Valle). 5.- Wmi. Rivera Ingris Paola (Bolívar).- 6.- Orozco Luz Elena (Valle).

La Liga de Ajedrez de Risaralda con el ingeniero Carlos Salgado López cumplió con lujo de detalles con el compromiso adquirido con la afición ajedrecística nacional, dando la calidez y hospitalidad que siempre ofrecen las gentes de este sector del " Gran Caldas", cumpliendo con los compromisos de premiación adquiridos y otorgando otros mas por fuera de la agenda.

La Gran Final de Mayores en Colombia, se jugará del 16 al 24 de Julio de 2011, la cual tendrá como sedes a Santuario, Dosquebradas y Pereira. En la ceremonia de premiación se procedió a realizar el sorteo para este cita:

Masculino:
1.- Rojas Barrero Andres (Bogotá)
2.- Gm. Barrientos Sergio (Valle)
3.- Castaño Duván Martín (Valle)
4.- Mi. Arenas David (Valle)
5.- Gm. Zapata Alonso (Risaralda)
6.- Mi. Uribe Mauricio (Risaralda)
7.- Mi. Escobar Forero Alder (Valle)
8.- Morales Jhon Alexander (Valle)
9.- De Arco Luis Carlos (Atlántico)
10.- Mi. Mosquera Miguel (Bogotá)
11.- Mi. Ríos Parra Alejandro (Antioquia)
12.- Mi. Castro Oscar H (Bogotá)

Femenino:
1.- Wmi. Rivera Ingris Paola (Bolívar)
2.- Wmi. Chirivi Jenny (Antioquia)
3.- Wmf. Mercado Luisa Fernanda (Bolívar)
4.- Orozco Luz Elena (Valle)
5.- Castrillon Melissa (Antioquia)
6.- Wmi. Mateus Martha Isabel (Valle)
7.- Wmf, Salazar Aura Cristina (Antioquia)
8.- Wmf. Rodríguez Rueda Paula Andrea (Cundinamarca)
9.- Wmf. Franco Beatriz (Antioquia)
10.- Suarez Maria Alexandra (Risaralda)
11.- Wmf. Franco Angela Maria (Risaralda)
12.- Wcm. Orozco Lina Yomaira (Valle).
Más información.


CLASIFICACION FINAL Y PAREOS PRIMEROS 76 PARTICIPANTES. TORNEO MASCULINO

Rk Ti Nombre               Elo   Liga  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    Pts.  Des1 
1     Castano Duvan Martin 2324  VAL   127w1 53s1  35w1  56s1  6w1   18s½  17w1  19w1  5s½   7w½   4s½   9.0   60.0
2  IM Rios Parra Alejandro 2345  ANT   91w1  37s1  24w1  6s0   46w1  22s½  56w1  21s½  14s½  8w1   15s1  8.5   51.5
3  IM Castro Oscar H       2369  BOG   100w1 83s1  14w0  26s½  69w1  48s1  43w1  25s1  8s½   11w1  7s½   8.5   51.0
4  IM Mosquera Miguel      2390  BOG   104s½ 151w1 38s1  9w½   59s0  33w1  49s1  32w1  19s1  5w1   1w½   8.5   49.0
5     Morales Jhon Alexand 2316  VAL   112w1 42s½  85w1  21s½  58w1  59s1  18w1  17s1  1w½   4s0   10w½  8.0   53.0
6     Rojas B Andres H     2238  BOG   93w1  88s1  81w1  2w1   1s0   12w½  8s0   66s1  17w½  47s1  18w1  8.0   49.5
7  FM Rios Cristhian Camil 2409  VAL   70w1  43s1  56w0  80s1  49w½  60s½  42w1  57s1  31w1  1s½   3w½   8.0   49.0
8  FM Mendoza Rafael       2325  ATL   107s0 173w+ 145w1 71s1  35w1  56s½  6w1   22s1  3w½   2s0   29w1  8.0   48.5
9  FM Contreras Henry      2203  MET   173s+ 80s½  73w1  4s½   11w1  19s0  102w1 20s½  25w1  27s½  31w1  8.0   48.0
10    Munoz Jhon Edison    2254  CAL   90w1  69s0  111w1 79s1  30w1  24s½  21w0  42s1  46w1  14s1  5s½   8.0   47.5
11 IM Panesso Rivera Henry 2351  ANT   68s½  86w1  150s1 77w½  9s0   83w1  59w1  61s1  21w1  3s0   26w1  8.0   47.5
12 FM Zuluaga Cesar        2359  CAL   145w1 26s0  100w1 83s1  50w1  6s½   22w0  47s1  24w½  35s1  17w1  8.0   46.5
13    Hernandez Cristian A 2024  VAL   144s- 146s1 140w1 61s1  14w1  20s0  28w½  77s1  27w½  56s1  44w1  8.0   45.0
14    Torres Juan Camilo   2206  CAL   99s1  152w1 3s1   17w0  13s0  124w1 29s1  18s1  2w½   10w0  42w1  7.5   47.5
15    Becerra Juan David   2268  BOG   123w1 79s0  91w1  88s1  21w½  26s½  70w1  43s½  22w1  44s1  2w0   7.5   46.5
16    Chavarro Hugo        2327  VAL   94w½  76s1  92w1  58s½  24w0  53s1  30w½  26s½  63w1  21s½  46w1  7.5   44.0
17 FM Tovio Israel         2297  BOL   156w1 71s1  26w1  14s1  18w½  42s1  1s0   5w0   6s½   43w1  12s0  7.0   51.0
18    Gallego A Andres Fel 2368  ANT   142s1 30w1  59s1  34w1  17s½  1w½   5s0   14w0  58w1  24s1  6s0   7.0   49.5
19 FM Ramirez Carlos       2316  BOG   113s1 87w1  48s½  63w½  77s1  9w1   20w1  1s0   4w0   30s½  21w½  7.0   49.0
20 FM Carvajal Nolberto    2310  VAL   172s+ 109w1 45s1  33w½  22s½  13w1  19s0  9w½   44s0  48w1  40s½  7.0   48.0
21 FM Saladen Dulce Rafael 2137  RIS   129s½ 97w1  132s1 5w½   15s½  39w1  10s1  2w½   11s0  16w½  19s½  7.0   46.5
22    Martinez R Martin    2214  MET   119s½ 121w+ 125w1 69s1  20w½  2w½   12s1  8w0   15s0  45w1  37s½  7.0   46.5
23    Martinez Cristian    2247  BOL   89s1  108w1 69w½  42s0  125w1 37s1  24w1  31s0  43w½  26s0  75w1  7.0   46.0
24    Sanchez Maya Simon   2189  ANT   96s1  144w1 2s0   104w1 16s1  10w½  23s0  38w1  12s½  18w0  67s1  7.0   45.5
25    Sanchez Victor Hugo  2279  VAL   116s1 124w1 33s0  67w1  48s½  38w1  45s1  3w0   9s0   65w½  64s1  7.0   45.5
26 FM Barros Raul Junior   2111  ATL   148s1 12w1  17s0  3w½   92s1  15w½  44s½  16w½  39s1  23w1  11s0  7.0   44.5
27 FM Nunez V Gustavo Edua 2253  TOL   98s1  65w½  72s½  109w½ 29s½  54w1  36s½  45w1  13s½  9w½   30s½  7.0   43.5
28    Diaz Cordoba Fredy   2239  CHO   95s1  78w½  104s½ 124w1 45s0  108w1 13s½  36w½  67s1  37w½  38w½  7.0   43.5
29    Fonseca Carlos Artur 2080  BOY   -½    -½    114w1 143s1 27w½  49s½  14w0  102s1 50w1  61s1  8s0   7.0   43.0
30    Perez Elkin Dario    2135  CUN   126w1 18s0  138s1 94w1  10s0  128w1 16s½  39w½  62s1  19w½  27w½  7.0   43.0
31 FM Vittorino C Giovanni 2327  ANT   78s0  157w1 142s½ 82w½  94s1  63w1  60s1  23w1  7s0   64w1  9s0   7.0   42.5
32    Beltran C Armando    2225  VAL   76w½  119s1 42w0  107s1 84w1  80s1  57w½  4s0   37w0  103s1 74w1  7.0   42.0
33    Narvaez Faber Albert 2141  CAL   147w1 102s1 25w1  20s½  42w0  4s0   66w0  76s½  86w1  91s1  56w1  7.0   42.0
34    Garavito Miguel Ange 2249  CUN   138w1 54s1  79w1  18s0  43w0  70s0  145w1 51w½  124s1 58s½  63w1  7.0   42.0
35    Munoz Julian Andres  2185  CAU   115s1 154w1 1s0   78w1  8s0   68w0  94s1  112w1 51s1  12w0  65s1  7.0   42.0
36    Hernandez Jairo Andr 2144  TOL   118w1 92s0  98w1  51s1  57w0  111s1 27w½  28s½  56w0  81s1  61w1  7.0   41.5
37    Cadena Gustavo Adolf 2107  CAQ   139w+ 2w0   105s½ 119w1 115s1 23w0  78s½  90w1  32s1  28s½  22w½  7.0   41.5
38    Portnoy C Ivan Adolf 2091  COR   -½    114s1 4w0   86s1  66w1  25s0  80w1  24s0  84w1  59w1  28s½  7.0   41.0
39 FM Ruiz A Pablo Alexand 2277  SAN   -½    94s-  134w1 142s1 85w1  21s0  69w1  30s½  26w0  88s1  58w1  7.0   39.5
40    Paba Alvaro Jose     2196  BOL   128w1 81s0  116w1 70s0  110w½ 66s0  92w1  98s1  79w1  78s1  20w½  7.0   38.0
41    Martinez A Luis Albe 1711  SUC   -½    52w½  124s0 112w1 104s0 136w1 108s1 55w1  49s0  83w1  60s1  7.0   36.5
42    Herrera Juan Sebasti 2089  VAL   174s+ 5w½   32s1  23w1  33s1  17w0  7s0   10w0  89s1  49w1  14s0  6.5   45.0
43    Pardo Alejandro      2134  MET   141s1 7w0   89s1  126w1 34s1  44w1  3s0   15w½  23s½  17s0  50w½  6.5   45.0
44 IM Guerrero Juan Carlos 2240  ANT   84w0  135s1 113w1 103s1 70w1  43s0  26w½  79s1  20w1  15w0  13s0  6.5   43.5
45    Montenegro Juan Rola 2144  CUN   133s1 163w1 20w0  47s1  28w1  57s½  25w0  27s0  85w1  22s0  84w1  6.5   43.0
46    Polo Victor Ramon    2187  HUI   106w½ 143s+ 78s½  68w1  2s0   51w½  81w1  86s1  10s0  82w1  16s0  6.5   42.0
47    Munoz Daniel Leonard 1783  CAU   -½    -½    157s1 45w0  72s1  67w1  62s1  12w0  60s1  6w0   57s½  6.5   41.0
48    Lora Joel Fernando   2152  BOL   146w1 84s1  19w½  57s½  25w½  3w0   65s0  110w1 125s1 20s0  95w1  6.5   41.0
49 FM Ruiz Alciguel        2199  BOG   105s0 96w1  156s1 72w1  7s½   29w½  4w0   85s½  41w1  42s0  78w1  6.5   39.5
50    Dominguez Ramiro     2189  BOL   102w0 117s1 90s1  108w1 12s0  82w½  103s½ 72w1  29s0  68w1  43s½  6.5   39.0
51    Cardozo Carlos Eduar 1865  CUN   62w0  168s1 155s1 36w0  88w1  46s½  71w1  34s½  35w0  52s½  79w1  6.5   38.0
52    Villa Huber          2119  COR   -½    41s½  102w½ 84s0  161w1 73s1  106w1 56s½  61w0  51w½  82s1  6.5   37.0
53    Bolivar Jeison       2106  HUI   153s1 1w0   152s½ 121w1 105s½ 16w0  113s1 78w½  82s0  107w1 86s1  6.5   37.0
54    Tobar Juan Carlos    2062  CAU   177s+ 34w0  126s0 132w1 93s1  27s0  98w½  106s1 59w0  127s1 80w1  6.5   35.5
55    Romero M Filadelfo   2047  SUC   -½    137s½ 115w½ 102s0 143w1 84s½  95w1  41s0  116w1 57s½  77w1  6.5   35.0
56 IM Gutierrez Jose Anton 2210  BOG   101w+ 105w1 7s1   1w0   63s1  8w½   2s0   52w½  36s1  13w0  33s0  6.0   45.0
57    Diaz Ricardo         2256  CHO   110s1 85w½  65s1  48w½  36s1  45w½  32s½  7w0   64s0  55w½  47w½  6.0   43.0
58    Lotero Juan Camilo   2151  RIS   140s1 66w½  129s1 16w½  5s0   105w½ 82s1  65w1  18s0  34w½  39s0  6.0   42.0
59    Uribe Arteaga Daniel 2203  ANT   135w1 103s1 18w0  74s1  4w1   5w0   11s0  124w½ 54s1  38s0  73w½  6.0   41.5
60    Pinzon Jairo David   2173  BOG   117w1 125s½ 94s½  92w½  81s1  7w½   31w0  74s1  47w0  72s1  41w0  6.0   40.5
61    Valle Efrain         2206  NAR   92w0  128s1 112s1 13w0  113s1 104w1 68s1  11w0  52s1  29w0  36s0  6.0   40.0
62    Cespedes Jaime       2230  TOL   51s1  107w½ 68s½  81w½  73w1  102s½ 47w0  103s1 30w0  74s0  93w1  6.0   39.5
63    Moran Daniel Stiven  2117  VAL   132w½ 134s1 66w1  19s½  56w0  31s0  107s1 68w1  16s0  117w1 34s0  6.0   39.5
64    Arango A Mauricio    2161  ANT   167w1 73s½  80w0  127s1 102w0 145s½ 91w1  70s1  57w1  31s0  25w0  6.0   39.0
65    Dominguez Oscar      2013  VAL   136w1 27s½  57w0  66s0  134w1 92s1  48w1  58s0  77w1  25s½  35w0  6.0   38.0
66    Gutierrez C Jaime    2003  HUI   74w1  58s½  63s0  65w1  38s0  40w1  33s1  6w0   83s½  67w0  118s1 6.0   37.5
67    Prieto Ernesto       2122  RIS   -½    106s½ 93w1  25s0  98w1  47s0  111w1 104s1 28w0  66s1  24w0  6.0   37.5
68    Lopez I Daniel Eduar 1981  RIS   11w½  164s1 62w½  46s0  147w1 35s1  61w0  63s0  102w1 50s0  111w1 6.0   37.0
69    Culma Ruben          2078  TOL   176w+ 10w1  23s½  22w0  3s0   151w1 39s0  89w0  133s1 114w½ 112s1 6.0   36.5

70    Tautiva C Camilo     1994  MET   7s0   141w1 163s1 40w1  44s0  34w1  15s0  64w0  117s0 105w1 114s1 6.0   36.0
71    Pena Fernando        2087  BOG   175w+ 17w0  167s1 8w0   89s½  110w1 51s0  99w1  78s0  96w½  113s1 6.0   35.5
72    Rodriguez German Enr 2011  BOY   -½    120s1 27w½  49s0  47w0  140s1 135w1 50s0  76w1  60w0  117s1 6.0   35.0
73    Guzman Pedro Juan    2001  FA    -1    64w½  9s0   129w1 62s0  52w0  152s1 126w½ 96s½  120w1 59s½  6.0   35.0
74    Varon Cristian G     2012  CAQ   66s0  133w1 154s1 59w0  128s0 146w1 131s1 60w0  105s1 62w1  32s0  6.0   35.0
75    Agudelo Carlos Herna 2094  QUI   -½    129w0 136s1 105w0 121s1 107w½ 90s0  143w1 113s1 118w1 23s0  6.0   33.5
76    Trujillo Fernando    1859  CHO   32s½  16w0  97s0  159w1 164s1 103w0 120s1 33w½  72s0  129w1 108s1 6.0   30.5

 ....hasta 178 participantes.

CLASIFICACION FINAL Y RESULTADOS RONDA A RONDA. TORNEO FEMENINO

Rk Ti Nombre                     Elo   Liga  1     2     3     4     5     6     7     8     9     Pts.  Des1 
1  WFM   Franco V Angela M       2134  ANT   31w1  26s1  29w1  3s½   6w1   4s½   32w1  5s½   10w1  7.5   39.0
2  WFM   Rodriguez R Paula Andre 2069  CUN   30w1  23s1  8w1   5w½   7s1   3s1   4w0   10s½  9w1   7.0   38.0
3  WFM   Mercado Luisa Fernanda  2054  BOL   37s1  42w1  36s1  1w½   11s1  2w0   7s1   4s1   5w½   7.0   37.5
4  WCM   Orozco Lina Yomayra     2133  VAL   43s1  14w1  15s1  9w1   5s½   1w½   2s1   3w0   6s½   6.5   38.0
5  WIM   Rivera Ingris           2166  BOL   24w1  18s1  16w1  2s½   4w½   8s1   10w½  1w½   3s½   6.5   36.5
6     Orozco Luz Elena           2145  VAL   21s1  20w1  11s1  7w½   1s0   9w½   23w1  16s1  4w½   6.5   34.5
7     Santos M. Natalia Andrea   2027  BOG   50w1  27s1  33w1  6s½   2w0   18s1  3w0   26s1  17s1  6.5   34.0
8  WFM   Pachon Adriana          1976  CUN   40s1  46w1  2s0   37w1  12s1  5w0   20s½  27w1  15s1  6.5   32.5
9     Munoz Laura Alexandra      1934  CAU   56s1  60w1  25w1  4s0   16w½  6s½   24w1  11w1  2s0   6.0   33.5
10    Castro Natalia Patricia    2004  ATL   28w0  39s1  13s1  17w1  23s1  21w1  5s½   2w½   1s0   6.0   32.5
11 WFM   Salcedo Diana           1998  BOG   41s1  38w1  6w0   19s1  3w0   34s1  22w1  9s0   24w1  6.0   31.0
12    Corrales Isis Johanna      1995  BOG   52w1  33s0  22w1  24s1  8w0   17s0  28w1  23s1  21w1  6.0   28.0
13    Matta Paola Andrea         2050  VAL   35w1  22s½  10w0  28s1  21s0  43w1  42s½  34w1  20s1  6.0   27.5
14    Morales Diana Marcela      1919  CAL   47w1  4s0   35w0  59s1  57w1  24s0  31w1  33s1  25w1  6.0   26.0
15 WFM   Salcedo Jackeline       1987  BOG   39w1  28s1  4w0   33s1  18w½  22s½  17w½  19s1  8w0   5.5   31.0
16    Pulido Diana Marcela       2011  CUN   58s1  17w1  5s0   34w1  9s½   20w½  21s½  6w0   22w1  5.5   30.0
17    Chavez Diana Maria         1831  VAL   51w1  16s0  49w1  10s0  63w1  12w1  15s½  32s1  7w0   5.5   28.5
18    Aguilar Natalia Andrea     1921  VAL   59s1  5w0   44s1  48w1  15s½  7w0   27s0  40w1  38s1  5.5   27.5
19    Raigosa Andrea             1871  RIS   46s0  40w1  38s1  11w0  39s1  37w½  35s1  15w0  32w1  5.5   26.0
20    Panesso Lina               1922  BOG   64w1  6s0   30w1  35s½  31w1  16s½  8w½   21s½  13w0  5.0   28.5
21    Onate Ana Milena           1761  GUA   6w0   53s1  63w1  29s1  13w1  10s0  16w½  20w½  12s0  5.0   28.5
22    Loaiza Yurani              1883  ANT   69w+  13w½  12s0  41w1  43s1  15w½  11s0  30w1  16s0  5.0   28.0
23    Perez Laura                1891  BOG   62s1  2w0   58s1  25s1  10w0  30w1  6s0   12w0  44s1  5.0   27.0
24    Maldonado Barrera Lina E   1811  BOL   5s0   56w1  46s1  12w0  48s1  14w1  9s0   36w1  11s0  5.0   26.0
25    Mejia Garcia Michelle      2033  VAL   44s1  34w1  9s0   23w0  30s0  53w1  39s1  42w1  14s0  5.0   26.0
26    Fiesco Ivon Gigiola        1911  HUI   54s1  1w0   50s½  43w0  41s1  44w1  37s1  7w0   27s½  5.0   25.0
27    Velasco Luz Mariela        1842  BOY   55s1  7w0   48s0  38w½  52s1  50w1  18w1  8s0   26w½  5.0   24.5
28    Valencia Yenny             1634  CAL   10s1  15w0  42s½  13w0  38s1  36w1  12s0  37w1  34s½  5.0   24.0
29    Fiesco Valentina           1994  HUI   66s1  48w1  1s0   21w0  37s0  59w1  30s0  54w1  43s1  5.0   24.0
30    Cespedes Galindo Estefania 1684  TOL   2s0   54w1  20s0  56w1  25w1  23s0  29w1  22s0  45w1  5.0   23.0
31    Aragon Aviles Sandra       1745  TOL   1s0   59w1  60s1  36w½  20s0  33w½  14s0  48w1  42s1  5.0   23.0
32    Benavides Moncayo Olga     1976  BOG   -½    -½    43s½  50w1  42s1  35w1  1s0   17w0  19s0  4.5   27.0
33    Romero Daniela             1836  ANT   63s1  12w1  7s0   15w0  49w½  31s½  48s1  14w0  39s½  4.5   25.0
34    Gomez Calderon Valentina   1839  BOG   61w1  25s0  57w1  16s0  40w1  11w0  44s1  13s0  28w½  4.5   24.5
35    Velez Alvarez Laura Camila 1667  CAQ   13s0  62w1  14s1  20w½  36s1  32s0  19w0  38w0  51s1  4.5   24.0
36    Rua Nora                   1955  VAL   53w1  49s1  3w0   31s½  35w0  28s0  41w1  24s0  58w1  4.5   24.0
37    Mejia Yesica               1672  RIS   3w0   47s1  45w1  8s0   29w1  19s½  26w0  28s0  46w1  4.5   23.0
38    Trujillo Urriago Karen J   1572  HUI   45w1  11s0  19w0  27s½  28w0  51s1  57w1  35s1  18w0  4.5   21.0
39    Montenegro Heidy           1600  MET   15s0  10w0  54s1  46w1  19w0  62s1  25w0  47s1  33w½  4.5   19.5
40    Rodriguez Carolina         1600  MET   8w0   19s0  69w+  61w1  34s0  46s1  45w½  18s0  49w1  4.5   19.5
41    Pinilla B Maria Jose       1623  TOL   11w0  51s½  52w1  22s0  26w0  63s1  36s0  59w1  50s1  4.5   18.0
42    Rodriguez Sofia            1868  VAL   65w1  3s0   28w½  51s1  32w0  49s1  13w½  25s0  31w0  4.0   24.0
43    Bolanos Brigeth            1733  CAU   4w0   64s1  32w½  26s1  22w0  13s0  52w1  45s½  29w0  4.0   21.5
44    Pulido A Lilian Vanessa    1660  BOL   25w0  65s1  18w0  47s1  45w1  26s0  34w0  49s1  23w0  4.0   21.0
45    Ruiz Melissa               1958  BOG   38s0  66w1  37s0  53w1  44s0  47w1  40s½  43w½  30s0  4.0   20.5
46    Cabezas Ximena             0     CAU   19w1  8s0   24w0  39s0  64s1  40w0  53s1  58w1  37s0  4.0   19.0
47    Arias Monsalve Daniela     1447  CAL   14s0  37w0  66s1  44w0  58s1  45s0  63w1  39w0  62s1  4.0   16.0
48    Mosquera M Hayde Lisseth   1378  CAQ   68s+  29s0  27w1  18s0  24w0  57s1  33w0  31s0  53w½  3.5   20.5
49    Carcamo Daniela            1578  GUA   67s+  36w0  17s0  60w1  33s½  42w0  50s1  44w0  40s0  3.5   20.5
50    Garzon Laura               1654  TOL   7s0   69w+  26w½  32s0  51w1  27s0  49w0  55s1  41w0  3.5   18.5
51    Restrepo Luisa Maria       0     QUI   17s0  41w½  55s1  42w0  50s0  38w0  60w1  52s1  35w0  3.5   16.0
52    De La Rosa G Dayana Jud    1613  SUC   12s0  55w½  41s0  66w1  27w0  60s1  43s0  51w0  61s1  3.5   15.0
53    Vasquez Q Sol De Amor      1549  QUI   36s0  21w0  62s1  45s0  54w1  25s0  46w0  64w1  48s½  3.5   14.5
54    Rios Franco Lina Paola     1396  CAL   26w0  30s0  39w0  55w1  53s0  66w1  61s1  29s0  56w½  3.5   13.5
55    Escorcia Correa Aulid      0     SUC   27w0  52s½  51w0  54s0  60s½  56w1  59s½  50w0  64s1  3.5   13.0
56    Sanchez Angie              1528  SAI   9w0   24s0  65w1  30s0  62w0  55s0  66w1  63s1  54s½  3.5   12.5
57    Yepes Maribel              1613  VAL   -½    -½    34s0  64w1  14s0  48w0  38s0  61w0  66s1  3.0   15.5
58    Jaramillo Amparo           1642  CAL   16w0  61s1  23w0  63s0  47w0  64s1  62w1  46s0  36s0  3.0   15.0
59    Arrieta Keila Paola        1504  SUC   18w0  31s0  68w+  14w0  61s1  29s0  55w½  41s0  60w½  3.0   14.0
60    Pernett Sue Ellen          0     SAI   -1    9s0   31w0  49s0  55w½  52w0  51s0  65w1  59s½  3.0   14.0
61    Florez Eliana              0     RIS   34s0  58w0  -1    40s0  59w0  65s1  54w0  57s1  52w0  3.0   13.0
62    Valencia L Daily Vanessa   1322  CAQ   23w0  35s0  53w0  65s1  56s1  39w0  58s0  66s1  47w0  3.0   13.0
63    Miranda May Zaida Mercedes 0     SAI   33w0  -1    21s0  58w1  17s0  41w0  47s0  56w0  65s0  2.0   14.0
64    Masso Lopez Daniela        1522  QUI   20s0  43w0  67s+  57s0  46w0  58w0  65s1  53s0  55w0  2.0   10.0
65    Cardozo Diana              0     RIS   42s0  44w0  56s0  62w0  66s½  61w0  64w0  60s0  63w1  1.5   3.5
66    Duque Blanca               1605  ANT   29w0  45s0  47w0  52s0  65w½  54s0  56s0  62w0  57w0  0.5   2.5
67    Diaz Narvaez Adriana C     1964  ATL   49w-  0     64w-  0  0  0  0  0  0                    0.0   0.0
68    Lugo Lozano Luz Adriana    1900  ATL   48w-  0     59s-  0  0  0  0  0  0                    0.0   0.0
69    Bustamante Maria Jose      0     TOL   22s-  50s-  40s-  0  0  0  0  0  0                    0.0   0.0
 

BUEN NIVEL Y PARTICIPACION EN LOS NACIONALES DE MAYORES EN SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA.

22.06-2011. (Santa Rosa de Cabal, Risaralda) Por FM Juan Minaya
Con una participación de 152 jugadores se dió inicio a la Semifinal del Campeonato de Colombia 2011 en las categorías masculina y femenina en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, cercana a la capital risaraldense Pereira y deberá concluir el próximo 27 de junio.

En la primera jornada realizada en la mañana de este miércoles, en la categoría Absoluta ocurrieron varias sorpresas por la caída de varios favoritos: el FM Carlo Vittorino (Antioquia), FM Rafael Mendoza (Atlántico), FM Alciguel Ruiz
(Bogotá) y MI Juan C. Guerrero cayeron ante nombres menos trajinados como Andrés Bejarano, Camilo Carvajal, Jonathan Orjuela y Rubiel Grajales, respectivamente. Los maestros internacionales Miguel Mosquera y Henry Panesso también resultaron indemnizados al tener que entablar frente a los juveniles Raúl Barros y Daniel López Idarraga.

Aunque estos resultados no tienen un valor definitivo dada la duración del certamen, once jornadas, da una idea sobre el buen nivel técnico de los participantes que le han dado un coeficiente significativo de 1943 puntos, muy bueno considerando el elevado número de asistentes.
Más información.