11.03.2006

www.ajedrezencolombia.com
AJEDREZ EN BRASIL
: Vea

 

EL URUGUAYO RODRÍGUEZ POR ENCIMA DE MECKING EN EL TORNEO FESTA DE LA UVA, BRASIL

11.03.2006. (Caxias do Sul, Brasil) Por André Ricardo Boff
El gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez fue el ganador del Torneo Festa de la Uva realizado el fín de semana anterior. Rodríguez contabilizó medio punto delante del invitado especial Enrique Mecking.
Los organizadores consideran exitosa esta modalidad de certamen de corta duración con la participación de 171 jugadores provenientes de Paraguay, Uruguay y Servia Montenegro. Catorce de ellos con títulos internacionales y 21 figurando en el escalafón internacional de la FIDE.

IX Torneio Aberto Internacional de Xadrez Recreio da Juventude - Festa da Uva 2006 
Clasificación Final 

 #	  Nombre                              Rtg  Loc  Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Rodrigues, Andrés                   2515      Uruguai               7       28.0    25.0  34.0
  2   Mecking, Henrique Costa             2554 2560 Taubaté - SP          6.5     26.0    24.5  33.0
  3   Stamenkovic, Dragan                 2334      Sérvia e Montenegro   6       25.0    25.0  35.0
  4   Gattass, Allan de Arriada           2197      Pelotas - RS          6       24.0    20.5  29.5
  5   Chemin, Vitório                     2294      Curitiba - PR         6       23.0    22.5  29.5
  6   Izquierdo, Daniel                   2297      Uruguai               6       23.0    21.5  29.0
  7   Menna Barreto, Luiz Ney             2314 2275 Porto Alegre - RS     5.5     25.5    23.5  33.5
  8   Crosa, Martin                       2449      Uruguai               5.5     25.5    23.0  32.0
  9   Disconzi, Rodrigo                   2391      Curitiba - PR         5.5     24.5    22.5  31.0
 10   Mekhitarian, Krikor                 2394 2178 São Paulo - SP        5.5     23.5    23.0  31.0
 11   Calçado, Acyr Rogério               2246      Curitiba - PR         5.5     23.0    21.5  31.0
 12   Cordeiro, Marco Aurélio                  2140 Lages - SC            5.5     22.5    20.5  29.0
 13   Olivência, Flávio                   2233 2146 São Leopoldo - RS     5.5     22.0    19.5  28.0
 14   Gauche, Charles                     2277 2183 Blumenau - SC         5       24.0    23.0  31.0
 15   Diamant, André                      2244 2145 São Paulo - SP        5       23.0    21.5  28.5
 16   Choma, Ernani                       2266 2219 Curitiba - PR         5       22.0    23.0  33.0
 17   Prates, Fabiano                     2221      Porto Alegre - RS     5       22.0    22.0  31.0
 18   Bueno, Alfeu Junior Varela          2204      Lages - SC            5       22.0    21.5  30.5
 19   Ferreira, Victor Hugo                    1864 Porto Alegre - RS     5       21.5    23.5  32.5
 20   Bruscato, Rodrigo                        1800 Porto Alegre - RS     5       21.0    24.0  31.5
 21   Born, Carlos                        2132 2054 Porto Alegre - RS     5       21.0    22.5  32.5
 22   França, Ricardo Bedin               2190 2160 Chapecó - SC          5       21.0    22.0  31.5
 23   Soyaux, Edson                            2031 Porto Alegre - RS     5       21.0    21.0  29.0
 24   Godois, Jorge de Oliveira           2235 2177 Tubarão - SC          5       21.0    20.0  27.0
 25   Mafra, Kaiser Luiz                  2140      Florianópolis - SC    5       20.0    20.5  28.5
 26   Yamamoto, Eduardo Akio                   1984 Concórdia - SC        5       19.0    21.5  30.0
 27   De Moura, Pedro Camargo             1975      Maringá - PR          5       19.0    18.5  26.0
      Calsing, Ado                             2011 Novo Hamburgo - RS    5       19.0    18.5  26.0
 29   Sperb, Eduardo Quintana                  1895 São Bento do Sul - SC 5       18.5    17.5  27.0
 30   Kipper, Daniel Augusto                        Antônio Prado - RS    5       18.0    21.0  29.0
 31   Cordiolli, Jairo Ribeiro                 2023 Veranópolis - RS      5       18.0    17.0  24.0

26.08.2004. (San Pablo, Brasil)
El excampeón del mundo V. Anand esta imparable. En el Torneo del Desafío ganó en forma holgada tomando tres puntos de ventaja sobre el segundo el chileno Iván Morovic. Otro excampeón A. Karpov en cambio no tuvo una actuación lucida al llegar en la quinta posición.
El considerado mejor jugador del mundo G. Kasparov asistió a San Pablo dió unas simultáneas, firmó autografos y promocionó su último libro pero no participó en el torneo.
El se jugó en la modalidad de partidas rápidas, a 25 minutos, en la Anand es un verdadero especilista si recordamos que en los encuentros normales su tiempo de reflexión rara vez pasa de una hora.

Clasificación final y resultados
--------------------------------------------------------
                                  1  2  3  4  5  6
--------------------------------------------------------
1. Anand, Viswanathan IND 2782 g  ·· =1 =1 =1 11 11  8.5
2. Morovic, Ivan      CHI 2573 g  =0 ·· 1= == == =1  5.5
3. Leitao, Rafael     BRA 2573 g  =0 0= ·· 1= == 01  4.5
4. Karpov, Anatoly    RUS 2682 g  =0 == 0= ·· 0= 1=  4.0
5. Vescovi, Giovanni  BRA 2648 g  00 == == 1= ·· =0  4.0
6. Milos, Gilberto    BRA 2601 g  00 =0 10 0= =1 ··  3.5

24.08.2004. (San Pablo, Brasil)
Faltando dos jornadas el GM hindú V. Anand va ganando el Torneo del Desafío , según los brasileños, considerado el torneo mas fuerte que se haya jugado en Latinoamérica.
El certamen son partidas rápidas, a 25 minutos, y a doble vuelta. La base de la programación contaba con Garry Kasparov pero al final debió de ser reemplazado por Giovanni Vescovi, el latinoamericano mejor escalafonado en el Elo internacional.
Posiciones luego de realizadas 8 rondas: 1. Anand, Viswanathan g IND 2782 6.5 puntos; 2. Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2573 4.5; 3. Leitao, Rafael g BRA 2573 4.0; 4. Karpov, Anatoly g RUS 2682 3.0; 5. Milos, Gilberto g BRA 2601 3.0; 6. Vescovi, Giovanni g BRA 2648 3.0.


12.08.2004. (Sao Paolo, Brasil)
Sorpresivamente el boliviano Oswaldo Zambrana, quien en la lista de la FIDE aparece con el título de maestro FIDE y 2430 puntos de Elo, ganó el fuerte Torneo Internacional Governador Mario Covas.
El torneo, con diez participantes titulados jugando "todos contra todos" de categoría 11 dentro del baremo de 20 niveles que tiene la FIDE y contó con el escenario Sala Vitória Régia del Hotel Mendes Panorama de Santos.
El éxito de Zarama fué completo: desde la sexta ronda tomó el liderato y lo sostuvo hasta el final resistiendo la fuerte embestida de los grandes maestros brasileños, permaneció imbatido y para completar hizo norma de gran maestro.

 Clasificación y resultados

                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 1. Zambrana, Oswaldo       BOL 2438 f  · = = 1 = = = 1 = 1   6.0
 2. Milos, Gilberto         BRA 2601 g  = · = 0 = 1 1 1 = =   5.5
 3. Leitao, Rafael          BRA 2573 g  = = · 0 = = 1 = 1 1   5.5
 4. Coelho, Luis            BRA 2391 m  0 1 1 · = = = = = =   5.0
 5. Morovic Fernandez, Ivan CHI 2573 g  = = = = · = = = = 1   5.0
 6. Zarnicki, Pablo         ARG 2521 g  = 0 = = = · = 1 = 1   5.0
 7. Rodriguez, Andres       URU 2567 g  = 0 0 = = = · 1 1 1   5.0
 8. Limp, Eduardo           BRA 2441 m  0 0 = = = 0 0 · 1 1   3.5
 9. Matsuura, Everaldo      BRA 2490 m  = = 0 = = = 0 0 · =   3.0
10. Marques, Vinicius       BRA 2378 m  0 = 0 = 0 0 0 0 = ·   1.5
-----------------------------------------------------------------
Media elo: 2501, Categoría: 11


 

EL COLOMBIANO ALONSO ZAPATA SEGUNDO EN ABIERTO DEL BRASIL

El gran maestro colombiano Alonso Zapata tuvo una actuación descollante al llegar segundo en la quinta versión de la "Copa Itaú de Xadrez" realizada en San Pablo entre el 13 y el 21 de octubre pasado. El ganador resultó el conocido GM argentino Alejandro Hoffman quien logró sacar medio punto de ventaja. Además de los mencionados resultaron imbatidos MI Gustavo Soppe (Arg) y el GM Rafael Leitao (Br), este último el favorito inicial.

En el certamen tomaron parte 170 jugadores .

Los vencedores de las anteriores versiones han sido: 2000: Rafael Leitão. 1999: Gilberto Milos Jr. 1998: Carlos Alejandro Martínez: 1997: Alejandro Hoffman.

Clasificación ( W= partida ganada. L= partida perdida. D= partida tablas)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

1   Hoffman, Alejandro              ARG   2506 2435 g     7.5    81:W  27:W  18:W  11:D  13:D  31:W  17:W   8:W   2:D
2   Zapata, Alonso                  COL   2530 2509 g     7      74:W  48:W  38:D  75:W  17:D  32:W  12:W   4:D   1:D
3   Soppe, Guillermo Gustavo        ARG   2466 2454 i     7     101:W  45:W  56:D  38:W  10:D  33:W   7:D  29:W   6:D
4   Leitão, Rafael                  SP    2581 2534 g     7      99:W  61:W  33:W  30:D  29:D  10:D   9:W   2:D   8:W
5   Martínez, Carlos Alejandro      SP    2405 2273 f     7     103:W  77:W  31:W   9:D  11:D  36:W   6:L  35:W  18:W
6   Matsuura, Everaldo              SP    2421 2283 i     7      85:W 100:W  54:D  56:W  30:L  34:W   5:W  10:W   3:D
7   Lima, Darcy Gustavo             SP    2543 2468 g     7      98:D  84:W  41:D  35:W  43:W  13:W   3:D  15:D  19:W
8   Pelikian, Jefferson             SP    2410 2292 i     6.5    71:W  43:W  16:D  54:W  34:W  30:W  29:W   1:L   4:L
9   Rocha, Wellington Carlos        MG    2304 2347       6.5   145:W  70:W  53:W   5:D  14:W  29:L   4:L  48:W  38:W
10  Valiente, Cristóbal             PAR   2373      i     6.5   121:W  47:D  52:W  21:W   3:D   4:D  30:W   6:L  31:W
11  Crosa, Martín                   URU   2308 1959 f     6.5   124:W  36:W  55:W   1:D   5:D  12:L  45:D  39:W  33:W
12  Méndez, Ernesto                 ARG   2411      i     6.5    67:W  41:D  47:D  69:W  75:W  11:W   2:L  20:W  15:D
13  Trois, Francisco Ricardo        SC    2357 2318 i     6.5   119:D  91:W  50:W  40:W   1:D   7:L  37:W  16:D  29:W
14  Braga, Cícero                   SP    2444 2377 i     6.5   109:W  68:W  21:D  20:W   9:L  35:D  44:D  40:W  24:W
15  Cueto, Johnny                   BOL   2372      f     6.5    82:W  53:L 119:W  46:D 100:W  40:W  39:W   7:D  12:D
16  El Debs, Felipe de Cresce       SP    2215 2176       6.5   152:W  96:W   8:D  17:L  60:W  95:D  62:W  13:D  56:W
17  Filgueira, Hernán               ARG   2384      f     6      87:W  79:W  34:D  16:W   2:D  55:W   1:L  24:L  68:W
18  Nogueira, Ivan Kuhlmann         SP    2257 2220       6     143:W  97:W   1:L  49:W  42:D  57:D  55:W  53:W   5:L
19  Segal, Alexandru Sorin          SP    2309 2241 i     6     106:W  37:D  80:D  63:W  53:D  77:W  20:D  25:W   7:L
20  Haro, Paulo Cézar               SP    2219 2146 f     6     110:W  60:D  72:W  14:L  96:W  42:W  19:D  12:L  53:+
21  Aranha Fo., Álvaro Z.           SP    2251 2179       6      92:W  65:W  14:D  10:L  46:W  37:L 118:W  45:W  22:D
22  Tsuboi, Edson Kenji             SP    2341 2253 f     6      90:W  75:L 105:W  28:W  37:D  44:D  41:W  31:D  21:D
23  Pingas, Blas Mariano            ARG   2315      f     6     134:W  46:W  40:D  34:L  97:W  39:L  42:D  50:W  61:W
24  Blank Gonçalves, Eduardo        SP    2197 2073       6     165:+  76:L  74:W  36:L 105:W  28:W  95:W  17:W  14:L
25  Del Bosco, Roberto Paulo        SP    2159 2054       6     122:W 107:W  32:L  42:L  74:W  63:W  64:W  19:L  59:W
26  de Castro, Alexandre            MG    2305 2305       6     162:W  58:W  75:L  80:W  36:L  69:W  53:L  63:W  57:W
27  Franco, Haroldo José            PA    2126 2090       6     129:W   1:L  85:W  96:D  82:D  65:W  32:D  30:D  60:W
28  Braghini, Erlon Cézar           MG         1983       6     102:W  38:L 145:W  22:L  71:W  24:L 136:W  66:W  54:W
29  Benares Cruz, Ricardo           SP    2270 2196 f     5.5   123:W  42:W  76:W  32:W   4:D   9:W   8:L   3:L  13:L
30  Sega, Carlos Alberto            SP    2289 2219       5.5   113:W  59:W  95:W   4:D   6:W   8:L  10:L  27:D  43:D
31  Gerbelli Nt., Eduardo           SP    2178 2076       5.5   140:W  64:W   5:L  70:W  76:W   1:L  49:W  22:D  10:L
32  de Souza, Mauro                 SP    2366 2296 i     5.5   108:W  57:W  25:W  29:L  79:W   2:L  27:D  44:D  41:D
33  Pereira, Silvio Cunha           SP    2268 2203       5.5    94:W  69:W   4:L  51:W  58:W   3:L  36:D  37:W  11:L
34  Rego, Vinicius Vilela           RJ    2171 1932       5.5   156:W  78:W  17:D  23:W   8:L   6:L  79:W  59:D  36:D
35  Marra, Eduardo                  SP    2202 2120       5.5   136:W  72:D  60:W   7:L 118:W  14:D  57:W   5:L  46:D
36  da Silva, Alessandro Rodrigues  SP         1998       5.5   146:W  11:L 107:W  24:W  26:W   5:L  33:D  54:D  34:D
37  Olivencia, Flavio               SP         2082       5.5   142:W  19:D  39:D  71:W  22:D  21:W  13:L  33:L  82:W
38  Ramón Pita, Vivian              CUB   2254 2314 wg    5.5   125:W  28:W   2:D   3:L  77:L 137:W  75:W  58:W   9:L
39  de Lima, Diniz Neves            SP    2121 2056       5.5    84:D 126:W  37:D  73:W  95:D  23:W  15:L  11:L  80:W
40  Rosa, José Antonio              SP    2158 2016       5.5   133:W 135:W  23:D  13:L 121:W  15:L  80:W  14:L  67:W
41  Fabbri, Olau José               SP    2096 1920       5.5   115:W  12:D   7:D 118:D  66:D  76:W  22:L  64:W  32:D
42  Mazetto, Sérgio Luiz            SP         1984       5.5   154:W  29:L 113:W  25:W  18:D  20:L  23:D  98:W  44:D
43  da Silva, Lindolfo Luiz         SP         2119       5.5   131:W   8:L 108:W  81:W   7:L  82:D  66:D 102:W  30:D
44  Schütt, Ricardo                 SP    2154 2130       5.5    91:L 120:W 101:W  97:D  99:W  22:D  14:D  32:D  42:D
45  Gomes, Jainy Rouse              SP    2059 2034       5.5   116:W   3:L 103:W  95:L  90:W  78:W  11:D  21:L  89:W
46  de Oliveira, Sérgio Eduardo     SP         2030       5.5   137:W  23:L 162:W  15:D  21:L 121:W  56:D  62:W  35:D
47  Gamarra, Ramón                  PAR   2058            5.5   153:W  10:D  12:D  76:L 101:W  64:L  74:W  71:D  85:W
48  Machado, Gilmar Dias            MG    2085 1928       5.5   132:W   2:L  87:W  78:L 103:D 109:W  51:W   9:L  84:+
49  Bispo, Leonardo                 SP         2004       5.5   135:- 133:W  92:W  18:L 106:W  98:W  31:L  81:D  77:W
50  Hajenius, Willem Diederik       BEL   2042 1999       5.5    89:D 158:W  13:L  66:L 114:W 103:W  96:W  23:L  78:W
--participaron 170 jugadores