![]() |
![]() www.ajedrezencolombia.com |
![]() |
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE AJEDREZ ESCOLAR 2006 Medellín 3 al 8 de diciembre |
![]() |
Campeonato Sudamericano Escolar 2006
Suramericano Escolar: EN GRAN DEMOSTRACION BOLIVIA CAMPEON DEL SURAMERICANO. COLOMBIA EN EL TERCER LUGAR CON LINA PANESSO DESCOLLANTE.
08.12.2006. (Medellín) Por Juan Minaya basado en Boletín del AI José Jesús Calle.
El triunfo de los jovenes bolivianos sobre sus colegas escolares de Ecuador por 2.5 a 1.5 ratificó el titulo del Campeonato Suramericano Escolar 2006 finalizado con todo éxito en la mañana de hoy en Medellín.
El triunfo de Bolivia fué de "punta a punta" ya que en ningún momento cedió su situación de privilegio pese a perder en una ocasión frente a los peruanos. El conjunto campeón estuvo integrado por José Daniel Gemy, Lucía Estrada, Javier Monroy y Denisse Rodríguez. Javier Monroy tuvo el honor de compartir el primer lugar en la clasificación individual con el peruano Gianfranco Cutipa.
Perú, un tradicional campeón de los torneos Panamericanos de estos niveles, no pudo descontar lo suficiente para ganar este suramericano pese a la arremetida de último momento al ganar contundentemente al nuevo campeón y hacer un 3 a 1con Argentina en la ronda de clausura.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
El tercer lugar obtenido por Colombia esta muy merecido. En su conjunto solamente la cundinamarquesa Heimy Ramírez era la única con experiencia internacional. Zamir Narvaez, Lina María Panesso y Sebastián Camacho,entre los mas jovencitos y debutantes en este tipo de competencia. Panesso resultó ser el puntal quedando en el tercer lugar en la general individual haciendo 5.5 puntos de los siete posibles.
Por tableros los máximos puntajes fueron obtenidos por:Tablero 1 Cutipa, Gianfranco Perú 6 pts
Tablero 2 Rothebarth, Ana Brasil 4.5 pts
Tablero 3 Monroy, Javier Bolivia 6 pts
Tablero 4 Ruíz Martínez, Brenda Argentina 5.5 pts
Panesso, Lina Maria Colombia 5.5 pts
Resultados Medalleria Por Equipos
Campeon BOLIVIA 19.0 puntos
Subcampeon PERU 18.0 puntos
Tercer Puesto COLOMBIA 16.5 puntos
Posiciones Finales individuales del Suramericano Escolar..
Pos | Nombre | Elo | Tablero | País | Pts | PJ |
1-2 | Cutipa, Gianfranco | 1983 | 1 | PERU | 6.0 | 7 |
Monroy, Javier | 1600 | 3 | BOLIVIA | 6.0 | 7 | |
3-5 | Ruiz Martinez, Brenda | 1600 | 4 | ARGENTINA | 5.5 | 7 |
Panesso, Lina Maria | 1600 | 4 | COLOMBIA | 5.5 | 7 | |
Rodriguez, Denisse | 1600 | 4 | BOLIVIA | 5.5 | 7 | |
6-7 | Leon, Jonathan | 2099 | 1 | ECUADOR | 5.0 | 7 |
Asmat, Diana | 1600 | 4 | PERU | 5.0 | 7 | |
8-11 | Rothebarth, Ana | 1600 | 2 | BRASIL | 4.5 | 7 |
Vera, Deivy | 1600 | 3 | PERU | 4.5 | 7 | |
Donati, Sofia | 1600 | 2 | URUGUAY | 4.5 | 7 | |
Navarro, Simon | 1600 | 3 | CHILE | 4.5 | 7 | |
12-16 | Solsona, Rocio | 1600 | 2 | ARGENTINA | 4.0 | 7 |
Capelo, Paola | 1912 | 2 | ECUADOR | 4.0 | 7 | |
Camacho, Juan Sebastian | 1600 | 3 | COLOMBIA | 4.0 | 7 | |
Uelf, Maximiliano | 1600 | 1 | ARGENTINA | 4.0 | 7 | |
Gemy, Jose Daniel | 2069 | 1 | BOLIVIA | 4.0 | 7 | |
17-21 | Estrada, Lucia | 1600 | 2 | BOLIVIA | 3.5 | 7 |
Ramirez, Heimy Polgar | 1600 | 2 | COLOMBIA | 3.5 | 7 | |
Narvaez, Zamir | 1600 | 1 | COLOMBIA | 3.5 | 7 | |
Pacheco, Josue | 1982 | 3 | ECUADOR | 3.5 | 7 | |
Pinaorgote, Kassandra | 1600 | 4 | ECUADOR | 3.5 | 7 | |
22 | Tainam, Tomaz | 1600 | 1 | BRASIL | 3.0 | 7 |
23 | Jacobo, Holy | 1600 | 2 | PERU | 2.5 | 7 |
24-25 | Ruiz Martinez, Facundo | 1600 | 3 | ARGENTINA | 2.0 | 7 |
Cucchi, Nicolas | 1600 | 3 | URUGUAY | 2.0 | 7 | |
26-29 | Valenzuela, Anariky | 1600 | 2 | CHILE | 1.5 | 7 |
Silva, Douglas | 1600 | 3 | BRASIL | 1.5 | 7 | |
Ibaņez, Juan Rodrigo | 1600 | 1 | URUGUAY | 1.5 | 7 | |
Lopez, Brenda | 1600 | 4 | BRASIL | 1.5 | 7 | |
30-31 | San Martin, Albert | 1957 | 1 | CHILE | 1.0 | 7 |
Iturrioz, Erika | 1600 | 4 | URUGUAY | 1.0 | 7 | |
32 | Aravena, Javiera | 1600 | 4 | CHILE | 0.5 | 7 |
Posiciones Finales por equipos de países
Pos | País | No | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | BOLIVIA | (5) | 19.0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2. | PERU | (2) | 18.0 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
3. | COLOMBIA | (4) | 16.5 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | |
4. | ECUADOR | (3) | 16.0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | |
5. | ARGENTINA | (7) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
6. | BRASIL | (6) | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | |
7. | URUGUAY | (8) | 9.0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
8. | CHILE | (1) | 7.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 |
Resultados individuales de cada ronda.
No | Pts | Blancas | No | País | Result | Pais | No | Negras | Pts |
Pareos ronda 7 | |||||||||
1 | [3] | Narvaez, Zamir | (13) | COLOMBIA | URUGUAY | (29) | Ibaņez, Juan Rodrigo | [1] | |
2 | [3.5] | Ramirez, Heimy Polgar | (14) | COLOMBIA | URUGUAY | (30) | Donati, Sofia | [3.5] | |
3 | [3] | Camacho, Juan Sebastian | (15) | COLOMBIA | URUGUAY | (31) | Cucchi, Nicolas | [2] | |
4 | [4.5] | Panesso, Lina Maria | (16) | COLOMBIA | URUGUAY | (32) | Iturrioz, Erika | [1] | |
5 | [4] | Gemy, Jose Daniel | (17) | BOLIVIA | ECUADOR | (9) | Leon, Jonathan | [4] | |
6 | [3] | Estrada, Lucia | (18) | BOLIVIA | ECUADOR | (10) | Capelo, Paola | [3.5] | |
7 | [5] | Monroy, Javier | (19) | BOLIVIA | ECUADOR | (11) | Pacheco, Josue | [3.5] | |
8 | [4.5] | Rodriguez, Denisse | (20) | BOLIVIA | ECUADOR | (12) | Pinaorgote, Kassandra | [3.5] | |
9 | [3] | Tainam, Tomaz | (21) | BRASIL | PERU | (7) | Cutipa, Gianfranco | [5] | |
10 | [3.5] | Rothebarth, Ana | (22) | BRASIL | PERU | (6) | Jacobo, Holy | [2.5] | |
11 | [1.5] | Silva, Douglas | (23) | BRASIL | PERU | (5) | Vera, Deivy | [3.5] | |
12 | [1.5] | Lopez, Brenda | (24) | BRASIL | PERU | (8) | Asmat, Diana | [4] | |
13 | [3] | Uelf, Maximiliano | (25) | ARGENTINA | CHILE | (1) | San Martin, Albert | [1] | |
14 | [3] | Solsona, Rocio | (26) | ARGENTINA | CHILE | (2) | Valenzuela, Anariky | [1.5] | |
15 | [2] | Ruiz Martinez, Facundo | (27) | ARGENTINA | CHILE | (3) | Navarro, Simon | [3.5] | |
16 | [4.5] | Ruiz Martinez, Brenda | (28) | ARGENTINA | CHILE | (4) | Aravena, Javiera | [0.5] | |
Resultados ronda 1 | |||||||||
1 | San Martin, Albert | (1) | CHILE | 0.5:0.5 | URUGUAY | (29) | Ibaņez, Juan Rodrigo | ||
2 | Valenzuela, Anariky | (2) | CHILE | 0:1 | URUGUAY | (30) | Donati, Sofia | ||
3 | Navarro, Simon | (3) | CHILE | 1:0 | URUGUAY | (31) | Cucchi, Nicolas | ||
4 | Aravena, Javiera | (4) | CHILE | 0:1 | URUGUAY | (32) | Iturrioz, Erika | ||
5 | Vera, Deivy | (5) | PERU | 0:1 | ARGENTINA | (25) | Uelf, Maximiliano | ||
6 | Jacobo, Holy | (6) | PERU | 1:0 | ARGENTINA | (26) | Solsona, Rocio | ||
7 | Cutipa, Gianfranco | (7) | PERU | 0:1 | ARGENTINA | (27) | Ruiz Martinez, Facundo | ||
8 | Asmat, Diana | (8) | PERU | 0:1 | ARGENTINA | (28) | Ruiz Martinez, Brenda | ||
9 | Leon, Jonathan | (9) | ECUADOR | 0:1 | BRASIL | (21) | Tainam, Tomaz | ||
10 | Capelo, Paola | (10) | ECUADOR | 0:1 | BRASIL | (22) | Rothebarth, Ana | ||
11 | Pacheco, Josue | (11) | ECUADOR | 1:0 | BRASIL | (23) | Silva, Douglas | ||
12 | Pinaorgote, Kassandra | (12) | ECUADOR | 1:0 | BRASIL | (24) | Lopez, Brenda | ||
13 | Narvaez, Zamir | (13) | COLOMBIA | 1:0 | BOLIVIA | (17) | Gemy, Jose Daniel | ||
14 | Ramirez, Heimy Polgar | (14) | COLOMBIA | 0:1 | BOLIVIA | (18) | Estrada, Lucia | ||
15 | Camacho, Juan Sebastian | (15) | COLOMBIA | 0:1 | BOLIVIA | (19) | Monroy, Javier | ||
16 | Panesso, Lina Maria | (16) | COLOMBIA | 0:1 | BOLIVIA | (20) | Rodriguez, Denisse | ||
Resultados ronda 2 | |||||||||
1 | [0.5] | Ibaņez, Juan Rodrigo | (29) | URUGUAY | 0:1 | BOLIVIA | (17) | Gemy, Jose Daniel | [0] |
2 | [1] | Donati, Sofia | (30) | URUGUAY | 1:0 | BOLIVIA | (18) | Estrada, Lucia | [1] |
3 | [0] | Cucchi, Nicolas | (31) | URUGUAY | 0:1 | BOLIVIA | (19) | Monroy, Javier | [1] |
4 | [1] | Iturrioz, Erika | (32) | URUGUAY | 0:1 | BOLIVIA | (20) | Rodriguez, Denisse | [1] |
5 | [1] | Tainam, Tomaz | (21) | BRASIL | 1:0 | COLOMBIA | (13) | Narvaez, Zamir | [1] |
6 | [1] | Rothebarth, Ana | (22) | BRASIL | 0.5:0.5 | COLOMBIA | (14) | Ramirez, Heimy Polgar | [0] |
7 | [0] | Silva, Douglas | (23) | BRASIL | 0.5:0.5 | COLOMBIA | (15) | Camacho, Juan Sebastian | [0] |
8 | [0] | Lopez, Brenda | (24) | BRASIL | 0:1 | COLOMBIA | (16) | Panesso, Lina Maria | [0] |
9 | [1] | Uelf, Maximiliano | (25) | ARGENTINA | 0:1 | ECUADOR | (9) | Leon, Jonathan | [0] |
10 | [0] | Solsona, Rocio | (26) | ARGENTINA | 0:1 | ECUADOR | (10) | Capelo, Paola | [0] |
11 | [1] | Ruiz Martinez, Facundo | (27) | ARGENTINA | 1:0 | ECUADOR | (11) | Pacheco, Josue | [1] |
12 | [1] | Ruiz Martinez, Brenda | (28) | ARGENTINA | 0.5:0.5 | ECUADOR | (12) | Pinaorgote, Kassandra | [1] |
13 | [0.5] | San Martin, Albert | (1) | CHILE | 0:1 | PERU | (7) | Cutipa, Gianfranco | [0] |
14 | [0] | Valenzuela, Anariky | (2) | CHILE | 0.5:0.5 | PERU | (6) | Jacobo, Holy | [1] |
15 | [1] | Navarro, Simon | (3) | CHILE | 0.5:0.5 | PERU | (5) | Vera, Deivy | [0] |
16 | [0] | Aravena, Javiera | (4) | CHILE | 0:1 | PERU | (8) | Asmat, Diana | [0] |
Resultados ronda 3 | |||||||||
1 | [1] | Cutipa, Gianfranco | (7) | PERU | 1:0 | URUGUAY | (29) | Ibaņez, Juan Rodrigo | [0.5] |
2 | [1.5] | Jacobo, Holy | (6) | PERU | 0:1 | URUGUAY | (30) | Donati, Sofia | [2] |
3 | [0.5] | Vera, Deivy | (5) | PERU | 1:0 | URUGUAY | (31) | Cucchi, Nicolas | [0] |
4 | [1] | Asmat, Diana | (8) | PERU | 1:0 | URUGUAY | (32) | Iturrioz, Erika | [1] |
5 | [1] | Leon, Jonathan | (9) | ECUADOR | 1:0 | CHILE | (1) | San Martin, Albert | [0.5] |
6 | [1] | Capelo, Paola | (10) | ECUADOR | 1:0 | CHILE | (2) | Valenzuela, Anariky | [0.5] |
7 | [1] | Pacheco, Josue | (11) | ECUADOR | 0.5:0.5 | CHILE | (3) | Navarro, Simon | [1.5] |
8 | [1.5] | Pinaorgote, Kassandra | (12) | ECUADOR | 1:0 | CHILE | (4) | Aravena, Javiera | [0] |
9 | [1] | Narvaez, Zamir | (13) | COLOMBIA | 1:0 | ARGENTINA | (25) | Uelf, Maximiliano | [1] |
10 | [0.5] | Ramirez, Heimy Polgar | (14) | COLOMBIA | 0:1 | ARGENTINA | (26) | Solsona, Rocio | [0] |
11 | [0.5] | Camacho, Juan Sebastian | (15) | COLOMBIA | 1:0 | ARGENTINA | (27) | Ruiz Martinez, Facundo | [2] |
12 | [1] | Panesso, Lina Maria | (16) | COLOMBIA | 1:0 | ARGENTINA | (28) | Ruiz Martinez, Brenda | [1.5] |
13 | [1] | Gemy, Jose Daniel | (17) | BOLIVIA | 1:0 | BRASIL | (21) | Tainam, Tomaz | [2] |
14 | [1] | Estrada, Lucia | (18) | BOLIVIA | 0:1 | BRASIL | (22) | Rothebarth, Ana | [1.5] |
15 | [2] | Monroy, Javier | (19) | BOLIVIA | 1:0 | BRASIL | (23) | Silva, Douglas | [0.5] |
16 | [2] | Rodriguez, Denisse | (20) | BOLIVIA | 1:0 | BRASIL | (24) | Lopez, Brenda | [0] |
Resultados ronda 4 | |||||||||
1 | [0.5] | Ibaņez, Juan Rodrigo | (29) | URUGUAY | 0.5:0.5 | BRASIL | (21) | Tainam, Tomaz | [2] |
2 | [3] | Donati, Sofia | (30) | URUGUAY | 0:1 | BRASIL | (22) | Rothebarth, Ana | [2.5] |
3 | [0] | Cucchi, Nicolas | (31) | URUGUAY | 1:0 | BRASIL | (23) | Silva, Douglas | [0.5] |
4 | [1] | Iturrioz, Erika | (32) | URUGUAY | 0:1 | BRASIL | (24) | Lopez, Brenda | [0] |
5 | [1] | Uelf, Maximiliano | (25) | ARGENTINA | 0:1 | BOLIVIA | (17) | Gemy, Jose Daniel | [2] |
6 | [1] | Solsona, Rocio | (26) | ARGENTINA | 0:1 | BOLIVIA | (18) | Estrada, Lucia | [1] |
7 | [2] | Ruiz Martinez, Facundo | (27) | ARGENTINA | 0:1 | BOLIVIA | (19) | Monroy, Javier | [3] |
8 | [1.5] | Ruiz Martinez, Brenda | (28) | ARGENTINA | 1:0 | BOLIVIA | (20) | Rodriguez, Denisse | [3] |
9 | [0.5] | San Martin, Albert | (1) | CHILE | 0:1 | COLOMBIA | (13) | Narvaez, Zamir | [2] |
10 | [0.5] | Valenzuela, Anariky | (2) | CHILE | 0:1 | COLOMBIA | (14) | Ramirez, Heimy Polgar | [0.5] |
11 | [2] | Navarro, Simon | (3) | CHILE | 0.5:0.5 | COLOMBIA | (15) | Camacho, Juan Sebastian | [1.5] |
12 | [0] | Aravena, Javiera | (4) | CHILE | 0:1 | COLOMBIA | (16) | Panesso, Lina Maria | [2] |
13 | [2] | Cutipa, Gianfranco | (7) | PERU | 1:0 | ECUADOR | (9) | Leon, Jonathan | [2] |
14 | [1.5] | Jacobo, Holy | (6) | PERU | 0:1 | ECUADOR | (10) | Capelo, Paola | [2] |
15 | [1.5] | Vera, Deivy | (5) | PERU | 1:0 | ECUADOR | (11) | Pacheco, Josue | [1.5] |
16 | [2] | Asmat, Diana | (8) | PERU | 1:0 | ECUADOR | (12) | Pinaorgote, Kassandra | [2.5] |
Resultados ronda 5 | |||||||||
1 | [2] | Leon, Jonathan | (9) | ECUADOR | 1:0 | URUGUAY | (29) | Ibaņez, Juan Rodrigo | [1] |
2 | [3] | Capelo, Paola | (10) | ECUADOR | 0.5:0.5 | URUGUAY | (30) | Donati, Sofia | [3] |
3 | [1.5] | Pacheco, Josue | (11) | ECUADOR | 1:0 | URUGUAY | (31) | Cucchi, Nicolas | [1] |
4 | [2.5] | Pinaorgote, Kassandra | (12) | ECUADOR | 1:0 | URUGUAY | (32) | Iturrioz, Erika | [1] |
5 | [3] | Narvaez, Zamir | (13) | COLOMBIA | 0:1 | PERU | (7) | Cutipa, Gianfranco | [3] |
6 | [1.5] | Ramirez, Heimy Polgar | (14) | COLOMBIA | 1:0 | PERU | (6) | Jacobo, Holy | [1.5] |
7 | [2] | Camacho, Juan Sebastian | (15) | COLOMBIA | 1:0 | PERU | (5) | Vera, Deivy | [2.5] |
8 | [3] | Panesso, Lina Maria | (16) | COLOMBIA | 0.5:0.5 | PERU | (8) | Asmat, Diana | [3] |
9 | [3] | Gemy, Jose Daniel | (17) | BOLIVIA | 1:0 | CHILE | (1) | San Martin, Albert | [0.5] |
10 | [2] | Estrada, Lucia | (18) | BOLIVIA | 1:0 | CHILE | (2) | Valenzuela, Anariky | [0.5] |
11 | [4] | Monroy, Javier | (19) | BOLIVIA | 1:0 | CHILE | (3) | Navarro, Simon | [2.5] |
12 | [3] | Rodriguez, Denisse | (20) | BOLIVIA | 1:0 | CHILE | (4) | Aravena, Javiera | [0] |
13 | [2.5] | Tainam, Tomaz | (21) | BRASIL | 0:1 | ARGENTINA | (25) | Uelf, Maximiliano | [1] |
14 | [3.5] | Rothebarth, Ana | (22) | BRASIL | 0:1 | ARGENTINA | (26) | Solsona, Rocio | [1] |
15 | [0.5] | Silva, Douglas | (23) | BRASIL | 1:0 | ARGENTINA | (27) | Ruiz Martinez, Facundo | [2] |
16 | [1] | Lopez, Brenda | (24) | BRASIL | 0:1 | ARGENTINA | (28) | Ruiz Martinez, Brenda | [2.5] |
Resultados ronda 6 | |||||||||
1 | [1] | Ibaņez, Juan Rodrigo | (29) | URUGUAY | 0:1 | ARGENTINA | (25) | Uelf, Maximiliano | [2] |
2 | [3.5] | Donati, Sofia | (30) | URUGUAY | 0:1 | ARGENTINA | (26) | Solsona, Rocio | [2] |
3 | [1] | Cucchi, Nicolas | (31) | URUGUAY | 1:0 | ARGENTINA | (27) | Ruiz Martinez, Facundo | [2] |
4 | [1] | Iturrioz, Erika | (32) | URUGUAY | 0:1 | ARGENTINA | (28) | Ruiz Martinez, Brenda | [3.5] |
5 | [0.5] | San Martin, Albert | (1) | CHILE | 0.5:0.5 | BRASIL | (21) | Tainam, Tomaz | [2.5] |
6 | [0.5] | Valenzuela, Anariky | (2) | CHILE | 1:0 | BRASIL | (22) | Rothebarth, Ana | [3.5] |
7 | [2.5] | Navarro, Simon | (3) | CHILE | 1:0 | BRASIL | (23) | Silva, Douglas | [1.5] |
8 | [0] | Aravena, Javiera | (4) | CHILE | 0.5:0.5 | BRASIL | (24) | Lopez, Brenda | [1] |
9 | [4] | Cutipa, Gianfranco | (7) | PERU | 1:0 | BOLIVIA | (17) | Gemy, Jose Daniel | [4] |
10 | [1.5] | Jacobo, Holy | (6) | PERU | 1:0 | BOLIVIA | (18) | Estrada, Lucia | [3] |
11 | [2.5] | Vera, Deivy | (5) | PERU | 1:0 | BOLIVIA | (19) | Monroy, Javier | [5] |
12 | [3.5] | Asmat, Diana | (8) | PERU | 0.5:0.5 | BOLIVIA | (20) | Rodriguez, Denisse | [4] |
13 | [3] | Leon, Jonathan | (9) | ECUADOR | 1:0 | COLOMBIA | (13) | Narvaez, Zamir | [3] |
14 | [3.5] | Capelo, Paola | (10) | ECUADOR | 0:1 | COLOMBIA | (14) | Ramirez, Heimy Polgar | [2.5] |
15 | [2.5] | Pacheco, Josue | (11) | ECUADOR | 1:0 | COLOMBIA | (15) | Camacho, Juan Sebastian | [3] |
16 | [3.5] | Pinaorgote, Kassandra | (12) | ECUADOR | 0:1 | COLOMBIA | (16) | Panesso, Lina Maria | [3.5] |
Resultados ronda a ronda por Equipos
No | Blancas | Result | Negras | |
Ronda 1 | ||||
1 | CHILE | 1.5:2.5 | URUGUAY | |
2 | PERU | 1:3 | ARGENTINA | |
3 | ECUADOR | 2:2 | BRASIL | |
4 | COLOMBIA | 1:3 | BOLIVIA | |
Ronda 2 | ||||
1 | URUGUAY | 1:3 | BOLIVIA | |
2 | BRASIL | 2:2 | COLOMBIA | |
3 | ARGENTINA | 1.5:2.5 | ECUADOR | |
4 | CHILE | 1:3 | PERU | |
Ronda 3 | ||||
1 | PERU | 3:1 | URUGUAY | |
2 | ECUADOR | 3.5:0.5 | CHILE | |
3 | COLOMBIA | 3:1 | ARGENTINA | |
4 | BOLIVIA | 3:1 | BRASIL | |
Ronda 4 | ||||
1 | URUGUAY | 1.5:2.5 | BRASIL | |
2 | ARGENTINA | 1:3 | BOLIVIA | |
3 | CHILE | 0.5:3.5 | COLOMBIA | |
4 | PERU | 3:1 | ECUADOR | |
Ronda 5 | ||||
1 | ECUADOR | 3.5:0.5 | URUGUAY | |
2 | COLOMBIA | 2.5:1.5 | PERU | |
3 | BOLIVIA | 4:0 | CHILE | |
4 | BRASIL | 1:3 | ARGENTINA | |
Ronda 6 | ||||
1 | URUGUAY | 1:3 | ARGENTINA | |
2 | CHILE | 3:1 | BRASIL | |
3 | PERU | 3.5:0.5 | BOLIVIA | |
4 | ECUADOR | 2:2 | COLOMBIA | |
Ronda 7 | ||||
1 | COLOMBIA | URUGUAY | ||
2 | BOLIVIA | ECUADOR | ||
3 | BRASIL | PERU | ||
4 | ARGENTINA | CHILE |
Suramericano Escolar: PERU DIO "PALIZA" A BOLIVIA Y PUSO "PIMIENTA" A LA RONDA FINAL DE ESTE VIERNES
07.12.2006. (Medellín) Por Juan Minaya basado en Boletín del AI José Jesús Calle.
La victoria contundente de los jóvenes peruanos por 3.5 puntos contra medio sobre los líderes bolivianos en la sexta jornada del Campeonato Sudamericano Escolar 2006 hace que la última ronda que se realizará en la mañana de este viernes guarde algo de expectativa. Sin embargo, Bolivia se presentará en su enfrentamiento con Ecuador, en este momento tercero en la tabla, con un punto y medio de ventaja sobre su escolta Perú que a su vez tendrá un compromiso considerado asequible con Brasil. Está última circunstancia hace que las posibilidades puedan considerarse compensadas y con un resultado poco previsible sobre quien será el ganador de este Suramericano Escolar.
Por su parte la representación colombiana tuvo este jueves sus compromisos mas serios frente a delegaciones bastante parejas que no le permitieron resultados contundentes para descontar terreno. En la mañana ganaron a Perú por la mínima diferencia (2.5 a 1.5) en la que los mas jovencitos Heymi Ramírez y Juan Sebastián Camacho fueron los héroes al salir adelante en sus partidos. Por la tarde se empató 2 a 2 con Ecuador (dos victorias de Heymi Ramírez y Lina María Panesso y dos derrotas) . Con estos resultados Colombia bajo al cuarto lugar pero, al estar las puntuaciones con pocas diferencias entre si y enfrentar a Uruguay, que marcha en el penúltimo lugar, deja una buena posibilidad de un envión que permita una mejor colocación final.
Javier Monroy (Bolivia), en la foto, al perder en la sexta ronda con el peruano Deivy Vera permitió ser alcanzado en el tope de la tabla por el primer tablero peruano Gianfranco Cutipa. El mejor colombiano ha pasado a ser la bogotana Lina María Panesso, en el tercer lugar con 4.5 puntos en seis juegos.
Resultados y fotos.
Suramericano Escolar: AL GANAR A ARGENTINA Y CHILE COLOMBIA SUBIO AL TERCER PUESTO. BOLIVIA CONFIRMA SU FUERZA Y PARECE INDESTRONABLE.
06.12.2006. (Medellín) Por Juan Minaya basado en Boletín del AI José Jesús Calle.
Con bastante seguridad y consistencia vienen desempeñandose los jovenes de Bolivia participantes en el Campeonato Sudamericano Escolar 2006 para aumentar su ventaja a dos puntos sobre su escolta del Perú y conservar el primer lugar del evento luego de cumplidas cuatro jornadas.
Colombia por su parte, en las dos rondas cumplidas en el día de hoy, tuvo una notable recuperación al vencer a sus colegas de Argentina ( con tres juegos ganados y uno perdido) y en la cuarta ronda a Chile (con tres juegos ganados y un empate). Este exitoso día ha llevado a la representación colombiana al tercer lugar a medio punto de Perú pero a dos y medio de Bolivia.
Javier Monroy (Bolivia) domina la clasificación individual al ganar sus cuatro compromisos. La brasileña Ana Rothebarth (en la foto) está solitaria en el segundo lugar a medio punto. Zamir Narvaez (Colombia) encabeza el grupo que empata del 3 a la posición 10. El detalle de la jornada colombiana del dia es:
Narvaez, Zamir Colombia 1:0 Argentina Uelf, Maximiliano Ramirez, Heimy Colombia 0:1 Argentina Solsona, Rocio Camacho, Juan S Colombia 1:0 Argentina Ruiz M, Facundo Panesso, Lina Maria Colombia 1:0 Argentina Ruiz M., Brenda San Martin, Albert Chile 0:1 Colombia Narvaez, Zamir Valenzuela, Anariky Chile 0:1 Colombia Ramirez, Heimy Navarro, Simon Chile 0.5:0.5 Colombia Camacho, Juan S. Aravena, Javiera Chile 0:1 Colombia Panesso, Lina M.
Suramericano Escolar: BOLIVIA SORPRENDE LUEGO DE DOS JORNADAS
06.12.2006. (Medellín) Por Juan Minaya basado en Boletín del AI José Jesús Calle.
Desde este martes se viene realizando en el Parque del Ajedrez, sede de la Liga de Antioquia, el Campeonato Sudamericano Escolar 2006 con la asistencia de ocho países y 32 jovenes en edad escolar.
Cada equipo lo componen cuatro jugadores alineados en los niveles de fuerza ajedrecística mas conveniente. Ecuador, Bolivia, Perú y Chile cuentan con representantes escalafonados internacionalmente lo que indica desde ya recorrido y experiencia. El torneo deberá concluir el proximo 8 de diciembre.
Tainam, Tomaz (Brasil) ,Donati, Sofia (Uruguay), Monroy, Javier (Bolivia), Rodriguez, Denisse (Bolivia) y Ruiz Martinez, Facundo (Argentina) liderán la tabla de resultados al ganar los dos partidos jugados. Por países Bolivia encabeza con seis puntos logrados mientras que la escolta Ecuador está a punto y medio.
La representación colombiana esta integrada por Narvaez, Zamir (Cali), Panesso, Lina Maria (Bogotá), Camacho, Juan Sebastian (Neiva) y Ramirez, Heimy Polgar (Cundinamarca)
<