22.08.2007

www.ajedrezencolombia.com
El fundador de Cali, Sebastian de Belalcázar, observa su obra desde el Barrio Arboleda.

IX TORNEO INTERNACIONAL

SANTIAGO DE CALI, 2006

 : Vea
 

 

 

ANTIOQUEÑO NELSON GAMBOA SE CORONÓ REY DE INTERNACIONAL DE AJEDREZ "TORNEOS SANTIAGO DE CALI 2006"

31.12.2006. (Cali, Colombia) Por Juan Minaya y Farid Barbosa, periodista colombiadeportiva.com.
El fundador de Cali Sebastian de Belalcázar observa su obra desde el Barrio ArboledaLuego de una brilante semana de competencia el Maestro Internacional Nelson Gamboa se coronó campeón del IX Torneo Internacional Santiago de Cali, dejando un registro de 5 partidas ganadas y dos con división de honores. Gamboa venció en su camino hacia el trono ganando en las 7 primeras rondas a Javier Álvares y Orlando Ossa del Valle, Álvaro García de Bogotá, Sergio Barrientos (MI) y Oscar Castro de Antioquia (MI), Alder Escobar de Risaralda (MI) y Henry Contreras del Meta (MF), en la octava partida repartió el punto con con Miguel Mosquera y en la última sellando unas tablas con el maestro Internacional Alberto Ribera de Cuba.

El campeon Nelson Gamboa recibe el premioEl campeón ostenta un palmares bastante importante, ganando el US Open en Nueva York en 1991, y el World Open de Filadelfia en 1992, además 3 veces representante colombiano en las Olimpiadas de Ajedrez de Yerevan, Puerto Rico y Kalmiquia .

El antioqueño como ganador del torneo, cobró una bolsa de $3.500.000, Oscar Castro, también antioqueño y ahora en representación de Bogotá $ 2.000.000 como subcampeón y $ 1.000.000 para el Maestro Internacional Alberto Ribera de Cuba. que ocupó la tercera posición. La cifra total entregada por la organización fue de 27 Millones de pesos repartidos en las 6 categorías en las que se compitió.

El éxito del campeonato se debe a la gran organización a cargo del director del torneo Alfonso Naranjo, a los patrocinadores, Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali y Aletic Air, junto con la Universidad Santiago de Cali, la Federación Colombiana de Ajedrez, la Liga Vallecaucana de Ajedrez e Indervalle.

En las restantes Categorías, Bogota y Valle del Cauca colocaron sus fichas en la parte alta de la tabla. Bogotá ganó el grupo B. con Diego Ramírez y la categoría Sub. 16 con Juan D. Becerra, mientras el Valle del Cauca logró hacerce al grupo C. con Andrés F. Ramírez y el sub. 14 con Daniel Morán. La categoría de Peoncitos fue ganada por Jorge Duque del Meta.

GRUPO FIDE. Posiciones Finales y resultados ronda a ronda.

No Nombre                     Liga  Elo  Pts    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gamboa, Nelson             COL   2368 8     40:W 45:W 14:W  7:W  2:W  5:W  6:W  4:D  3:D
2  Castro, Oscar H.           COL   2383 7     59:W 11:W 19:W 13:W  1:L 10:W  9:W  3:L  7:W
3  Rivera, Alberto            CUB   2381 7      0:   8:L 70:W 59:W 50:W 14:W  5:W  2:W  1:D
4  Mosquera, Miguel           COL   2425 6.5   26:D 25:W 48:W  6:W  5:L 46:W 13:D  1:D  8:+
5  Escobar Forero, Alder      COL   2457 6.5   61:W 47:W 23:D  8:W  4:W  1:L  3:L 14:W 13:W
6  Contreras, Henry           COL   2293 6.5   71:W 50:W 18:W  4:L 37:W  7:W  1:L 13:D 17:W
7  Barrientos, Sergio         COL   2421 6     49:W 39:W 36:W  1:L 23:W  6:L 35:W 22:W  2:L
8  Uribe, Mauricio            COL   2340 6      0:   3:W 46:W  5:L 47:W 11:W 23:D 24:W  4:-
9  Arenas, David              COL   2007 6     32:W 27:W 13:L 24:D 17:W 56:W  2:L 12:D 28:W
10 Gallego, Andres            COL   2193 6     55:W 13:L 20:W 38:W 57:W  2:L 22:L 25:W 27:W
11 Cuartas, Jorge             COL   2201 6     63:W  2:L 34:D 31:W 16:W  8:L 27:D 49:W 23:W
12 Beltran, Carlos            COL   2281 6     44:W 14:L 42:W 56:L 41:W 29:D 36:W  9:D 24:W
13 Morales, Jhon              COL   2350 5.5   34:W 10:W  9:W  2:L 14:D 35:W  4:D  6:D  5:L
14 Ossa, Orlando              COL   2182 5.5   70:W 12:W  1:L 19:W 13:D  3:L 58:W  5:L 34:W
15 Garcia, Gildardo           COL   2434 5.5    0:   0:   0:  18:L 31:W 47:W 46:W 23:D 22:D
16 Minaya, Juan               COL   2252 5.5   30:D 35:L 51:W 43:W 11:L 25:D 26:D 45:W 40:W
17 Pazos Gambarrotti, Plinio  ECU   2378 5.5   41:W 46:D 29:W 23:L  9:L 60:W 56:W 34:W  6:L
18 Gonzalez, Romulo           COL        5.5   38:W 58:W  6:L 15:W 56:D 23:D 24:L 48:W 19:D
19 Betancourt, David          COL   2250 5.5   53:W 72:W  2:L 14:L 26:W 34:L 41:W 35:W 18:D
20 Muñoz, Jhon Edison         COL        5.5   28:W 23:L 10:L 53:W 36:D 27:L 60:W 56:W 38:W
21 Muñoz, Julian Andres       COL        5.5    0:   0:   0:  26:D 58:D 32:D 48:D 47:W 37:W
22 Vasquez, Rocio             ECU   2242 5.5   52:D 74:W 37:D 50:L 40:W 39:W 10:W  7:L 15:D
23 Zuluaga, Cesar             COL   2278 5     62:W 20:W  5:D 17:W  7:L 18:D  8:D 15:D 11:L
24 Ruiz, Alciguel             COL   2242 5     42:D 30:W 35:D  9:D 34:D 57:W 18:W  8:L 12:L
25 Garcia, Orlando            COL        5     48:D  4:L 33:W 29:D 61:W 16:D 28:D 10:L 49:W
26 Panesso, Henry             COL   2110 5      4:D 42:L 52:W 21:D 19:L 44:W 16:D 58:W 32:D
27 Ramirez, Carlos            COL   2273 5     75:+  9:L 61:W 57:D 46:L 20:W 11:D 38:W 10:L
28 Sanchez, Victor            COL   2267 5     20:L 62:W 40:W 39:L 45:W 37:D 25:D 43:W  9:L
29 Buitrago, Juan Carlos      COL   2172 5     54:D 73:W 17:L 25:D 51:W 12:D 37:D 40:D 30:D
30 Nuñez, Gustavo             COL        5     16:D 24:L 54:D 66:D 59:W 48:D 39:W 37:D 29:D
31 Rios, Cristian Camilo      COL   1971 5     47:L 32:W 45:D 11:L 15:L 54:W 70:W 36:D 50:W
32 Renteria, Jorge            COL   2302 5      9:L 31:L 65:W 62:L 72:W 21:D 52:W 46:W 26:D
33 Sanchez, German            COL        5     39:L 59:D 25:L 74:W 44:D 49:L 61:W 53:W 58:W
34 Luis Enrique, Sanchez      COL   2059 4.5   13:L 55:W 11:D 48:W 24:D 19:W 38:D 17:L 14:L
35 Villegas, Juan C.          COL   2158 4.5    0:  16:W 24:D 58:W 39:W 13:L  7:L 19:L 44:D
36 Suarez, Luis H.            COL   2220 4.5   66:W 51:W  7:L 37:L 20:D 45:W 12:L 31:D 41:D
37 Montenegro Torres, Carlos  ECU   2175 4.5   68:W 57:D 22:D 36:W  6:L 28:D 29:D 30:D 21:L
38 Guerrero Fuentes, Carlos   ECU   2251 4.5   18:L 75:+ 49:W 10:L 62:W 50:W 34:D 27:L 20:L
39 Jaramillo, Gonzalo         COL   2211 4.5   33:W  7:L 67:W 28:W 35:L 22:L 30:L 63:W 43:D
40 Alvarez, Javier            COL   2071 4.5    1:L 63:W 28:L 72:W 22:L 64:W 50:W 29:D 16:L
41 Guerrero, Juan Carlos      COL   2073 4.5   17:L 65:W 58:L 54:W 12:L 51:W 19:L 64:W 36:D
42 Gonzalez, Juan Manuel      COL        4.5   24:D 26:W 12:L 45:L 43:D 59:D 47:L 60:W 56:W
43 Mateus, Alejandro          COL   2042 4.5   57:L 64:W 47:D 16:L 42:D 61:W 53:W 28:L 39:D
44 Chaucanes, Lina Marcela    COL   1982 4.5   12:L 70:D 73:W 46:L 33:D 26:L 65:W 57:W 35:D
45 Garcia, Alvaro             COL   2191 4     64:W  1:L 31:D 42:W 28:L 36:L 55:W 16:L 47:D
46 Saavedra, Victor           COL   2206 4     65:W 17:D  8:L 44:W 27:W  4:L 15:L 32:L 48:D
47 Saladen, Rafael            COL   2216 4     31:W  5:L 43:D 60:W  8:L 15:L 42:W 21:L 45:D
48 Polo, Victor Ramon         COL   2231 4     25:D 52:W  4:L 34:L 64:W 30:D 21:D 18:L 46:D
49 Mateus, Martha             COL   2094 4      7:L 66:W 38:L 51:L 68:W 33:W 57:W 11:L 25:L
50 Palao, Maricela            COL   2155 4     67:W  6:L 72:W 22:W  3:L 38:L 40:L 51:W 31:L
51 Agudelo, Carlos Hernan     COL        4     56:W 36:L 16:L 49:W 29:L 41:L 68:W 50:L 61:W
52 Luz E., Orozco             COL        4     22:D 48:L 26:L 73:W 60:L 66:W 32:L 54:D 63:W
53 Guerrero, Ever             COL   2110 4     19:L 56:L 63:W 20:L 67:W 62:W 43:L 33:L 69:W
54 Gomez Lenis, Adolfo Leon   COL        4     29:D 60:L 30:D 41:L 71:D 31:L 72:W 52:D 62:W
55 Lina, Orozco               COL        4     10:L 34:L 62:L 63:D 74:W 71:W 45:L 66:W 57:D
56 Vasquez Ramrez, Francis    ECU   2216 3.5   51:L 53:W 71:W 12:W 18:D  9:L 17:L 20:L 42:L
57 Vittorino, Carlo           COL   2328 3.5   43:W 37:D 60:W 27:D 10:L 24:L 49:L 44:L 55:D
58 Eliseo, Rodriguez          COL   2226 3.5   69:W 18:L 41:W 35:L 21:D 70:W 14:L 26:L 33:L
59 Schneider-Zinner, Werner   AUT   2093 3.5    2:L 33:D 74:W  3:L 30:L 42:D 63:L 65:D 64:W
60 Plazas, Alfonso            COL   2052 3.5    0:  54:W 57:L 47:L 52:W 17:L 20:L 42:L 70:W
61 Manotas, S Franklin        COL   2120 3      5:L 69:W 27:L 67:W 25:L 43:L 33:L 70:W 51:L
62 Almagro Carpio, Eugenio    ECU   1944 3     23:L 28:L 55:W 32:W 38:L 53:L 64:L 73:+ 54:L
63 Uribe, Julian              COL        3     11:L 40:L 53:L 55:D 73:D 72:W 59:W 39:L 52:L
64 Ossa, Juan Sebastian       COL        3     45:L 43:L 69:W 71:W 48:L 40:L 62:W 41:L 59:L
65 Marquez, Alejandro Esteban COL        3     46:L 41:L 32:L 68:L 69:W 73:W 44:L 59:D 66:D
66 Nora, Rua                  COL   2014 3     36:L 49:L 68:W 30:D 70:L 52:L 71:W 55:L 65:D
67 Camargo, Nicolas           COL        3     50:L  0:W 39:L 61:L 53:L 68:L 69:L 71:W 73:+
68 Agular, Natalia            COL        3     37:L 71:L 66:L 65:W 49:L 67:W 51:L 69:L 72:W
69 Ramirez, Ildefonso         COL        3     58:L 61:L 64:L 70:L 65:L 74:W 67:W 68:W 53:L
70 Hernandez, Cristian Andres COL        2.5   14:L 44:D  3:L 69:W 66:W 58:L 31:L 61:L 60:L
71 Bolanos, Cristian          ECU   2007 2.5    6:L 68:W 56:L 64:L 54:D 55:L 66:L 67:L 74:+
72 Moreno Yate, Gustavo       COL   1326 2      0:W 19:L 50:L 40:L 32:L 63:L 54:L 74:+ 68:L
73 Gonzalez, Carlos A.        COL        2      0:  29:L 44:L 52:L 63:D 65:L 74:+ 62:- 67:-
74 Muriel, Ricardo            COL        .5     0:  22:L 59:L 33:L 55:L 69:L 73:- 72:- 71:-
75 Carrillo, Jose A.          PAN   1800 0     27:- 38:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

  

GRUPO B. Posiciones Finales y resultados ronda a ronda.

El campeón del Grupo B,  Diego Ramirez de Bogotá.

Ns Nombre                    Liga Loc  Pts     1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Ramirez, Diego            BOG   1811 7.5   45:W 69:W 41:D 43:W 22:W 10:W  2:D  3:W  7:D
2  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 7     29:W 13:W  3:W 41:D 10:D 33:W  1:D 16:W  6:D
3  Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 7     16:W 62:W  2:L 23:W 41:W  5:W  4:W  1:L 17:W
4  Pena, Fabian              CUN   1756 6.5   52:W 22:W  5:L 20:W  8:W  6:W  3:L  9:D 23:W
5  Navia, Adrian             CAU   1865 6.5   49:W 32:W  4:W 10:D 42:D  3:L 33:D 21:W 15:W
6  Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 6.5   55:W 42:D 26:W 33:D 38:W  4:L 11:W 13:W  2:D
7  Sierra, Julian Andres     RIS   1764 6.5   65:W 41:L 66:W 27:W 14:D 17:W 21:D 12:W  1:D
8  Rodriguez, Enrique        BOG   1843 6.5   43:L 49:W 70:+ 57:W  4:L 36:W 42:W 15:D 14:W
9  Pinzon, Jefferson         BOG   1803 6.5   44:L 53:W 68:W 14:L 66:W 37:W 45:W  4:D 16:W
10 Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 6     24:W 60:W 12:W  5:D  2:D  1:L 15:L 32:W 29:W
11 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 6     19:D 37:W 27:D 44:D 43:D 22:W  6:L 42:W 26:W
12 Molina, Rafael            BOG   1795 6     36:W 54:W 10:L 13:W 33:L 38:W 41:W  7:L 21:W
13 Fernandez, Victor         ANT   1640 6     71:W  2:L 24:W 12:L 32:W 28:W 18:W  6:L 31:W
14 Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 5.5   23:D 39:W 17:D  9:W  7:D 31:W 16:L 41:W  8:L
15 Agudelo, John Jairo       ANT   1791 5.5   37:D 19:W 44:D 21:L 48:W 27:W 10:W  8:D  5:L
16 Aponte, Ernesto           ANT   1964 5.5    3:L 21:D 51:W 59:W 26:W 42:W 14:W  2:L  9:L
17 Parada, Norberto Andres   VAL   1817 5.5   53:W 44:D 14:D 58:W 21:D  7:L 27:W 33:W  3:L
18 Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 5.5    0:  47:W 59:W 42:L 40:W 21:L 13:L 36:W 38:W
19 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 5.5   11:D 15:L 28:L 30:W 24:L 68:W 64:W 60:W 34:W
20 Chavarro, Hugo            VAL   1880 5.5   58:W 43:L 69:W  4:L 47:W 45:L 37:D 53:+ 33:W
21 Vargas, Mauricio          VAL   1612 5     25:D 16:D 60:W 15:W 17:D 18:W  7:D  5:L 12:L
22 Silva, Jorge              BOG   1926 5     64:W  4:L 45:W 32:W  1:L 11:L 38:D 24:D 43:W
23 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 5     14:D 51:W 43:D  3:L 37:L 63:W 35:W 45:W  4:L
24 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 5     10:L 52:W 13:L 68:D 19:W 26:L 55:W 22:D 41:W
25 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 5     21:D 26:L 46:W 40:L 50:D 57:W 36:D 44:D 45:W
26 Gonzalez, Dario           BOG   1798 5      0:  25:W  6:L 61:W 16:L 24:W 44:W 31:D 11:L
27 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 5     33:D 67:W 11:D  7:L 58:W 15:L 17:L 47:W 51:W
28 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 5     60:L 58:L 19:W 69:+ 57:W 13:L 47:W 29:L 44:W
29 Barreiro, Frank           NAR   1650 5      2:L 34:L 35:L 65:W 60:W 62:W 61:W 28:W 10:L
30 Zapata, Alexander         ANT   1780 5     69:L 45:L 53:D 19:L 67:W 56:W 49:D 63:W 42:W
31 Guerrero, Hernando        BOG   1780 5     46:D 59:L 67:W 50:+ 44:W 14:L 53:W 26:D 13:L
32 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 5     70:+  5:L 48:W 22:L 13:L 69:+ 43:W 10:L 50:+
33 Paez, David               BOG   1735 4.5   27:D 56:W 61:W  6:D 12:W  2:L  5:D 17:L 20:L
34 Medina, Julio C.          ANT   1785 4.5   42:L 29:W 57:L 36:L 52:W 55:D 59:W 40:W 19:L
35 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 4.5   54:L 55:L 29:W 52:W 36:L 50:W 23:L 59:W 39:D
36 Barrios, Bernardo         RIS   1636 4.5   12:L 64:W 58:L 34:W 35:W  8:L 25:D 18:L 54:W
37 Diaz, John Harold         VAL   1635 4.5   15:D 11:L 39:W 47:D 23:W  9:L 20:D 38:L 53:+
38 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 4.5   41:L 65:W 63:W 62:W  6:L 12:L 22:D 37:W 18:L
39 Cruz, Bartolome           CAL   1927 4.5   51:D 14:L 37:L 67:W 53:L 48:W 58:D 49:W 35:D
40 Casta¤eda, John Jairo     VAL   1766 4.5    0:   0:   0:  25:W 18:L 53:L 62:W 34:L 56:W
41 Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 4     38:W  7:W  1:D  2:D  3:L 43:W 12:L 14:L 24:L
42 Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 4     34:W  6:D 54:W 18:W  5:D 16:L  8:L 11:L 30:L
43 Giraldo, Francisco        VAL   1657 4      8:W 20:W 23:D  1:L 11:D 41:L 32:L 64:W 22:L
44 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 4      9:W 17:D 15:D 11:D 31:L 64:W 26:L 25:D 28:L
45 Machado, Fabio            VAL   1644 4      1:L 30:W 22:L 54:W 62:W 20:W  9:L 23:L 25:L
46 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 4     31:D 61:L 25:L 56:L 65:D 54:D 66:W 48:D 62:W
47 Martinez, Martin          MET   1692 4     61:D 18:L 56:W 37:D 20:L 66:W 28:L 27:L 63:W
48 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 4      0:   0:  32:L 49:W 15:L 39:L 57:D 46:D 58:+
49 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 4      5:L  8:L 71:W 48:L 70:+ 58:D 30:D 39:L 59:W
50 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 4      0:   0:   0:  31:- 25:D 35:L 60:W 61:+ 32:-
51 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 4     39:D 23:L 16:L 53:L 69:W 70:+ 63:D 58:+ 27:L
52 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 4      4:L 24:L  0:W 35:L 34:L 60:L 69:+ 67:+ 61:+
53 Estrada, Walter           ANT   1645 3.5   17:L  9:L 30:D 51:W 39:W 40:W 31:L 20:- 37:-
54 Huertas, Leonel           TOL   1980 3.5   35:W 12:L 42:L 45:L 55:L 46:D 67:W 57:W 36:L
55 Sanchez, Simon            VAL   1645 3.5    6:L 35:W 62:L 63:L 54:W 34:D 24:L 56:L 64:+
56 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 3.5   67:D 33:L 47:L 46:W 59:L 30:L 68:W 55:W 40:L
57 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 3.5   62:L 71:W 34:W  8:L 28:L 25:L 48:D 54:L 65:W
58 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 3     20:L 28:W 36:W 17:L 27:L 49:D 39:D 51:- 48:-
59 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 3      0:  31:W 18:L 16:L 56:W 61:D 34:L 35:L 49:L
60 Ossa, Vladimir            ANT   1674 3     28:W 10:L 21:L 66:L 29:L 52:W 50:L 19:L 67:+
61 Hernandez, Elvert         CAL   1879 3     47:D 46:W 33:L 26:L 68:W 59:D 29:L 50:- 52:-
62 Gonzalez, Robert          VAL   1846 3     57:W  3:L 55:W 38:L 45:L 29:L 40:L 66:+ 46:L
63 Palomino, Dario           VAL   1686 3      0:   0:  38:L 55:W 64:D 23:L 51:D 30:L 47:L
64 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 2.5   22:L 36:L 65:W 70:+ 63:D 44:L 19:L 43:L 55:-
65 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 2.5    7:L 38:L 64:L 29:L 46:D 67:L  0:W 68:+ 57:L
66 Bastidas, Jorge           VAL   1668 2      0:   0:   7:L 60:W  9:L 47:L 46:L 62:- 68:L
67 Lopez, Juan David         ANT   1705 1.5   56:D 27:L 31:L 39:L 30:L 65:W 54:L 52:- 60:-
68 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1.5    0:   0:   9:L 24:D 61:L 19:L 56:L 65:- 66:L
69 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 1     30:W  1:L 20:L 28:- 51:L 32:- 52:-  0:   0: 
70 Manguera, Rigoberto             1600 1     32:-  0:W  8:- 64:- 49:- 51:-  0:   0:   0: 
71 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     13:L 57:L 49:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

GRUPO C. Posiciones Finales y resultados ronda a ronda.

 

Ns  Nombre                     Liga  Elo  Pts     1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   Ramirez, Andres Felipe     VAL   1577 7.5    92:D  84:W  50:D  43:W  75:W  18:W   7:D  28:W  10:W
2   Gomez, Hernan Alberto      ANT   1565 7.5   107:W  68:W  35:L  87:D  94:W  88:W  12:W  27:W   5:W
3   Salazar, Ricardo           VAL   1300 7      46:W  45:W  19:W   8:W  15:W   6:D   5:D   4:L  29:W
4   Gutierrez, Ramon           HUI   1464 7      96:W  52:W  15:L  31:W  44:W  29:W   6:W   3:W   0: 
5   Aguirre, Dairo Alberto     VAL   1558 7      64:W  88:W  87:W  35:W   6:D  12:W   3:D   7:W   2:L
6   Lima, Luis Antonio         HUI   1594 7      80:W  98:W  28:W  17:W   5:D   3:D   4:L  45:W  16:W
7   Lombana, Juan Camilo       TOL   1519 7     115:W  13:D  95:W  41:W   9:W  24:W   1:D   5:L  15:W
8   Cruz, Eduardo              NAR   1599 6.5    40:W  18:W  12:D   3:L  41:W  37:W  24:L  50:W  27:W
9   Gomez, Rafael              VAL   1546 6.5   106:W  65:W  27:W  39:W   7:L  16:L  70:W  46:W  14:D
10  Zapata, Alvaro             CAL   1579 6.5    57:W  37:D  43:L  71:W  92:W  90:W  26:W  16:W   1:L
11  Burgos, Jhon Jairo         NAR   1527 6.5   103:W 102:W  16:W  15:L  70:L  80:W  36:D  26:W  24:W
12  Valencia, Dario            VAL   1516 6.5   108:W  71:W   8:D  90:W  39:W   5:L   2:L  36:W  25:W
13  Levy, Mireya               ECU        6.5    79:W   7:D  24:L  92:L  98:W  87:W  90:W  39:W  30:W
14  Gomez, Harold              VAL   1520 6.5    76:W  16:L 117:W  26:L  86:W  57:W  71:W  19:W   9:D
15  Chavarro Garcia, Jeffry    VAL   1573 6      21:W  75:W   4:W  11:W   3:L  70:W  16:L  24:W   7:L
16  Latorre, Vladimir          VAL   1300 6     104:W  14:W  11:L  66:W  52:W   9:W  15:W  10:L   6:L
17  Garcia, Hugo Berni         VAL   1557 6      44:W  70:W  26:W   6:L  27:L  43:W  46:L  65:W  37:W
18  Arturo, Jose Elver         VAL   1494 6      56:W   8:L  51:W  86:W  35:W   1:L  19:L  43:W  42:W
19  Diaz, Nestor               VAL   1533 6      83:W  74:W   3:L  72:L 107:W  44:W  18:W  14:L  38:W
20  Tovar, Cristian Jesus      NAR   1353 6      22:L  49:W  52:D  95:W  38:L  89:W  37:D  35:W  46:W
21  Cristancho, Sally          VAL   1377 6      15:L 111:W  60:W  28:L  73:L  76:W  93:W  61:W  45:W
22  Borrero, Alexander         VAL   1566 6      20:W  87:L  81:W  88:L  33:+  75:W  45:L  70:W  28:W
23  Munoz, Juan Carlos         CAU   1510 6      59:L 106:D  91:W 114:W  43:D  71:L 101:W  57:W  40:W
24  Duque, Milton Antonio      VAL   1496 5.5    94:W  95:D  13:W  59:W  53:W   7:L   8:W  15:L  11:L
25  Bojaca, Carlos Andres      CUN   1557 5.5    34:W  35:L  69:W  55:W  88:D  50:L  33:W  41:W  12:L
26  Ceron, Jose David          VAL   1417 5.5    78:W  73:W  17:L  14:W  50:D  38:W  10:L  11:L  60:W
27  Torres, Jeysson            VAL   1412 5.5   112:W  30:W   9:L  89:W  17:W  28:D  53:W   2:L   8:L
28  Otero, Diego Enrique       VAL   1524 5.5   117:W  31:W   6:L  21:W  72:W  27:D  50:W   1:L  22:L
29  Bolivar, Geyson            HUI   1571 5.5    69:W  90:D  41:L  84:W  68:W   4:L  88:W  32:W   3:L
30  Avellaneda, Ronald         CUN   1532 5.5   100:W  27:L  44:L  83:W  31:W  40:D  92:W  55:W  13:L
31  Gutierrez, Ermides Anibal  NAR   1335 5.5    61:W  28:L  98:W   4:L  30:L  66:D  89:W  75:W  52:W
32  Munoz, Alejandro           CAU   1461 5.5   102:L 103:W 109:D 108:W  36:L  34:W  91:W  29:L  51:W
33  Sinisterra, Jorge          VAL   1322 5.5     0:   54:L  79:W  42:W  22:-  60:W  25:L  90:+  55:W
34  Mena, Vladimir             VAL   1344 5.5    25:L 105:D 120:+  52:L  95:W  32:L  62:W  73:W  50:W
35  Lopez, Oscar               VAL   1428 5     105:W  25:W   2:W   5:L  18:L  73:D  42:D  20:L  59:W
36  Pena, Enrique              CAU   1340 5      42:D  58:W  89:D  38:D  32:W  53:D  11:D  12:L  41:D
37  Triana, Cristian           CUN   1481 5      63:W  10:D  42:W  53:L  87:W   8:L  20:D  49:W  17:L
38  Cantera, Fabio             VAL   1485 5      99:W  60:W  39:L  36:D  20:W  26:L  40:D  47:W  19:L
39  Dominguez, Miller          BOG   1574 5      82:W  66:W  38:W   9:L  12:L  46:L  63:W  13:L  72:W
40  Moreno, Victor             VAL   1407 5       8:L  51:L  99:W 102:W  62:W  30:D  38:D  53:W  23:L
41  Grisales, Edinson          VAL   1456 5       0:   91:W  29:W   7:L   8:L  51:W  52:W  25:L  36:D
42  Daza, Fernando             CAQ   1554 5      36:D  97:W  37:L  33:L 109:W  48:W  35:D  72:W  18:L
43  Hernandez, David Alejandro VAL   1415 5     121:W  53:D  10:W   1:L  23:D  17:L  81:W  18:L  78:W
44  Pena, Jorge Luis           TOL   1344 5      17:L 121:+  30:W  45:W   4:L  19:L  61:L  93:W  79:W
45  Rey, Guillermo             MET   1512 5     118:W   3:L 101:W  44:L  78:W  72:W  22:W   6:L  21:L
46  Gomez, Adolfo Leon         CAL   1500 5       3:L 100:L 116:W 117:+  56:W  39:W  17:W   9:L  20:L
47  Munoz, Daniel              ANT   1300 5      87:L  56:W  65:+  50:L  89:D  63:D  80:W  38:L  74:W
48  Perdomo, Jairo             ANT   1300 5      70:L  64:+  55:L  69:W  74:W  42:L  72:L 107:W  80:W
49  Ordonez, Osiris            CAU   1300 5      88:L  20:L 122:+  63:D  84:W  82:+  75:D  37:L  70:W
50  Guzman, Isidro             TOL   1464 4.5    91:D  77:W   1:D  47:W  26:D  25:W  28:L   8:L  34:L
51  Acosta, Julio Cesar        VAL   1300 4.5    89:L  40:W  18:L  65:W  55:D  41:L  68:W  66:W  32:L
52  Calderon, Jose             CAQ   1575 4.5    86:W   4:L  20:D  34:W  16:L 100:W  41:L  64:W  31:L
53  Ceron, Edgar Ivan          VAL   1550 4.5    81:W  43:D  92:W  37:W  24:L  36:D  27:L  40:L  57:D
54  Rubio, Daniel              VAL   1556 4.5   101:D  33:W  90:L  94:L 100:L  77:D  83:W  81:D  92:W
55  Castillo, Helberth         CUN   1424 4.5    71:L  76:W  48:W  25:L  51:D 108:W  73:W  30:L  33:L
56  Banguero, Rigoberto        RIS   1355 4.5    18:L  47:L 111:W  67:W  46:L  78:D  95:D  77:W  58:D
57  Corchuelo, Jose Bernardo   CUN   1390 4.5    10:L 116:W  78:L  96:W  58:W  14:L  67:W  23:L  53:D
58  Porras, Jose David         CUN   1533 4.5    97:D  36:L  77:D  76:W  57:L 101:L 113:W  85:W  56:D
59  Revelo, Carlos Augusto     VAL   1300 4.5    23:W  89:D  62:W  24:L  90:L  61:L  82:W  88:+  35:L
60  Villarraga, Yedixon        BOG   1579 4.5    72:W  38:L  21:L 101:W  82:D  33:L  94:W  92:W  26:L
61  Restrepo, Omar             ANT   1551 4.5    31:L  83:L 103:+  85:W  80:L  59:W  44:W  21:L  63:D
62  Gomez, Valentina           BOG   1595 4.5     0:  101:D  59:L  81:W  40:L  64:D  34:L 100:W  87:W
63  Carvajal, Diana            TOL   1364 4.5    37:L 108:L 118:W  49:D 113:W  47:D  39:L 102:W  61:D
64  Gonzalez, Jose H.          VAL   1349 4.5     5:L  48:- 110:D 105:D 116:W  62:D 108:W  52:L  98:W
65  Galindo, Gustavo           VAL   1412 4.5   119:W   9:L  47:-  51:L 114:W 103:W  85:W  17:L  67:D
66  Duque, Arnel Alberto       CAL   1480 4.5   109:W  39:L 102:W  16:L  71:L  31:D 100:W  51:L  91:+
67  Aguilar, Luisa Fernanda    VAL   1304 4.5     0:    0:   82:L  56:L 117:W  86:W  57:L 101:W  65:D
