02.09.2005

www.ajedrezencolombia.com
: Vea  

Posiciones Finales del torneo y desarrollo ronda a ronda.

 No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Bruzon, Lazaro               79b1  44w1  24b1   7w1   9b½   5w½  15b½   8w1  12b1   1w½   6b½   -1  8.5
  2.    9  Granda, Julio                71w1  49b1  29w1   3b1   2w½  11b1   5w½   1b0  20w½  26b1   4w½    1  8.0
        5  Onischuk, Alexander          82w1  45b1  17w1   6b½  13w1   2b½   9b½  15w½   8b½  22w1   7b½   -1  8.0
        7  Milos, Gilberto              84w1  47b1  25w1   2b0  15w½  38b1  36w1  26b1   1w½   3b½   5w½    1  8.0
        1  Kamsky, Gata                 78w1  40b½  77w1  32b½  35w1  20b½  13w1   9w1   7b½   2b½  99w½    1  8.0
        6  Felgaer, Ruben               83b1  48w1  26b1   5w½  12b½  28w½  20w½  46b½  29w1  15b1   2w½    1  8.0
        3  Vescovi, Giovanni            80w1  43b1  15w½   9w0  54b1  32b1  17w1  12w½  22b½   7w½  20b1    1  8.0
       99  Needleman, Gaston            23w½  31b½  53w½  59b1  42b0  50w1  44b1  32w1  27w1  11b1   1b½   -1  8.0
  9.   15  Ivanov, Alexander            91b1  64w1   3b½  46w1   7b½ 109w1   2w½   5b½   4w½   6w0  29b1    1  7.5
       12  Spraggett, Kevin             88w1  53b1  39w½  37b1   6w½  36b½  27w1   3b½   2w0  28b½  26w1    1  7.5
       11  Shabalov, Alexander          87b1  58w1  32b½  38w1  22b1   9w0  26b0  34w1  30b1  99w0  33w1    1  7.5
        4  Dominguez, Lenier            81b1  46w½  52b½  60w1  30b1  26w½  28b½  41w1  15b½  20w½   9b½   -1  7.5
       28  Hernandez, Gilberto         104w1  73b1   8w½  57b½  58w1   6b½   4w½  20b0  41w1  12w½  14b1    1  7.5
       17  Akobian, Varuzhan            93b1  66w1   5b0  56w½  60b1  48w1   3b0  36w1  33b½  37w1  10w½    1  7.5
       23  Lima, Darcy                  99b½ 111w1  62b½  68w1  36b0  64w1  81b1  83w½  37b½  46w½ 106w1    1  7.5
       25  Arencibia, Walter           101b1  70w1   7b0  62w1 109b0  68w1  83b0  73w½  42b1  97w1  46b1   -1  7.5
       10  Leitao, Rafael               86w0 108b1  78w1  50b½  75w1  41w½  58b0  60w1  40b1  24w1  17b½    1  7.5
 18.   20  Shulman, Yuri                96w1  65b½  59w1  39b½  45w1   1w½   6b½  28w1   9b½   4b½   3w0    1  7.0
       22  Nogueiras, Jesus             98w1  67b½  61w1  51b1  11w0  47b½  55w1  58b1   3w½   5b0  57w½    1  7.0
        8  Ibragimov, Ildar             85b1  56w1  28b½  36w½  32w½  39b1  24w1   2b0   5w½  33b0  43w1    1  7.0
       13  Gulko, Boris                 89b1  62w½  54b1  41w1   5b0  42w1   1b0  35w½  97b½  58w1  27b½   -1  7.0
       58  Labollita, Martin           134w1  11b0 106w1  18w1  28b0 116b1  10w1  22w0  35b1  13b0  24w1    1  7.0
       27  Quezada, Yuniesky           103b0 110w1  84b½  85w1  56b1 117w1  12b0  43w1  99b0  83w1  13w½    1  7.0
       57  Castro, Oscar H.            133b½ 127w1  14b1  28w½  26b0 113w1  41b0 103w½ 124b1  30w1  22b½   -1  7.0
       33  Vera, Reynaldo              109b0 112w1  87b½  90w½  93b1  70w½  75b1 111b1  17w½   8w1  11b0   -1  7.0
       16  Kudrin, Sergey               92w½ 126b½  82w1  52b1  39w½  46b½  47w½  37b0  62w½  54b1  45w1    1  7.0
       18  Vasquez, Rodrigo             94w1  61b½  55w½  58b0  86w1  62b1  46w0  63b½  64w1  43b½  47b1   -1  7.0
 28.   26  Rodriguez, Andres           102w1  72b1   6w0  63b1  57w1   4b½  11w1   7w0  83b1   9w0  12b0    1  6.5
       46  Cordova, Emilio             122w1   4b½ 103w1  15b0 111w1  16w½  18b1   6w½  24b½  23b½  25w0    1  6.5
       36  Milman, Lev                 112w1 103b½  65w1   8b½  23w1  12w½   7b0  17b0  74w1 106b0  83w1    1  6.5
       32  Sorin, Ariel                108w1  86b1  11w½   1w½   8b½   3w0  67b1  99b0  65w1  69b½  62b½   -1  6.5
       37  Alonso, Salvador            113b½ 107w1  67b1  12w0  70b½  75w½  77b1  16w1  23w½  17b0  69w½    1  6.5
       29  Gurevich, Dmitry            105b1  75w1   9b0  70w½  67b0  85w1  54b1 109w1   6b0 117w1  15w0    1  6.5
       30  Flores, Diego               106w1  77b0  86w1  73b1   4w0  63b½  65w1  47b1  11w0  57b0  75w1    1  6.5
       35  Zugic, Igor                 111b0 114w1  89b1  77w1   1b0  73w1 109b½  13b½  58w0  70w1  80b½   -1  6.5
       40  Mosquera, Miguel            116w1   1w½  68b½ 118b½  51w½  65b½  63w½  78b1  10w0  55b1 112w½    1  6.5
       62  Disconzi da Silva, Rodrigo  138w1  13b½  23w½  25b0 100w1  18w0 105b1  14w½  16b½  31b1  32w½    1  6.5
       14  Delgado, Neuris              90w1  55b½  57w0  88b½  78w0 120b1  87w1  62b½  63w1  39b1  28w0    1  6.5
       34  Mieles Palau, Daniel        110w1  95b½  63w½  75b0  88w½  96b1  74w1  11b0  69w0  77b1  65w1    1  6.5
       52  Dolezal, Cristian           128w½ 130b1   4w½  16w0  90b1  95w½ 117b½  97w0 105b1 118b½ 116w1    1  6.5
       63  Lawson, Eric                139b½ 135w1  34b½  26w0 105b1  30w½  40b½  18w½  14b0 103w1 124b1   -1  6.5
       50  Bachmann, Axel              126w½  92b1 118w½  10w½  38b0  99b0  96w1  88b1 112w½  81b1  19w½    1  6.5
      118  Mareco, Sandro               42b1  38w½  50b½  40w½  48b0  74b0  72w1  68w1  44b½  52w½  64b1   -1  6.5
       69  De Dovitiis, Alejo          145b1  24w0 105b0 149w1 113b0 119w1 107b1  38w½  34b1  32w½  37b½   -1  6.5
       44  Soppe, Guillermo            120w1   2b0  98w½ 100b½  92w1  78b½  99w0  84b½ 118w½  94b1 111w1    1  6.5
       19  Ricardi, Pablo               95b0 151w1  81b0 106w1  83b0 100w1 124b1  70w½  73b1  47w½  50b½   -1  6.5
       97  Bitelmajer, Martin           21w0 144b1  49w0 146b1  55w0 134b1  45w1  52b1  13w½  25b0  39w1    1  6.5
       49  Monier, Raul                125b1   9w0  97b1 111w½ 117b0  87w½ 103b0 107w½ 102b1  95w1 135b1   -1  6.5
      106  Tristan, Leonardo            30b0 152w1  58b0  19b0 138w1  66w½  85b1  67w1  38b1  36w1  23b0   -1  6.5
      112  Di Benedetto, Guillermo      36b0  33b0 140w1  76b½  72w1  60w½  64b½  66w1  50b½  42w1  40b½   -1  6.5
       80  Duarte, Leonardo              3b0 121w0 131b0 140w1 133b½ 130w1 126b½ 122w1  21w1  41b1  35w½    1  6.5
 52.   24  Sunye Neto, Jaime           100w1  69b1   2w0  55b1  47w½  67w1   8b0  39b1  46w½  10b0  58b0   -1  6.0
       47  Zambrana, Oswaldo           123b1   7w0  93b1 105w1  24b½  22w½  16b½  30w0 103b1  19b½  18w0   -1  6.0
       41  Rojas, Luis                 117b½ 113w1  95w1  13b0  84w1  10b½  57w1   4b0  28b0  80w0  70b1   -1  6.0
       38  Garcia, Gildardo            114w1 118b½  74w1  11b0  50w1   7w0  70b½  69b½ 106w0  87b½  81w1    1  6.0
       43  Liascovich, Lucas           119b1   3w0  90b½  95w½  87b½  88w1 104b1  27b0 111w1  18w½   8b0   -1  6.0
      117  Mayorga, Nicolas             41w½  51b0 136w1  74b1  49w1  27b0  52w½  55b½  56w1  29b0  53w½    1  6.0
       45  Leon Hoyos, Manuel          121b1   5w0  91b1  81w1  20b0  83w0  97b0 131w1  84b1 109w1  16b0   -1  6.0
       42  Lafuente, Pablo             118w0 116b½ 127w1  96b1  99w1  13b0  78w½  81b1  25w0 112b0  86w1    1  6.0
       56  Real De Azua, Ernesto       132w1   8b0 102w1  17b½  27w0 111b0  98w1 104w1 117b0  92b1 120w½    1  6.0
       31  Valerga, Diego              107b½  99w½  85b½  87w½  81b0 101w1  90b½  95w1  70b½  62w0  78b1   -1  6.0
       53  Needleman, Alejandro        129b1  12w0  99b½ 103w½  95b0 105w0 119b1 108w1  90b1 135w½ 117b½   -1  6.0
       87  Ripari, Marcelo              11w0 134b1  33w½  31b½  43w½  49b½  14b0 126w½ 121b1  38w½  54w1    1  6.0
       21  Gonzalez, Zamora Juan Carl   97b1  68w½  60b0 109w0 104b0 115w1 135b1  90w½  80b0 126w1  66b1   -1  6.0
      120  Goldwaser, Cristian          44b0  79w1  64b½  66w½  77b½  14w0  88b0  71b1  85w1  68w1  56b½   -1  6.0
       59  Uribe, Mauricio             135b½ 133w1  20b0  99w0 139b1 104w0 102b0 101w½ 119b1  96w1 109b1   -1  6.0
 67.   39  Pierrot, Facundo            115b1 109w1  12b½  20w½  16b½   8w0  95b1  24w0  75b1  14w0  97b0   -1  5.5
       55  Claverie, Raul              131b1  14w½  18b½  24w0  97b1 103w1  22b0 117w½ 109b½  40w0  93b½   -1  5.5
       83  Hungaski, Roberto             6w0 124b0 132w1 114b1  19w1  45b1  25w1  23b½  26w0  27b0  36b0   -1  5.5
      111  Perez Cascella, Julio        35w1  23b0  72w1  49b½  46b0  56w1  48b1  33w0  43b0  60w1  44b0   -1  5.5
       75  Pacheco, Daniel             150w1  29b0 146w1  34w1  10b0  37b½  33w0 116b1  39w0 139w1  30b0    1  5.5
       65  Echavarria, Johan           141b1  20w½  36b0 139w½ 108b1  40w½  30b0 113w1  32b0 107w1  34b0   -1  5.5
       60  Amura, Claudia N.           136w½ 128b1  21w1   4b0  17w0 112b½  92w1  10b0  94w½ 111b0 108w1    1  5.5
       64  Scarella, Enrique           140w1  15b0 120w½ 116b½ 122w1  23b0 112w½ 102w1  18b0 131b1 118w0    1  5.5
       73  Moreda, Lucas               148w1  28w0 121b1  30w0 119b1  35b0 122w1  25b½  19w0 116b0  94w1    1  5.5
      103  Kovalyov, Anton              27w1  36w½  46b0  53b½  61w1  55b0  49w1  57b½  47w0  63b0  77w1    1  5.5
      124  Zapata, Karen                48b0  83w1  66b½  67w0  76w1  82b1  19w0  77b1  57w0  74b1  63w0    1  5.5
      116  Ruiz, Pablo                  40b0  42w½ 151b1  64w½  66b1  58w0  68b½  75w0  79b1  73w1  52b0   -1  5.5
      135  Marinangeli, Martin          59w½  63b0  92w½ 102b½  98w1  84b½  21w0 100b1  78w1  53b½  49w0    1  5.5
       88  Mazziotti Irigoyen, Gabrie   12b0 129w½ 133b1  14w½  34b½  43b0 120w1  50w0 126b0 127b1 128w1   -1  5.5
       93  Patriarca, Luis              17w0 142b1  47w0 144b1  33w0 122b0 136w1 127b½ 128b½  48w1  55w½    1  5.5
      139  Guerrero, Alvaro             63w½  74b0  94w1  65b½  59w0  92b0  71w½  82b1 100w1  75b0  85w1    1  5.5
      126  Ianovsky, Matias Manuel      50b½  16w½  70b0  91w½  82w0  76b1  80w½  87b½  88w1  21b0  79w1    1  5.5
       61  Blanco Fernandez, Alvaro    137b1  18w½  22b0 113w½ 103b0 107w0 129b0 132w½ 138b1 101w1  95b1   -1  5.5
       91  Blit, Jacques                15w0 140b1  45w0 126b½ 128w0 127b½ 134w½ 145b1 131w0 147b1 110w1    1  5.5
 86.  109  Mekhitarian, Krikor Sevag    33w1  39b0  71w1  21b1  25w1  15b0  35w½  29b0  55w½  45b0  59w0    1  5.0
       70  Bronstein, Luis             146w1  25b0 126w1  29b½  37w½  33b½  38w½  19b½  31w½  35b0  41w0    1  5.0
       81  Hobaica, Juan Pablo           4w0 122b1  19w1  45b0  31w1  51b1  23w0  42w0  48b1  50w0  38b0    1  5.0
       54  Dos Santos, Ramiro          130w½ 136b1  13w0 104b1   3w0 102b1  29w0  94b½  86w1  16w0  87b0    1  5.0
       48  Alzate, Dario               124w1   6b0 100w½  98b1 118w1  17b0 111w0  86b½  81w0  93b0 107b1   -1  5.0
       68  Sosa Harrison, Jorge        144w1  21b½  40w½  23b0 152w1  25b0 116w½ 118b0 104w1 120b0  92w½    1  5.0
       74  Contreras, Henry            149b½ 139w1  38b0 117w0 110b1 118w1  34b0 121w1  36b0 124w0 102b½   -1  5.0
       78  D'Arruda, Ricardo             1b0 119w1  10b0 121w1  14b1  44w½  42b½  40w0 135b0 129w1  31w0    1  5.0
       84  Bielicki, Carlos              7b0 125w1  27w½ 128b1  41b0 135w½ 113b½  44w½  45w0 110b½ 131w½    1  5.0
       86  Arambel, Sergio              10b1  32w0  30b0 123w1  18b0 129w1 121b½  48w½  54b0 105w1  42b0   -1  5.0
       66  Zapata, Marco               142w1  17b0 124w½ 120b½ 116w0 106b½ 128w1 112b0  92w½  98b1  21w0    1  5.0
       90  Lemos, Damian                14b0 131w1  43w½  33b½  52w0 108b1  31w½  21b½  53w0 128b½ 104w½    1  5.0
       92  Demaria, Juan Pablo          16b½  50w0 135b½ 131w1  44b0 139w1  60b0 129w1  66b½  56w0  68b½   -1  5.0
      104  Orsini, Antonio              28b0 148w½ 141b1  54w0  21w1  59b1  43w0  56b0  68b0  89w1  90b½   -1  5.0
      102  Zukerfeld, Andres            26b0 147w1  56b0 135w½ 149b1  54w0  59w1  64b0  49w0  76b1  74w½    1  5.0
      131  Parrilli, Fernando           55w0  90b0  80w1  92b0  79w1  94b½  82w1  45b0  91b1  64w0  84b½   -1  5.0
       96  Minaya, Juan                 20b0 141w½ 137b1  42w0 130b1  34w0  50b0 146w1  67b½  59b0 148w1   -1  5.0
      108  Mesias, Rabindranath         32b0  10w0 143b1  71b1  65w0  90w0 148b1  53b0 152w1  67w1  60b0   -1  5.0
       82  Tovillas, Daniel              5b0 123w1  16b0 129w½ 126b1 124w0 131b0 139w0 146b1 121w½ 137b1   -1  5.0
       72  Fierro Baquero, Martha L.   147b1  26w0 111b0 110w½ 112b0 152w1 118b0 128w0 137b½ 123w1 105b1   -1  5.0
106.   77  Quiroga, Facundo            152w1  30w1   1b0  35b0 120w½ 128b1  37w0 124w0 113b1  34w0 103b0    1  4.5
       95  Luconi, Cristian             19w1  34w½  41b0  43b½  53w1  52b½  39w0  31b0 127w1  49b0  61w0    1  4.5
       67  Toloza, Pablo               143b1  22w½  37w0 124b1  29w1  24b0  32w0 106b0  96w½ 108b0 100w½    1  4.5
      113  Molina, Jorge                37w½  41b0 130w1  61b½  69w1  57b0  84w½  65b0  77w0  79b0 134w1    1  4.5
       94  Tobares, Leandro             18b0 137w½ 139b0 141w1 129b½ 131w½ 146b1  54w½  60b½  44w0  73b0   -1  4.5
      128  Duje, Rafael                 52b½  60w0 107b1  84w0  91b1  77w0  66b0  72b1  93w½  90w½  88b0   -1  4.5
       85  Chemin, Justo Reinaldo        8w0 132b1  31w½  27b0 127w1  29b0 106w0 144b1 120b0 133w1 139b0   -1  4.5
      107  Daneri, Martin               31w½  37b0 128w0 136b½ 144w1  61b1  69w0  49b½  76w1  65b0  48w0    1  4.5
       98  Giampa, Alejandro            22b0 143w1  44b½  48w0 135b0 133w1  56b0 147b½ 114w1  66w0 129b½   -1  4.5
      100  Rodi, Luis Ernesto           24b0 145w1  48b½  44w½  62b0  19b0 149w1 135w0 139b0 132w1  67b½   -1  4.5
      129  Ronco, Raul                  53w0  88b½  76w½  82b½  94w½  86b0  61w1  92b0  71w1  78b0  98w½    1  4.5
      127  Tenti, Joaquin               51w½  57b0  42b0 137w1  85b0  91w½  89b1  93w½  95b0  88w0 144b1   -1  4.5
      152  Soares, Joaquim              77b0 106b0 125w1 101w1  68b0  72b0 114w1 105w0 108b0 138w½ 133b1   -1  4.5
       76  Avalos, Joao                151b½ 149w0 129b½ 112w½ 124b0 126w0 142b1 133w1 107b0 102w0 121b1   -1  4.5
      110  Burijovich, Liliana          34b0  27b0 138w1  72b½  74w0 146w0 132b½ 142w1 122b1  84w½  91b0   -1  4.5
       79  Critelli, James M             2w0 120b0 148b1 119w0 131b0 145b½ 138w1 134b1 116w0 113w1 126b0   -1  4.5
      101  Cerda, Guillermo             25w0 146b0 134w1 152b0 136w1  31b0 145w½  59b½ 147w½  61b0 149w1    1  4.5
       89  Farfan Ortiz, Alfredo        13w0 138b1  35w0 122b0 134w0 140b1 127w0 136b½ 144w1 104b0 146w1    1  4.5
      114  Herrera, Martin              38b0  35b0 142w1  83w0 146b½ 149w½ 152b0 151w1  98b0 134b½ 136w1   -1  4.5
      115  Bermudes, Eduardo            39w0  71b0 144w0 142b½ 141w1  21b0 143w½ 148b½ 134w½ 136b½ 147w1    1  4.5
126.  105  Saladen, Rafael              29w0 150b1  69w1  47b0  63w0  53b1  62w0 152b1  52w0  86b0  72w0    1  4.0
      121  Bibiloni, Jorge              45w0  80b1  73w0  78b0 148w1  71b1  86w½  74b0  87w0  82b½  76w0    1  4.0
      122  Alza, Agustin                46b0  81w0 147b1  89w1  64b0  93w1  73b0  80b0 110w0 137w0 150b1   -1  4.0
      119  Lucena, Lincoln              43w0  78b0 145w1  79b1  73w0  69b0  53w0 143b1  59w0 148b0 140b1   -1  4.0
      148  Toniutti, Ezio               73b0 104b½  79w0 133w½ 121b0 141b1 108w0 115w½ 132b½ 119w1  96b0   -1  4.0
      123  Idiarte Borda, Jorge         47w0  82b0 150w1  86b0  71w0 138b½ 144w0 149b1 136w½  72b0 142w1    1  4.0
      137  Negri, Santiago              61w0  94b½  96w0 127b0 145w0 147b0 141w1 150b1  72w½ 122b1  82w0    1  4.0
      151  Perez Wertheim, Rodolfo      76w½  19b0 116w0 130b0 125w½ 136b0 140w1 114b0 143w½ 142b½ 132b1   -1  4.0
134.  149  Cuevas, Alex                 74w½  76b1  51w0  69b0 102w0 114b½ 100b0 123w0 142b½ 143w1 101b0   -1  3.5
      146  Elias, Leonardo              70b0 101w1  75b0  97w0 114w½ 110b1  94w0  96b0  82w0  71b1  89b0   -1  3.5
      133  Malajovich, Sandra           57w½  59b0  88w0 148b½  80w½  98b0 125w1  76b0 145w1  85b0 152w0    1  3.5
      134  Fedrizzi, Alan               58b0  87w0 101b0 147w1  89b1  97w0  91b½  79w0 115b½ 114w½ 113b0   -1  3.5
      136  Varela, Daniel               60b½  54w0 117b0 107w½ 101b0 151w1  93b0  89w½ 123b½ 115w½ 114b0   -1  3.5
      144  Lo Presti, Roberto           68b0  97w0 115b1  93w0 107b0 132w½ 123b1  85w0  89b0 125b1 127w0   -1  3.5
      147  Evans, Pablo                 72w0 102b0 122w0 134b0 150b½ 137w1 130b1  98w½ 101b½  91w0 115b0   -1  3.5
      145  Lida Garcia, Fernando        69w0 100b0 119b0 132w½ 137b1  79w½ 101b½  91w0 133b0 141w½ 138b½   -1  3.5
      138  Echeguren, Gustavo           62b0  89w0 110b0 150w1 106b0 123w½  79b0     +  61w0 152b½ 145w½    0  3.5
143.   51  Fernandez, Daniel           127b½ 117w1 149b1  22w0  40b½  81w0     -     -     -     -     -    0  3.0
      132  Borda, Alan                  56b0  85w0  83b0 145b½ 142w½ 144b½ 110w½  61b½ 148w½ 100b0 151w0   -1  3.0
      142  Leeuw, Pablo                 66b0  93w0 114b0 115w½ 132b½ 125b1  76w0 110b0 149w½ 151w½ 123b0   -1  3.0
      143  Barros, Raul                 67w0  98b0 108w0 125b½ 140b0 150w1 115b½ 119w0 151b½ 149b0 141w½   -1  3.0
      140  Alaluf, Alfredo              64b0  91w0 112b0  80b0 143w1  89w0 151b0 125b½     + 150w½ 119w0    0  3.0
      150  Diaz, Genara                 75b0 105w0 123b0 138b0 147w½ 143b0     + 137w0     + 140b½ 122w0   -1  3.0
      125  Bendana, Guy Dr.             49w0  84b0 152b0 143w½ 151b½ 142w0 133b0 140w½ 141b½ 144w0     +    0  3.0
      141  Benko, Francisco             65w0  96b½ 104w0  94b0 115b0 148w0 137b0     + 125w½ 145b½ 143b½   -2  3.0
151.   71  Utman, Carlos                 9b0 115w1 109b0 108w0 123b1 121w0 139b½ 120w0 129b0 146w0     -    0  2.5
152.  130  Bustamante, Oscar            54b½  52w0 113b0 151w1  96w0  80b0 147w0     -     -     -     -    1  1.5
 

02.08.2005. (Buenos Aires) Por GM Pablo Zarnicki (Diario El Clarín de Buenos Aires)
A pedido de varios lectores, daré mi opinión sobre el desempate que tuvo el Campeonato Continental en el Club Argentino de Ajedrez. Siete jugadores peleaban por seis plazas y Gastón Needleman, de 15 años, quedó en el último puesto.
Un artículo periodístico planteó la sospecha de una conspiración para eliminar el chico y el tema se instaló en los principales sitios ajedrecísticos de Internet. Si no tuve dudas antes menos las tengo ahora: Gastón, el supuesto perjudicado, declaró que para nada sintió un arreglo, mas allá de que muchas tablas cortas y de que los demás trataran de ganarle a él por ser el de menor ranking.
Julio Granda es un talentoso que no necesita "arreglar" nada y es bien reconocido por su ética deportiva. Sorprendido, escribió una carta abierta desmintiendo cualquier tramoya. Otra misiva muy dura la redactó Gata Kamsky. Cuesta imaginar a un ex subcampeón del mundo inmerso en tal disparate.
Si bien todos tenemos el beneficio de poder dudar, para aseverar la teoría de una conspiración hay que aportar pruebas.
No hubo nada anormal y clasificaron los que mejor jugaron.
A pesar que la palabra ha perdido valor, soy de los que creen en la honestidad de las personas.
Gastón al final participará del Mundial 2006, junto a Rubén Felgaer, gracias a que el presidente de la Federación Internacional le otorgó una de las plazas que él se reserva. Una grata noticia para el ajedrez nacional.
N. del E.: Por encima de las discusiones y aclaraciones están los hechos mostrados en el cuadro final del desempate en que se aprecia los resultados de los grandes maestros entre si (menos el de Granda- Felgaer) declarados en empates que se pactaron rapidamente.
Hasta un supermaestro como el Fischer de los sesenta se quejó ante la supermaquina implantada por los GMs soviéticos con este sistema.


No   Nombre              1   2   3   4   5   6   7     Pts
1    GRANDA, J         x   ½   ½   1   ½   ½   1   4
2    KAMSKY, G        ½   x   ½   ½   ½   ½   1   3.5
3    VESCOVI, G       ½   ½   x   ½   ½   ½   1   3.5
4    FELGAER, R       0   ½   ½   x   ½   ½   1   3
5    ONISCHUK, A     ½   ½   ½   ½   x   ½   ½   3
6    MILOS, G            ½   ½   ½   ½   ½   x   0   2.5
7    NEEDLEMAN, G   0   0   0   0   ½   1   x   1.5

18.08.2005 (Buenos Aires, Argentina) Por Juan Minaya
El gran maestro cubano Lázaro Bruzón confirmó su jerarquía, era el segundo escalafonado inicial luego de Gata Kamski, y ganó en forma solitaria el Campeonato Continental de las Américas . Bruzón sostuvo hasta el final una exigua media unidad sobre un grupo de 7 tableristas manteniendo en todo momento un estilo agudo y grandes deseos de victoria en todos sus partidos.
El empate por el segundo lugar motivó un torneo desempate a una vuelta para definir las seis casillas restantes para el mundial del 2006, con partidos celebrados a un cuarto de hora en la sede alternativa del Club Argentino de Ajedrez y culminado en las horas de la madrugada del día de ayer.
Los participantes en esta serie fueron: Granda, Julio Onischuk, Alexander Milos, Gilberto , Kamsky, Gata , Felgaer, Rubén, Vescovi, Giovanni y Needleman, Gastón.
La incomodidad brindada por la sede impidió que una buena cantidad de aficionados presenciaran el desarrollo de los juegos y los resultados fueron dados a cuenta gotas. Una andanada de aplausos recibió la primera victoria del joven de 15 años Gastón Needleman sobre el GM brasileño Milos lo que hizo abrir las esperanzas argentinas de ver a este prodigio en la siguiente eliminatoria mundial. Sin embargo, con el correr de las rondas la realidad fué otra pues los demás experimentados participantes comenzaron a declarar rápidos empates y dejar que la suerte de Gastón estuviera en sus manos lo que al final resultó una tarea por encima de sus fuerzas, quedando eliminado.
Este comportamiento no dejó muy satisfechos a los aficionados argentinos y algunos se animaron a expresarlo en voz alta y airada.
En la parte colombiana el MI Oscar Castro fué el mejor clasificado al empatar con el GM Jesús Nogueiras y terminar en el lugar 18 a 27 con 7 puntos.
Castro, al llegar segundo lugar en la categoría hasta 2400 puntos Elo, y Juan Minaya, tercer lugar en la Categoría de Mayores detrás de Julio Pérez Cascella y Carlos Bielicki, fueron los únicos colombianos mencionados en los premios dados por la organización. Ver mas


16.08.2005 (Buenos Aires, Argentina) Por Juan Minaya
El joven argentino de 15 años Gastón Needleman ha sido la nota destacada de estas ultimas jornadas del Campeonato Continental de las Américas que finaliza con todo éxito este martes en la capital Argentina. Gastón ganó en la ronda 10 al favorito GM Alexander Shabalov y completó el puntaje necesario para obtener el título de gran maestro en forma directa ya que el carácter del torneo así lo permite. Igualmente, al completar 7.5 puntos, se coloca a medio punto del número mágico para estar entre los 7 primeros y continuar en la eliminatoria del campeonato mundial del 2006. Shabalov por su parte con esta derrota quedó por fuera del mundial.
Sobre este partido este joven de pocas palabras nacido en la Provincia de Mendoza opinó; Fue una partida complicada, Shabalov quiso forzar la partida y se equivocó Antes de jugar pensaba hacer
tablas para lograr la norma de Gran Maestro.

Entrevista con Gastón Needleman
Lunes 15 de Agosto, luego de la 10ma ronda

Pequeña Biografía: Jugador del Club Mendoza de Regatas, de 15 años de edad Integrante de una delegación mendocina integrada por su padre Alejandro, Leo Duarte, Martin Herrera y Leonardo Elías

ML: soñaste en algún momento estar en esta posición del torneo ya faltando poquito para terminar?
Gastòn Needleman: ni me lo imaginaba, yo pensaba tratar de subir el ELO en este torneo.
ML Cómo fue tu partida con Shabalov, que pensabas antes de jugar?
GN: Fue una partida complicada, Shabalov quiso forzar la partida y se equivocó Antes de jugar pensaba hacer
ML: Cómo te preparaste para jugar este torneo?
GN: me juntaba a estudiar con Leo Duarte alguno días, pero antes estudiaba màs.
ML que te aconseja tu papá?
GN que juegue tranquilo y me divierta.
ML: Cumplidas 10 fechas, lograste 7.5 en sobre 10 posibles y hasta teóricamente tenès posibilidades matemáticas de ganar el torneo: que pasa en este momento por tu cabeza?
GN no séque responder, mañana veremos

Faltando una jornada para culminar el evento los primeros clasificados son Bruzon, Lázaro 8.0 puntos, Granda, Julio, Onischuk, Alexander, Milos, Gilberto , Kamsky, Gata , Felgaer, Rubén, Needleman, Gastón, todos con 7,5 puntos.
El mejor colombiano es el MI Oscar Castro en el puesto 14 al 28 con 6.5 puntos. Ver mas


13.08.2005 (Buenos Aires, Argentina) Por Juan Minaya
Jugadas 7 rondas del Campeonato Continental de las Américas por fin el torneo cuenta con un solo líder, el GM peruano Julio Granda quien luego de un reñido empate en esta sesión con Alexander Onischuk contabiliza 6 de 7 puntos.
A media unidad han quedado Bruzon, Lázaro , Onischuk, Alexander, Ivanov, Alexander (quienes empezaron a tomar acciones conservadoras al definir sus encuentros respectivos en rápidos empates) y, Spraggett, Kevin ,Milos, Gilberto,Kamsky Gata (victoria sobre Boris Gulko), Rodríguez, Andrés (con triunfo un tanto sorpresivo sobre Alexander Shabalov), Ibragimov, Ildar y Felgaer, Rubén .
El certamen que se realiza en un edificio histórico y tradicional en el centro de la capital gaucha, la Bolsa de Valores, reúne a una impresionante cifra de 30 grandes maestros llegados de todos los rincones de América y otorga 7 casillas para tomar parte en las eliminatorias del Campeonato Mundial individual 2006.
Dado el alto nivel técnico de la competencia, la lucha por los puntos está a la orden del día y cualquier resultado puede ser posible en el desarrollo de los partidas. Hasta el momento causa una magnífica impresión la actuación del otro representante peruano Emilio Cordova (estuvo recientemente en Colombia con resultados lucidos en el torneo de Huila 100 años) quien marcha en el puesto 11 compartido y solo contabiliza el revés frente A. Ivanov y está a 1 punto de su compatriota Granda.
Los primeros colombianos empiezan a aparece en lugar 41 con Oscar Castro, Gildardo García y Miguel Mosquera (quien tiene el honor de permanecer invicto; lo que no es tarea fácil en este certamen, y completando en esta jornada su sexto empate consecutivo) todos ellos con 4 puntos. Ver mas


11.08.2005 (Buenos Aires, Argentina)
Luego de cumplida la quinta ronda solo cuatro grandes maestros marchan a la cabeza del Campeonato Continental de las Américas que con todo éxito se celebra se celebra en la capital Argentina.
