11.02.2008

www.ajedrezencolombia.com

Mapa Vial Venezuela

AJEDREZ EN VENEZUELA

 : Vea

 

 

EN AJEDREZ "GENS UNA SUMUS" : OSCAR CASTRO JUGO EN VENEZUELA

11.02.2008. (San Cristóbal, Estado Tachira, Venezuela) De Boletín del Torneo
El joven MI venezolano Eduardo Iturrizaga supero en el desempate a su colega MI Johann Alvarez para ganar el Torneo Internacional FISS 2008, realizado en esta ciudad cercana a la frontera con Colombia. El MI Oscar Castro (Colombia) llego en el cuarto lugar.

El grupo Premier reunió a 206 tableristas y fue ganado por el zuliano Harlen Otero.
En el Infantil Sub 14 y 12 tomaron parte 77 siendo ganado por Cristian Mora. (Tachira)
El Sub 8 y 10 con 37 ganado por Raul Pereira (Barinas)

TABLAS DE CLASIFICACIONES FINALES DEL XVII FESTIVAL DE AJEDREZ
FERIA INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN (FISS) - EDICIÓN 2008
DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 
SAN CRISTOBAL - ESTADO TACHIRA - VENEZUELA

** ELITE **
TORNEO CERRADO (IRT) - ROUND ROBIN - 9 RONDAS - CATEGORIA FIDE III

1ER  LUGAR  IM  EDUARDO ITURRIZAGA  2470    VEN 7.5
2DO  LUGAR  IM  ALVAREZ JOHANN      2385    VEN 7.5
3ER  LUGAR  IM  SEQUERA JOSE        2427    VEN 6.0
4TO  LUGAR  IM  CASTRO OSCAR H.     2389    COL 6.0
5TO  LUGAR      MARICHAL ARIEL      2214    CUB 4.5
6TO  LUGAR      MENDEZ GERSON               VEN 3.5
7MO  LUGAR  IM  GALLEGOS CARLOS     2430    VEN 3.0 
8VO  LUGAR      MORENO JOSE URBANO          VEN 3.0
9NO  LUGAR      DIAZ CARIAS SALVADOR        VEN 2.0
10MO LUGAR      SEQUEDA PABLO       2119    VEN 2.0

** PREMIER **
TORNEO ABIERTO - SUIZO - 7 RONDAS

1ER  LUGAR          OTERO MUNELO HARLEN JOSE    ZUL 6.5
2DO  LUGAR          OSORIO ITANARE FERNANDO A.  ANZ 6.0
3ER  LUGAR          FERRAGUT ARNALDO            CUB 6.0
4TO  LUGAR          FERNANDEZ ERIC              CUB 6.0
5TO  LUGAR          UZCANGA CASTRO JOSE A.      DCA 6.0
6TO  LUGAR          TIRADO HENRY                SUC     6.0
7MO  LUGAR          CARRILLO PARRA MIGUEL A.    ZUL 6.0
8VO  LUGAR          GOMEZ ARANGUREN ALEXIS J.   LAR 6.0
9NO  LUGAR          DIAZ CALDERON SALVADOR (JR) TAC 5.5
10MO LUGAR          ZAVALA ORLAND               FAL 5.5
11MO LUGAR          ZAVALA VICENCIO             CAR 5.5
12MO LUGAR          CHACIN GERMAN               BOL 5.0
MEJOR FEMENINO          CASTELLANOS ARIANNY     ZUL 
MEJOR TACHIRENSE        OSORIO USECHE RICARDO   TAC 
MEJOR ELO FIDE          GONGORA LIUBER          CUB
MEJOR ELO SUPERIOR 2200     RODRIGUEZ CARLOS    TAC
MEJOR SUB 2200          CHAVEZ EDGAR            LAR
MEJOR SUB 2000          DANIEL PULVETT          BOL
MEJOR SUB 1800          OJEDA JESUS             COL
MEJOR SUB 1600          CARLOS GALVIS           COL
MEJOR JUGADOR SIN ELO       URBAY JOSE RAUL     CUB
MEJOR JUVENIL  (SUB 20)     JOSE OMAR RINCON S  TAC
MEJOR JUNIOR   (SUB 18)     ARWIN TRUJILLO      MER
MEJOR CADETE   (SUB 16)     ROLDAN RENNY        ZUL
MEJOR INFANTIL (SUB 14)     DAVID FINOL         MER

** INFANTIL SUB 14/12 **
TORNEO ABIERTO - SUIZO - 7 RONDAS

1ER LUGAR GENERAL SUB 14    MORA CRISTIAN       TAC 6.5
2DO LUGAR GENERAL SUB 14    LABRADOR GEORGE     TAC 6.0
3ER LUGAR GENERAL SUB 14    NAVARRO MONICA      FAL 5.5
4TO LUGAR GENERAL SUB 14    MENDEZ JULIO        TAC 5.5
5TO LUGAR GENERAL SUB 14    SUESCUN ANDRES      TAC 5.5
MEJOR FEMENINO SUB 14       VERA YUNNY          TAC 
1ER LUGAR GENERAL SUB 12    DIAZ VICTOR         MER 5.0
2DO LUGAR GENERAL SUB 12    LOZADA DUQUE EDGARDOTAC 5.0
3ER LUGAR GENERAL SUB 12    BARRIOS ELIAS       TAC 5.0
4TO LUGAR GENERAL SUB 12    CONTRERAS ARANA JOSETAC 5.0
5TO LUGAR GENERAL SUB 12    CARDENAS JUAN SEBASTCOL 4.5 
MEJOR FEMENINO SUB 12       GIRALDO ANGELY      ZUL 

** INFANTIL SUB 10/08 **
TORNEO ABIERTO - SUIZO - 7 RONDAS

1ER LUGAR GENERAL SUB 10    PEREIRA RAUL        BAR 6.0
2DO LUGAR GENERAL SUB 10    MATHEUS JULIANA     TAC 5.0
3ER LUGAR GENERAL SUB 10    UZCATEGUI ALEJANDRO ZUL 5.0
4TO LUGAR GENERAL SUB 10    PATIÑO CORALS       MIR 5.0
5TO LUGAR GENERAL SUB 10    GIRALDO ANGNALY     ZUL 5.0
MEJOR FEMENINO SUB 10       TOLOZA ALEJANDRA    TAC 
1ER LUGAR GENERAL SUB 08    LOPEZ CHRISTIAN     TAC 7.0
2DO LUGAR GENERAL SUB 08    MORA KEIBER         TAC 4.5
3ER LUGAR GENERAL SUB 08    SUAREZ JOCMEIKER    LAR 4.0
4TO LUGAR GENERAL SUB 08    TARAZONA GREGORY    TAC 3.5
5TO LUGAR GENERAL SUB 08    SEPULVEDA FABIANA   TAC 2.5
MEJOR FEMENINO SUB 08       MORA SEQUEDA KERLY  TAC
 

 

EL GM JESUS NOGUEIRAS CONFIRMO SU TRIUNFO EN EL XIV TORNEO FERIA DEL ORINOCO

29.08.2007. (Ciudad Bolívar, Estado de Bolívar, Venezuela) De Boletín enviado por AN José Alexander García.
GM Jesús Nogueiras, Cuba, ganador indiscutible del Fiesta del Orinoco 2007Finalizó exitosamente el XIV Torneo Internacional Feria del Orinoco con la victoria del GM Jesús Nogueiras de Cuba, escoltado por el MI Guillermo Soppe de Argentina, El MI Johann Alvarez de Venezuela y el GM Julio Granda de Perú, empataron del segundo al cuarto lugar.

Este prestigioso torneo se desarrolló desde el día 23 en las instalaciones del Hotel "Laja Real" de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, concretamente en el Salón "Angostura" reunió una selecta gama de ajedrecistas Nacionales e Internacionales.

El acto de premiación estuvo amenizado por un grupo de danza que le puso un toque de dinamismo con sabor asiático a la clausura de esta cita ajedrecística.

Como nota interesante, tenemos la sorpresiva derrota del GM Andrés Rodríguez de Uruguay frente al Venezolano Marcos Piña (ANZ) en la novena ronda.

Pese a que al culminar la séptima jornada se preveía el triunfo final de Nogueiras, este, aumentó la calidad de su actuación al ganar en la penúltima ronda a su joven colega GM Lázaro Bruzón , quien junto con Lenier Dominguez se disputan el ser los mejores cubanos de la actualidad, subiendo a ocho sus victorias y solo otorgando un empate al MI argentino Guillermo Soppe en la ronda final. En su mejor momento a Nogueiras se le conocía con el mote de "segundo Capablanca" por la sencillez y profundidad estratégica de su estilo.


PREMIADOS

POSICION
1er Lugar: GM Jesús Noqueiras (CUB)
2do Lugar: MI Guillermo Soppe (ARG)
3er Lugar: MI Johann Alvares (VEN)
4to Lugar: GM Julio Granda (PER)
5to Lugar: GM Lazaro Bruzon (CUB)
6to Lugar: MI Rafael Prasca (VEN)
7mo Lugar: GM Yuniesky Quesada (CUB)
8vo Lugar: MI Juan Rohl (VEN)
Mejor Femenino Nacional MI Zaida Hernandez (MON)
Mejor Juvenil (Sub 20) Nacional MI Eduardo Iturrizaga (DC)
Mejor Juvenil (Sub 20) Local Jennybeth de los Santos (BOL)
Mejor Libre Local Rainmy Martínez (BOL)
Mejor Libre Regional MN Argimiro Aponte (BOL) / MI Julio Ostos (BOL)
Mejor Elo sub. 2000 Carlos Rojas (BOL) / Alexander Campero (ANZ)
Mejor Elo Sub. 1800 Jorge Padilla (SUC)
Mejor Elo Sub. 1600 José Cuello (VAR)

CLASIFICACION FINAL DEL TORNEO Y RESULTADOS RONDA A RONDA.

No  Nombre                       Pais   Elo  Loc Tit   Club Pts     1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   NOGUEIRAS, Jesus             CUB   2551      gm    CUB  8.5   104:W  10:W  90:W  30:W   3:W  26:W   7:W   5:W   2:D
2   SOPPE, Guillermo             ARG   2421      im    Arg  7.5    43:W  36:W  85:W  23:W   4:D  32:W   6:D  26:W   1:D
3   ALVAREZ, Johann              VEN   2387 2425 im    Bol  7.5    50:W  84:+ 126:W  13:W   1:L  21:W   9:W   7:D  29:W
4   GRANDA ZUÑIGA, Julio         PER   2621      gm    PER  7.5    49:W   9:W  95:W  28:W   2:D   7:L  31:W  48:W  16:W
5   BRUZON, Lazaro               CUB   2605      gm    CUB  7      22:W  18:D 114:W  89:D  30:W  10:W  12:W   1:L  34:W
6   PRASCA, Rafael               VEN   2426 2461 im    Mon  7      33:W  21:W  64:W  47:W  32:D  27:W   2:D  16:D   8:D
7   QUEZADA, Yuniesky            CUB   2549      gm    CUB  7      83:W  31:W  92:W  86:W  79:W   4:W   1:L   3:D  15:D
8   ROHL MONTES, Juan            VEN   2416 2386 im    Dc   7       0:W  46:D 225:W  27:D  51:W  19:D  49:W  18:W   6:D
9   MARTINEZ, Rainmy                        2345       Bol  7      62:W   4:L 145:W  76:W 154:W  39:W   3:L  85:W  30:W
10  PIÑA, Marcos                            2249       Anz  7      87:W   1:L 179:W 137:W  73:W   5:L  72:W  57:W  26:W
11  GALLEGOS, Carlos             VEN   2430 2460 im    Ara  7      17:D 119:W  93:W 127:W  29:D  18:D  50:D  46:W  36:W
12  MEDINA, Jose                 CUB   2287      fm    CUB  7     142:D  66:W 128:W  46:D  94:W  83:W   5:L  32:W  33:W
13  PADILLA, Jorge                          1741       Suc  7     254:W 145:W  54:W   3:L  35:L 119:W  88:W  37:W  48:W
14  HERNANDEZ, Zaida             VEN   1984 1958       Mon  7     101:W  30:L 200:W 117:W  61:W  55:D  17:D  53:W  27:W
15  ITURRIZAGA, Eduardo          VEN   2411 2465 im    Dc   7      28:L  82:W 161:W 112:W  81:D 116:W  25:W  50:W   7:D
16  OSTOS, Julio                 VEN   2306 2331 im    Bol  6.5    59:W  53:W  81:D  17:W  18:D  35:W  38:W   6:D   4:L
17  CAMPERO, Alexander                      1985       Anz  6.5    11:D  34:W 184:W  16:L 106:W 115:W  14:D  79:W  20:D
18  SEQUEDA, Pablo                          2242       Tac  6.5   118:W   5:D 155:W 115:W  16:D  11:D  47:W   8:L  50:W
19  MARIN, Gerardo                          2223       Dc   6.5    44:W  26:L 162:W  57:W  86:W   8:D  23:L  56:W  58:W
20  APONTE, Argimiro             VEN   2225 2330       Bol  6.5    88:W  56:D  55:L 225:W  58:D  71:W  62:W  23:W  17:D
21  VERGARA, Alejandro                      2177       Dc   6.5    72:W   6:L 211:W 121:W  71:W   3:L  73:W  54:D  65:W
22  MORELO, Miguel                          2018       Dc   6.5     5:L  98:W 197:W  64:W 114:D  47:L 106:W 122:W  60:W
23  TANACHIAN, Jorge                        1797       Ara  6.5   232:W 159:W 120:W   2:L  89:W  79:D  19:W  20:L  49:W
24  USECHE, Luis                            2116       Anz  6.5    66:L  41:D 193:+ 143:W  56:L 157:W  70:W 118:W  61:W
25  ROJAS, Carlos                           1989       Bol  6.5    26:L  87:D 248:W 182:W 127:W  97:W  15:L  55:W  54:W
26  RODRIGUEZ, Andres            URU   2547      gm    URU  6      25:W  19:W 125:W  80:W  52:W   1:L  29:W   2:L  10:L
27  HAMILTON, Cruz                          1886       Mir  6      76:W 117:W  91:W   8:D  48:W   6:L  37:D  38:W  14:L
28  ROJAS, Francisco                        1959       Mer  6      15:W  40:W 146:W   4:L  42:D  91:W  48:L 117:W  35:D
29  OVALLES, Otto                VEN   2175 2223       Coj  6      65:D  75:W 144:W  67:W  11:D  80:W  26:L  59:W   3:L
30  ROJAS, Cesar                            1911       Lar  6     233:W  14:W 152:W   1:L   5:L  95:W 150:W  63:W   9:L
31  ESPINOZA, Tomas                         2065       Bol  6     102:W   7:L 189:W  90:W  70:W 141:D   4:L  47:D  99:W
32  CHACIN, German                          2042       Bol  6      68:W 141:W 229:W 154:W   6:D   2:L  79:D  12:L  93:W
33  HERRERA, Gerardo                        1979       Bar  6       6:L  44:W 156:W 229:W  39:L  93:W  92:W  40:W  12:L
34  FERNANDEZ, Arsenio                      2265       Dc   6     100:D  17:L 135:W 194:W  88:D  86:W  44:W  39:W   5:L
35  ZAVALA, Vicencio             VEN   2070 2060       Anz  6      80:L  59:W 198:W 125:W  13:W  16:L  51:D  82:W  28:D
36  PALOMO, Franklin                        1987       Mir  6       0:W   2:L 166:W 108:D 100:W 114:W  63:D  52:W  11:L
37  YEPEZ, Fabian                           2255       Bol  6      51:D  69:D 202:W  95:W  47:D  82:W  27:D  13:L  80:W
38  MARTINEZ, Pedro              VEN   2054 1882       Anz  6      69:D  51:D 160:W 111:W  68:W  81:W  16:L  27:L 101:W
39  MORENO, Jose David                      1712       Mer  6     177:W 189:W 187:W  52:L  33:W   9:L  83:W  34:L  84:W
40  ARIAS, Luis                  VEN   2214 2232       Ara  6      98:W  28:L 207:W 134:W  80:L 129:W 101:W  33:L  51:W
41  PARRA, Jose                             1955       Dc   6     141:L  24:D 123:W 159:W 108:D  92:L 167:W  90:W  85:W
42  CUELLO, Jose                            1492       Var  6     153:W 225:D  94:D 102:W  28:D  84:D  65:D 116:W  43:D
43  ACEVEDO, Julio                          1970       Car  6       2:L 118:L 253:+ 234:W 146:D 182:W  78:W  91:W  42:D
44  FLORES, Carlos                          1848       Anz  6      19:L  33:L 185:W 205:W 207:W  96:W  34:L 143:W  79:W
45  RAMIREZ, Jose Antionio                  2035       Mer  6      47:L  74:L 172:W 232:W 115:L 171:W 120:W 102:W  81:W
46  DURAN, Reinaldo                         2080       Dc   5.5    71:W   8:D 157:W  12:D  97:D  53:D 102:W  11:L  69:D
47  JIMENEZ, Adiel                          1743       Mon  5.5    45:W 160:W 221:W   6:L  37:D  22:W  18:L  31:D  59:D
48  FERRAGUT, Arnaldo            CUB   2284      fm    CUB  5.5    74:W  67:D 142:W 100:W  27:L  87:W  28:W   4:L  13:L
49  TRUJILLO, Pablo                         2033       Dc   5.5     4:L  88:D 140:W 109:W 118:W  56:W   8:L  97:W  23:L
50  GARCIA, Jorge                           1958       Ara  5.5     3:L 107:W 234:W 126:W  60:W  52:W  11:D  15:L  18:L
51  PULVETT, Roman                          1862       Bol  5.5    37:D  38:D 132:W 167:W   8:L 121:W  35:D  77:W  40:L
52  TORRES, Jose Arturo          VEN   2202 2185       Dc   5.5    58:W  61:W 121:W  39:W  26:L  50:L  55:W  36:L  53:D
53  SEGUEL, Rene Alejandro                  1905       Bol  5.5     0:W  16:L 203:W 133:W  63:D  46:D  81:W  14:L  52:D
54  ONTIVEROS, Miguel                       1680       Mon  5.5   161:W 108:W  13:L  70:L 186:W  94:W 124:W  21:D  25:L
55  GOMEZ, Darby                            1720       Bol  5.5   144:D 249:+  20:W  63:D 147:W  14:D  52:L  25:L 116:W
56  MARTINEZ, Keiler                        1892       Bol  5.5   107:W  20:D 115:L 184:W  24:W  49:L 149:W  19:L 125:W
57  DIDENOT, Carlos                         1556       Bol  5.5   105:L 213:W 195:W  19:L 138:W  69:W  84:W  10:L  74:D
58  HERNANDEZ, Jose Gregorio                1907       Bol  5.5    52:L 104:D 249:W 144:W  20:D  90:D 123:W 114:W  19:L
59  GONZALEZ, Jhoan                         1937       Bol  5.5    16:L  35:L 219:W 203:W 120:W 112:W  80:W  29:L  47:D
60  ZURITA, Freddy                                          5.5   256:+ 113:W  99:L  92:W  50:L  68:D 127:W 119:W  22:L
61  MORAO, Ruben                            1891       Bol  5.5   260:+  52:L 171:W 120:W  14:L 125:W 126:W   0:D  24:L
62  SOTILLO, Freddy                         1871       Bol  5.5     9:L 147:L 168:W 171:W 161:W  64:W  20:L 112:D 128:W
63  IBARRA, Joel                 CUB   2156      fm    CUB  5.5   116:D  77:W 194:W  55:D  53:D 122:W  36:D  30:L  71:D
64  DE LOS SANTOS, Jennibeth                1576       Bol  5.5   235:W 105:W   6:L  22:L 130:W  62:L 173:W  73:D 118:W
65  DIAZ, Ronald                            1906       Bar  5.5    29:D 124:L 183:W 170:W 119:D 151:W  42:D 109:W  21:L
66  GARCIA, Ebert                           1823       Dc   5.5    24:W  12:L 165:W 174:W 141:L 150:L 156:W 103:D 117:W
67  SALAS, Paulino                          1968       Ara  5.5   241:W  48:D 182:W  29:L  93:D  99:W  85:L  92:W  68:D
68  BRICEÑO, Diogenes                       1759       Bol  5.5    32:L 172:W 192:+ 221:W  38:L  60:D  89:D 107:W  67:D
69  QUINTERO, Ivo                           1892       Bol  5.5    38:D  37:D 158:W 122:L 167:W  57:L 166:W 121:W  46:D
70  ZAMBRANO, Roberth                       1742       Mir  5.5   123:W 200:W 154:L  54:W  31:L  89:D  24:L 183:W 130:W
71  JIMENEZ, Jorge                          1788       Mon  5.5    46:L 149:W 204:W 188:W  21:L  20:L 162:W 126:W  63:D
72  ACOSTA, Manuel                          1828       Anz  5.5    21:L  86:L 227:W 132:W 200:W 133:W  10:L 125:D 122:W
73  RIVAS, Rogelio                          1818       Mon  5.5   230:W  79:L 205:W 113:W  10:L 145:W  21:L  64:D 123:+
74  MARIN, Efren                            1931       Anz  5.5    48:L  45:W 209:W 152:W 122:L  85:L 175:W 151:W  57:D
75  VERGARA, Roger                          1898       Bar  5.5   124:D  29:L 164:D 158:W 113:W  76:D 117:L 182:W 114:W
76  PULVETT, Aristides                      1577       Bol  5.5    27:L 185:W 238:W   9:L 224:W  75:D  82:L 149:W 129:W
77  ROVIRA, Luis                            2094       Dc   5.5   127:D  63:L 239:W 142:W  87:L 159:W 100:W  51:L  96:W
78  ALVAREZ, Jean Carlos                    1734       Bol  5.5    96:L 168:W 103:L 165:W 202:W 147:D  43:L 144:W 124:W

....hasta 260 jugadores. 

GANANDO SIETE DE SIETE EL GM CUBANO JESUS NOGUEIRAS SE PERFILA PARA GANAR EL FERIA DEL ORINOCO

28.08.2007. (Ciudad Bolívar, Estado de Bolívar, Venezuela) De Boletín enviado por José Alexander García.
Ganando sus siete compromisos en línea, el gran maestro cubano Jesús Nogueiras se perfila como el ganador del XIV Torneo Internacional de Ajedrez Feria Del Orinoco 2007 al tomar un punto de ventaja, a dos jornadas de la conclusión del torneo, sobre el grupo de seis maestros que le escoltan entre los que se encuentran sus compañeros de delegación Lázaro Bruzón y Yuniesky Quezada, los MI venezolanos Rafael Prasca, Johann Alvarez y Julio Ostos, el uruguayo GM Andrés Rodríguez y el MI argentino Guillermo Soppe.

Entre las "víctimas" de Nogueiras están los grandes maestros Yuniesky Quezada y Andrés Rodríguez. El primer sembrado Julio Granda, Perú, marcha en el noveno lugar luego de su empate frente a Guillermo Soppe y la caída ante Yuniesky Quezada.

Esta Edición se realiza en Homenaje Post Mortem al Jugador, Entrenador y Promotor Deportivo: César González , como un reconocimiento a sus 30 Años dedicados al Ajedrez Bolivarense. El torneo se ha desarrollado entre los días 23 al lunes 27 de agosto y se realiza en el Salón "Angostura", del Hotel "LAJA REAL

Pts

   1    NOGUEIRAS, Jesus            CUB   2551      gm    CUB  7    
  2-8   BRUZON, Lazaro              CUB   2605      gm    CUB  6    
        QUEZADA, Yuniesky           CUB   2549      gm    CUB  6    
        RODRIGUEZ, Andres           URU   2547      gm    URU  6    
        PRASCA, Rafael              VEN   2426 2461 im    Mon  6    
        SOPPE, Guillermo            ARG   2421      im    Arg  6    
        ALVAREZ, Johann             VEN   2387 2425 im    Bol  6    
        OSTOS, Julio                VEN   2306 2331 im    Bol  6    
 9-15   GRANDA ZUÑIGA, Julio        PER   2621      gm    PER  5.5  
        ROHL MONTES, Juan           VEN   2416 2386 im    Dc   5.5  
        ITURRIZAGA, Eduardo         VEN   2411 2465 im    Dc   5.5  
        FERRAGUT, Arnaldo           CUB   2284      fm    CUB  5.5  
        SEQUEDA, Pablo                         2242       Tac  5.5  
        GARCIA, Jorge                          1958       Ara  5.5  
        TANACHIAN, Jorge                       1797       Ara  5.5  
 16-45  GALLEGOS, Carlos            VEN   2430 2460 im    Ara  5    
        MEDINA, Jose                CUB   2287      fm    CUB  5    
        APONTE, Argimiro            VEN   2225 2330       Bol  5    
        ARIAS, Luis                 VEN   2214 2232       Ara  5    
        TORRES, Jose Arturo         VEN   2202 2185       Dc   5    
        CHAVEZ, Jorge               VEN   2192 2127       Mon  5    
        OVALLES, Otto               VEN   2175 2223       Coj  5    
        IBARRA, Joel                CUB   2156      fm    CUB  5    
        MARTINEZ, Pedro             VEN   2054 1882       Anz  5    
        HERNANDEZ, Zaida            VEN   1984 1958       Mon  5    
        MARTINEZ, Rainmy                       2345       Bol  5    
        FERNANDEZ, Arsenio                     2265       Dc   5    
        YEPEZ, Fabian                          2255       Bol  5    
        PIÑA, Marcos                           2249       Anz  5    
        VERGARA, Alejandro                     2177       Dc   5    
        DURAN, Reinaldo                        2080       Dc   5    
        CHACIN, German                         2042       Bol  5    
        PALOMO, Franklin                       1987       Mir  5    
        CAMPERO, Alexander                     1985       Anz  5    
        HERRERA, Gerardo                       1979       Bar  5    
        GONZALEZ, Jhoan                        1937       Bol  5    
        ROJAS, Cesar                           1911       Lar  5    
        SEGUEL, Rene Alejandro                 1905       Bol  5    
        MORAO, Ruben                           1891       Bol  5    
        HAMILTON, Cruz                         1886       Mir  5    
        PADILLA, Jorge                         1741       Suc  5    
        MORENO, Jose David                     1712       Mer  5    
        CISNEROS, Luis                         1677       Bar  5    
        DIDENOT, Carlos                        1556       Bol  5    
        ONTIVEROS, Miguel                                 Mon  5    
 46-73  SANCHEZ, Sarai              VEN   2340 2195 wgm   Bol  4.5  
        ZAVALA, Vicencio            VEN   2070 2060       Anz  4.5  
        MARIN, Gerardo                         2223       Dc   4.5  
        USECHE, Luis                           2116       Anz  4.5  
        ROVIRA, Luis                           2094       Dc   4.5  
        ESPINOZA, Tomas                        2065       Bol  4.5  
        TRUJILLO, Pablo                        2033       Dc   4.5  
        MORELO, Miguel                         2018       Dc   4.5  
        ROJAS, Carlos                          1989       Bol  4.5  
        ACEVEDO, Julio                         1970       Car  4.5  
        ROJAS, Francisco                       1959       Mer  4.5  
        HERNANDEZ, Jose Gregorio               1907       Bol  4.5  
        DIAZ, Ronald                           1906       Bar  4.5  
        RINCON, Drina                          1906       Mer  4.5  
        MARTINEZ, Keiler                       1892       Bol  4.5  
        PULVETT, Roman                         1862       Bol  4.5  
        ARISTIMUÑO, Juan                       1849       Mon  4.5  
        ROJAS, Luis Gabriel                    1830       Dc   4.5  
        JIMENEZ, Adiel                         1743       Mon  4.5  
        MOLINA, Jesus                          1724       Dc   4.5  
        GOMEZ, Darby                           1720       Bol  4.5  
        VASQUEZ, Jhonny                        1709       Mir  4.5  
        PRADA, Engels                          1700       Bol  4.5  
        ROVIRA, Tairu                          1604       Dc   4.5  
        CAMEJO, Cesar                          1587       Dc   4.5  
        CUELLO, Jose                           1492       Var  4.5  
        GONZALEZ, Luis                         1465       Bol  4.5  
        ZURITA, Freddy                                         4.5

.... hasta 262 participantes. 

EN MARCHA EL IV FESTIVAL DEL ORINOCO EN CIUDAD BOLIVAR, VENEZUELA .

24.08.2007. (Ciudad Bolívar, Estado de Bolívar, Venezuela) De Boletín enviado por José Alexander García.
Se ha dado inicio al reconocido XIV Torneo Internacional de Ajedrez Feria Del Orinoco 2007 , que convoca a Ajedrecistas Nacionales e Internacionales para Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar, a través de la invitación realizada por sus patrocinadores: El Ministerio del Poder Popular para el Deporte, La Alcaldía de Heres representada en el Sr. Alcalde, el Dr. Lenin Figueroa Chacín, IDEBOL (Instituto del Deporte de Bolívar), y ELEBOL (Electricidad de Bolívar).

Esta Edición se realiza en Homenaje Post Mortem al Jugador, Entrenador y Promotor Deportivo: César González , como un reconocimiento a sus 30 Años dedicados al Ajedrez Bolivarense.

Responden a la invitación Atletas, Maestros Nacionales, Maestros F.I.D.E, Maestros Internacionales y Grandes Maestros, Nacionales e Internacionales en representación de Argentina, Brasil, Cuba, Perú, Uruguay y Venezuela.

El torneo se desarrolla entre los días 23 al lunes 27 de agosto y la competencia se realiza en el Salón "Angostura", del Hotel "LAJA REAL

Como actividad especial se estará llevando un evento paralelo para aficionados, promotores, entrenadores y árbitros del Ajedrez dictado por el MF Danilo Buela Valdespino

Han confirmado su asistencia destacadas figuras del ajedrez latinoamericano, entre otras: Wgm Sarai Sánchez,Venezuela, Gm Julio Granda, Perú, y los grandes maestros cubanos Lázaro Bruzón, Jesús Nogueiras y Yuniesky Quezada.


VENEZUELA TIENE SU PRIMER GRAN MAESTRA: SARAI SANCHEZ

05.07.2007. (Caracas, Venezuela) De varias fuentes.
WGM Sarai Sánchez primera gran maestra venezolana.Venezuela esta celebrando el título dado a su primera gran maestra de la Federación Internacional en la persona de la joven Sarai Sánchez, promulgada oficialmente en el listado de la rectora mundial en este mes de julio.

Con esta ocasión el sábado 30 de junio se llevó a cabo la I Simultánea Infantil de Ajedrez Copa América Venezuela 2007, donde alrededor de 500 niños y niñas se dieron cita en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

Los Maestros Internacionales Ingrid Hann, Julio Ostos, José Sequera, Eduardo Iturrizaga, Wiston Boada, Luisa Durán, Juan Rol, Oliver Soto y Richard Díaz; los Maestros Fides Rafael Arroebarrena, Elizabeth Moreno y Cruz Lima; el Maestro Nacional Edgar Rivas; los Expertos Nacionales Vidal Rodríguez y José Daniel Torres y el campeón suramericano Remo Bassán, entre ellos parte de la selección vinotinto del deporte ciencia, fueron los encargados de mover las piezas en cada tablero.

Este fue el primer encuentro infantil que inauguró la labor de la asociación deportiva de Saraí Sánchez, única Gran Maestra Internacional de Ajedrez en Venezuela, para impulsar la masificación y promoción del ajedrez en el área educativa, lo que aunará en el aprendizaje, el desarrollo y la estimulación de la agilidad y concentración mental. Guaky, la mascota de la cita futbolística, paseó y se tomó fotos con todos los pequeños e impregnó de fiesta esta reunión infantil.

Muchos niños hicieron realidad su sueño de conocer a los mejores ajedrecistas del país, quienes firmaron autógrafos y les dieron tips para mejorar sus jugadas. Los estudiantes con edades comprendidas entre los 8 y 14 años, provenientes de unidades educativas y clubes de ajedrez de la zona metropolitana de Caracas, Guarenas y Guatire disfrutaron de las actividades y de los obsequios que a cada uno de ellos se les brindó como lo fueron: un tablero con sus piezas, un coala, un cuaderno de colorear y una revista alusivos a la Copa América de Fútbol Venezuela 2007.


 

TOTAL EXITO EN EL TORNEO BINACIONAL COLOMBO VENEZOLANO DE MARACAIBO

15.02.2007. (Maracaibo, Venezuela) Por Licenciado Ricardo Rodríguez.
En Maracaibo del 09 al 11/02 teniendo a la Asociación Zuliana de Ajedrez (Ven) como anfitriona de las Ligas de Ajedrez de los Departamentos de Bolívar y Atlántico (Col) y de las Asociaciones de Lara y Mérida (Ven), se realizó el I Torneo Binacional Colombia Venezuela que sirvió para hermanar aún mas al ajedrez en ambos lados de la frontera.

Los niños pusieron su mayor esfuerzo como atletas de los tableros, con la dosis normal de inquietud, algunas lagimas y muchas sonrisas y alegría. El nivel ajedrecístico fue bastante elevado, participaron 1 maestro FIDE, 2 campeones Panamericanos, y varios campeones nacionales de Colombia y Venezuela, miembros de las selecciones nacionales y regionales. En este sentido, los atletas, asi como padres, representantes, entrenadores y dirigentes, quedaron satisfechos.

La experiencia ha sido inolvidable y un estimulo para repetirlo lo antes posible, con un calendario mas extenso que permita a los participantes compartir mas, social y culturalmente.


 

EL GM JULIO GRANDA GANO EL TORNEO DE SAN CRISTOBAL QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACION DE 35 COLOMBIANOS.
EL CESARENSE IVAN PORTNOY GANO EL GRUPO A

